最新招考信息當前位置 : 首頁 > 教育動態(tài) > 最新招考信息> 詳細內容
湄潭縣2019年公開考調縣城區(qū)教師及局機關事業(yè)人員筆試成績公告
作者: 發(fā)布時間:2019-03-23


   [招考公告]公務員信息匯總

      [qq群]貴州公務員交流群: 461734862

   [筆試培訓]公務員招考筆試培訓

     [視頻]公務員招考視頻備考資料

   [面試培訓]公務員招考面試培訓

      [微信] 新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02
   [備考資料]公務員招考備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360



 



湄潭縣2019年公開考調縣城區(qū)教師及局機關事業(yè)人員筆試成績公告

準考證號 報名序號 報考崗位 筆試成績 獎勵加分 備注
207001 1067 初中語文 68.5    
207002 1076 初中語文 63    
207003 1071 初中語文 缺考    
207004 1070 初中語文 55.5    
207005 1082 初中語文 77.5    
207006 1058 初中語文 65    
207007 1052 初中語文 69.5    
207008 1087 初中語文 51.5    
207009 1033 初中化學 83    
207010 1016 初中化學 91    
207011 1010 初中化學 88    
207012 1023 初中化學 91    
207013 1011 初中化學 96 1  
207014 1080 初中化學 93    
207015 1030 初中化學 85    
207016 1047 初中化學 89    
207017 1027 初中化學 72 0.5  
207018 1019 初中化學 72    
207019 1003 初中化學 83    
207020 1091 初中化學 91 1  
207021 1036 初中化學 90    
207022 1022 初中化學 85    
207023 1086 初中化學 87    
207024 1007 初中化學 85    
207025 1079 初中化學 90 0.5  
207026 1078 初中化學 70    
207027 1046 初中化學 84    
207028 1028 初中化學 86    
207029 1014 初中數學 92 1.5  
207030 1084 初中數學 95    
207031 1051 初中數學 79 1  
207032 1059 初中數學 90    
207033 1048 初中數學 97    
207034 1068 初中數學 80    
207035 1089 初中數學 100    
207036 1032 初中數學 94 1  
207037 1074 初中數學 92    
207038 1035 初中數學 96 0.5  
207039 1038 初中數學 92    
207040 1021 初中數學 94    
207041 1017 初中數學 97 0.5  
207042 2237 小學美術 17    
207043 2192 小學美術 41.5    
207044 2066 小學美術 59    
207045 2059 小學美術 64    
207046 2038 小學美術 47 1  
207047 2177 小學美術 62    
207048 2355 小學美術 65 0.5  
207049 2161 小學美術 47.5    
207050 2184 小學美術 53    
207051 2213 小學美術 77 1  
207052 2174 小學美術 75    
207053 2245 小學美術 66    
207054 2191 小學美術 56    
207055 2215 小學美術 60    
207056 2008 小學美術 72    
207057 2296 小學美術 27.5    
207058 2109 小學美術 60 0.5  
207059 2241 小學美術 69    
207060 2339 小學美術 66    
207061 2228 小學美術 57 1  
207062 2098 小學美術 69    
207063 2145 小學美術 45 0.5  
207064 2027 小學美術 74    
207065 2207 小學美術 74    
207066 2312 小學美術 66    
207067 2194 小學美術 73    
207068 2364 小學美術 57    
207069 2334 小學美術 49    
207070 2007 小學美術 58 1  
207071 2321 小學美術 81 0.5  
207072 2190 小學美術 40    
207073 1034 初中計算機 65    
207074 1001 初中計算機 78    
207075 1015 初中計算機 70 1  
207076 1040 初中計算機 83    
207077 1077 初中計算機 82    
207078 1053 初中計算機 75 0.5  
207079 1069 初中計算機 70    
207080 1020 初中計算機 72    
207081 2368 小學計算機 41    
207082 2037 小學計算機 78    
207083 2354 小學計算機 62    
207084 2201 小學計算機 71    
207085 2242 小學計算機 68    
207086 2015 小學計算機 84    
207087 2029 小學計算機 77    
207088 2225 小學數學 84    
207089 2133 小學數學 88 0.5  
207090 2260 小學數學 92    
207091 2297 小學數學 95    
207092 2349 小學數學 96 0.5  
207093 2238 小學數學 91    
207094 2031 小學數學 87    
207095 2200 小學數學 79    
207096 2361 小學數學 96 0.5  
207097 2180 小學數學 80    
207098 2079 小學數學 84    
207099 2134 小學數學 83    
207100 2318 小學數學 91    
207101 2017 小學數學 81    
207102 2162 小學數學 89 0.5  
207103 2363 小學數學 94 1.5  
207104 2003 小學數學 87    
207105 2026 小學數學 71    
207106 2239 小學數學 79    
207107 2357 小學數學 95 1  
207108 2147 小學數學 91    
207109 2281 小學數學 89 1  
207110 2157 小學數學 87    
207111 2088 小學數學 74 1  
207112 2233 小學數學 92 1  
207113 2082 小學數學 91 0.5  
207114 2173 小學數學 85 1  
207115 2291 小學數學 96    
207116 2189 小學數學 89 1  
207117 2276 小學數學 94    
207118 2108 小學數學 89    
207119 2253 小學數學 97    
207120 2047 小學數學 83    
207121 2095 小學數學 90    
207122 2293 小學數學 91    
207123 2328 小學數學 78 0.5  
207124 2073 小學數學 95    
207125 2282 小學數學 91    
207126 2323 小學數學 91 0.5  
207127 2264 小學數學 93 0.5  
207128 2060 小學數學 88    
207129 2119 小學數學 91    
207130 2256 小學數學 80 0.5  
207131 2341 小學數學 92    
207132 2218 小學數學 81    
207133 2198 小學數學 93    
207134 2275 小學數學 82 1  
207135 2128 小學數學 93 1  
207136 2205 小學數學 74 0.5  
207137 2332 小學數學 82    
207138 2011 小學數學 94    
207139 2359 小學數學 95 0.5  
207140 2325 小學數學 88    
207141 2305 小學數學 81    
207142 2347 小學數學 76    
207143 2105 小學數學 89    
207144 2269 小學數學 96    
207145 2006 小學數學 90 0.5  
207146 2267 小學數學 77    
207147 2175 小學數學 87    
207148 2262 小學數學 84    
207149 2331 小學數學 71    
207150 2206 小學數學 85 1.5  
207151 2366 小學數學 96 0.5  
207152 2100 小學數學 89    
207153 2070 小學數學 96 0.5  
207154 2143 小學數學 93    
207155 2086 小學數學 91    
207156 2132 小學數學 90 0.5  
207157 2063 小學數學 77    
207158 2093 小學數學 78    
207159 2265 小學數學 88    
207160 2106 小學數學 94 0.5  
207161 2169 小學數學 90    
207162 2036 小學數學 91    
207163 2259 小學數學 83    
207164 2021 小學數學 77    
207165 2056 小學數學 94    
207166 2121 小學數學 88    
207167 2335 小學數學 86 1.5  
207168 2337 小學數學 85    
207169 2061 小學數學 91    
207170 2032 小學數學 83 0.5  
207171 2286 小學數學 94 0.5  
207172 2229 小學數學 92 0.5  
207173 2018 小學數學 95    
207174 2035 小學數學 85    
207175 2103 小學數學 88 1  
207176 2277 小學數學 93    
207177 2302 小學數學 92 0.5  
207178 2313 小學數學 90    
207179 2327 小學數學 93    
207180 2104 小學數學 78 0.5  
207181 2274 小學數學 80 0.5  
207182 2156 小學數學 90    
207183 2186 小學數學 95 0.5  
207184 2046 小學數學 89    
207185 2107 小學數學 93    
207186 2114 小學數學 96 0.5  
207187 2112 小學數學 87 0.5  
207188 2135 小學數學 87 0.5  
207189 2142 小學數學 91    
207190 2127 小學數學 95    
207191 2170 小學數學 76 0.5  
207192 2193 小學數學 95    
207193 2062 小學數學 87    
207194 2342 小學數學 92 0.5  
207195 2179 小學數學 93 1  
207196 2013 小學數學 93    
207197 2247 小學數學 76 0.5  
207198 2219 小學數學 87    
207199 2054 小學數學 87    
207200 2039 小學數學 87    
207201 2362 小學數學 86 0.5  
207202 1088 初中政治 58    
207203 1066 初中政治 83    
207204 1004 初中政治 79    
207205 1039 初中政治 76    
207206 1065 初中政治 79    
207207 1062 初中政治 57    
207208 1054 初中英語 94    
207209 1042 初中英語 92.5 0.5  
207210 1031 初中英語 96    
207211 1018 初中英語 96.5 1.5  
207212 1009 初中英語 97 0.5  
207213 1029 初中英語 92.5    
207214 1090 初中英語 84.5    
207215 1006 初中英語 90.5    
207216 1012 初中英語 99    
207217 1024 初中英語 94.5    
207218 1063 初中英語 96.5 0.5  
207219 1083 初中英語 94 0.5  
207220 1045 初中英語 89.5    
207221 1060 初中英語 98    
207222 1073 初中英語 89.5    
207223 1075 初中英語 99    
207224 1049 初中英語 93 0.5  
207225 1044 初中英語 99    
207226 1064 初中英語 98    
207227 1013 初中英語 96    
207228 1043 初中英語 87    
207229 1061 初中英語 96    
207230 1072 初中英語 96    
207231 1085 初中英語 98    
207232 1026 初中英語 96 1  
207233 1081 初中英語 97    
207234 1005 初中英語 94.5    
207235 2113 小學英語 82    
207236 2214 小學英語 95    
207237 2330 小學英語 53    
207238 2326 小學英語 95 1  
207239 2307 小學英語 95    
207240 2279 小學英語 94 0.5  
207241 2268 小學英語 94    
207242 2004 小學英語 95 0.5  
207243 2314 小學英語 93 0.5  
207244 2352 小學英語 86 1  
207245 2080 小學英語 93    
207246 2155 小學英語 97 0.5  
207247 2067 小學英語 83    
207248 2230 小學英語 82    
207249 2052 小學英語 93    
207250 2304 小學英語 95 0.5  
207251 2216 小學英語 90 0.5  
207252 2019 小學英語 95    
207253 2203 小學英語 94    
207254 2309 小學英語 77    
207255 2005 小學英語 83    
207256 2338 小學英語 98    
207257 2111 小學英語 93    
207258 2252 小學英語 94 0.5  
207259 2224 小學英語 94    
207260 2236 小學英語 96 0.5  
207261 2077 小學英語 95 0.5  
207262 2090 小學英語 90 0.5  
207263 2001 小學音樂 64.5    
207264 2255 小學音樂 41.5    
207265 2176 小學音樂 80.5    
207266 2081 小學音樂 81.5    
207267 2139 小學音樂 67    
207268 2014 小學音樂 64.5    
207269 2356 小學音樂 46    
207270 2231 小學音樂 82.5    
207271 2042 小學音樂 91 0.5  
207272 2287 小學音樂 51.5 0.5  
207273 2148 小學音樂 85    
207274 2078 小學音樂 50 0.5  
207275 2153 小學音樂 78    
207276 2033 小學音樂 53 1  
207277 2212 小學音樂 52    
207278 2310 小學音樂 46    
207279 2208 小學音樂 75    
207280 2118 小學音樂 64    
207281 2344 小學音樂 21.5    
207282 2023 小學音樂 58.5 0.5  
207283 2340 小學音樂 91.5    
207284 2045 小學音樂 57.5 0.5  
207285 2166 小學音樂 73    
207286 2151 小學音樂 79.5    
207287 2196 小學音樂 84.5    
207288 2183 小學音樂 63 0.5  
207289 2099 小學音樂 68.5    
207290 2159 小學音樂 63.5    
207291 2043 小學音樂 68    
207292 2294 小學音樂 46.5    
207293 1050 初中體育 54    
207294 1025 初中體育 84    
207295 1057 初中體育 53    
207296 1037 初中體育 81    
207297 1002 初中體育 84 0.5  
207298 1041 初中體育 79    
207299 1056 初中體育 80 0.5  
207300 1008 初中體育 90    
207301 2367 小學體育 59 0.5  
207302 2048 小學體育 49 0.5  
207303 2094 小學體育 57 0.5  
207304 2167 小學體育 55 1  
207305 2058 小學體育 62    
207306 2057 小學體育 65    
207307 2365 小學體育 37    
207308 2271 小學體育 61    
207309 2289 小學體育 43 0.5  
207310 2258 小學體育 65    
207311 2164 小學體育 67    
207312 2217 小學體育 39    
207313 2202 小學體育 72 1  
207314 2154 小學體育 57 0.5  
207315 2074 小學體育 61    
207316 2030 小學體育 66 0.5  
207317 2303 小學體育 66 0.5  
207318 2053 小學體育 68    
207319 2172 小學體育 54 1  
207320 2126 小學體育 69    
207321 2065 小學體育 75    
207322 2178 小學體育 49    
207323 2301 小學科學 72.5 0.5  
207324 2041 小學科學 71.5    
207325 2025 小學科學 85 0.5  
207326 2246 小學科學 89    
207327 2084 小學科學 89.5 0.5  
207328 2181 小學科學 71    
207329 2116 小學科學 81.5    
207330 2051 小學科學 91    
207331 2009 小學科學 75    
207332 2185 小學科學 90.5 1  
207333 2285 小學科學 91    
207334 2002 小學科學 73.5    
207335 2195 小學科學 82 1.5  
207336 2261 小學科學 73.5    
207337 2076 小學科學 66.5    
207338 2249 小學語文 72.5    
207339 2091 小學語文 82.5    
207340 2223 小學語文 72 0.5  
207341 2020 小學語文 81.5 0.5  
207342 2243 小學語文 79    
207343 2299 小學語文 80.5 0.5  
207344 2360 小學語文 71.5 1  
207345 2232 小學語文 80 1  
207346 2290 小學語文 77.5 0.5  
207347 2083 小學語文 80.5 1.5  
207348 2072 小學語文 76 0.5  
207349 2343 小學語文 75    
207350 2028 小學語文 79 1  
207351 2110 小學語文 63.5 0.5  
207352 2250 小學語文 70    
207353 2244 小學語文 81 1  
207354 2283 小學語文 85.5    
207355 2163 小學語文 84.5    
207356 2345 小學語文 68    
207357 2284 小學語文 79 0.5  
207358 2010 小學語文 80.5 1  
207359 2022 小學語文 76.5    
207360 2235 小學語文 81.5    
207361 2136 小學語文 78.5    
207362 2187 小學語文 74.5 1  
207363 2278 小學語文 90 0.5  
207364 2240 小學語文 79.5    
207365 2300 小學語文 71.5 0.5  
207366 2075 小學語文 82 1.5  
207367 2124 小學語文 75 1  
207368 2096 小學語文 81    
207369 2204 小學語文 80    
207370 2131 小學語文 77    
207371 2158 小學語文 84.5 0.5  
207372 2188 小學語文 69 1  
207373 2138 小學語文 77    
207374 2152 小學語文 73.5    
207375 2069 小學語文 67    
207376 2251 小學語文 68 0.5  
207377 2221 小學語文 69    
207378 2322 小學語文 59    
207379 2141 小學語文 81.5 0.5  
207380 2311 小學語文 66 1  
207381 2199 小學語文 69    
207382 2353 小學語文 77.5 1  
207383 2129 小學語文 78.5    
207384 2280 小學語文 67.5    
207385 2146 小學語文 73.5 0.5  
207386 2150 小學語文 73.5    
207387 2115 小學語文 76.5 1  
207388 2149 小學語文 83.5 0.5  
207389 2333 小學語文 70    
207390 2266 小學語文 82.5 0.5  
207391 2234 小學語文 83.5    
207392 2016 小學語文 71.5    
207393 2044 小學語文 83    
207394 2336 小學語文 78    
207395 2254 小學語文 80    
207396 2270 小學語文 63    
207397 2012 小學語文 81 0.5  
207398 2315 小學語文 68    
207399 2089 小學語文 75    
207400 2144 小學語文 83    
207401 2168 小學語文 72    
207402 2085 小學語文 83.5 0.5  
207403 2034 小學語文 72.5    
207404 2211 小學語文 69    
207405 2295 小學語文 80 0.5  
207406 2101 小學語文 66    
207407 2097 小學語文 69    
207408 2263 小學語文 83    
207409 2292 小學語文 73.5 0.5  
207410 2024 小學語文 81 1  
207411 2316 小學語文 68 0.5  
207412 2197 小學語文 71.5    
207413 2248 小學語文 81 1  
207414 2220 小學語文 82 0.5  
207415 2182 小學語文 83.5    
207416 2329 小學語文 72 0.5  
207417 2222 小學語文 71    
207418 2346 小學語文 75 0.5  
207419 2049 小學語文 76 0.5  
207420 2348 小學語文 72.5    
207421 2160 小學語文 72    
207422 2273 小學語文 83.5 1  
207423 2210 小學語文 75    
207424 2050 小學語文 84 1  
207425 2272 小學語文 76    
207426 2137 小學語文 80    
207427 2055 小學語文 79 1  
207428 2125 小學語文 77.5    
207429 2102 小學語文 78    
207430 2350 小學語文 82    
207431 2298 小學語文 82 0.5  
207432 2087 小學語文 缺考    
207433 2306 小學語文 63.5    
207434 2068 小學語文 83    
207435 2117 小學語文 73.5    
207436 2040 小學語文 缺考    
207437 2324 小學語文 69.5 0.5  
207438 2319 小學語文 69.5    
207439 2288 小學語文 78.5    
207440 2071 小學語文 79.5    
207441 2257 小學語文 64.5    
207442 2123 小學語文 76.5 0.5  
207443 2226 小學語文 75 0.5  
207444 2122 小學語文 80    
207445 2209 小學語文 73.5    
207446 2064 小學語文 86    
207447 2092 小學語文 84    
207448 2317 小學語文 70.5 1  
207449 2320 小學語文 68 0.5  
207450 2120 小學語文 69    
207451 2308 小學語文 83    
207452 2165 小學語文 66.5    
207453 2351 小學語文 78.5    
207454 2171 小學語文 77    
207455 2140 小學語文 74    
207456 2227 小學語文 74    
207457 2130 小學語文 83 1  
207458 2358 小學語文 81    
207459 3031 局機關事業(yè)人員 59    
207460 3003 局機關事業(yè)人員 65 0.5  
207461 3009 局機關事業(yè)人員 57    
207462 3007 局機關事業(yè)人員 59 0.5  
207463 3015 局機關事業(yè)人員 49.5    
207464 3020 局機關事業(yè)人員 缺考    
207465 3027 局機關事業(yè)人員 71    
207466 3040 局機關事業(yè)人員 65.5    
207467 3025 局機關事業(yè)人員 41.5    
207468 3019 局機關事業(yè)人員 52 0.5  
207469 3011 局機關事業(yè)人員 66.5 0.5  
207470 3010 局機關事業(yè)人員 60.5 0.5  
207471 3012 局機關事業(yè)人員 70.5    
207472 3002 局機關事業(yè)人員 64 1  
207473 3016 局機關事業(yè)人員 69    
207474 3024 局機關事業(yè)人員 63    
207475 3004 局機關事業(yè)人員 57.5 0.5  
207476 3030 局機關事業(yè)人員 58.5 1  
207477 3036 局機關事業(yè)人員 58.5 1  
207478 3006 局機關事業(yè)人員 54.5 0.5  
207479 3026 局機關事業(yè)人員 65 0.5  
207480 3021 局機關事業(yè)人員 32 1.5  
207481 3005 局機關事業(yè)人員 50    
207482 3001 局機關事業(yè)人員 62.5 0.5  
207483 3028 局機關事業(yè)人員 69.5    
207484 3034 局機關事業(yè)人員 66.5    
207485 3014 局機關事業(yè)人員 67    
207486 3033 局機關事業(yè)人員 60    
207487 3032 局機關事業(yè)人員 43.5    
207488 3008 局機關事業(yè)人員 48.5    
207489 3018 局機關事業(yè)人員 56    
207490 3029 局機關事業(yè)人員 58    
207491 3023 局機關事業(yè)人員 66 0.5  
207492 3035 局機關事業(yè)人員 67.5    
207493 3013 局機關事業(yè)人員 44.5 0.5  
207494 3039 局機關事業(yè)人員 49    
207495 3017 局機關事業(yè)人員 53 1  
207496 3037 局機關事業(yè)人員 73 1  
207497 3022 局機關事業(yè)人員 83 1  
207498 3038 局機關事業(yè)人員 51 1  
   舉報電話:0851-24221073(湄潭縣紀委、監(jiān)察局)
                              0851-24229225(湄潭縣教育局教育監(jiān)察室)
                              0851-24229221(湄潭縣教育局人事教育股)
        湄潭縣2019年公開考調縣城區(qū)教師及局機關事業(yè)人員
工作領導小組辦公室
       2019年3月22日


微信掃一掃,獲取歷年真題


微信掃碼添加獲取考試資料微信號:18185186360


關鍵字:湄潭縣,2019年,考調縣城區(qū)教師及局機關事業(yè)人員,筆試成績公告
相關信息
新文泰 引領公考之路!
公務員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導 歷年真題
幫助中心 關于我們 聯系我們 各地分校
全國聯系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責聲明:本網站部分內容來源于網絡搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權請聯系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服