最新招考信息當前位置 : 首頁 > 教育動態(tài) > 最新招考信息> 詳細內(nèi)容
2018貴州湄潭縣第二批特崗教師筆試成績及面試人員公示
作者: 發(fā)布時間:2018-07-14


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓]貴州教師筆試培訓

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓]貴州教師面試培 訓

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360


  


按照《湄潭縣2018年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘工作實施細則》的規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試,共有36名應聘人員進入第二階段招聘面試程序,現(xiàn)將筆試成績、面試人員及面試工作的相關事宜公告如下:

一、面試須知:

①面試時間:2018年07月21日上午9:00開始,考生8:30分鐘入場,遲到15分鐘(8 : 45以后)不得入場,視為自動放棄。

②面試地點:湄潭縣浙大小學教學樓

③面試人員憑身份證、準考證參加面試;

④嚴禁攜帶無線電通訊工具進入考場。

二、筆試成績名單:標注“√”的人員為面試人員。

 
序號 準考證號 第一志愿報考學段 第一志愿報考學科 第二階段筆試成績 第二階段
面試人員
備注
1 52幼兒1037 幼兒園 幼兒園 50.0  
2 52幼兒1038 幼兒園 幼兒園 50.5  
3 52幼兒1039 幼兒園 幼兒園 46.5    
4 52幼兒1040 幼兒園 幼兒園 32.0    
5 52幼兒1041 幼兒園 幼兒園 35.0    
6 52幼兒1042 幼兒園 幼兒園 40.0    
7 52幼兒1043 幼兒園 幼兒園 37.0    
8 52幼兒1044 幼兒園 幼兒園 50.5  
9 52幼兒1045 幼兒園 幼兒園 30.5    
10 52幼兒1046 幼兒園 幼兒園 38.5    
11 52幼兒1047 幼兒園 幼兒園 37.5    
12 52幼兒1048 幼兒園 幼兒園 54.0  
13 52幼兒1049 幼兒園 幼兒園 28.0    
14 52幼兒1050 幼兒園 幼兒園 40.0    
15 52幼兒1051 幼兒園 幼兒園 33.0    
16 52幼兒1052 幼兒園 幼兒園 38.0    
17 52幼兒1053 幼兒園 幼兒園 46.5    
18 52幼兒1054 幼兒園 幼兒園 40.0    
19 52幼兒1055 幼兒園 幼兒園 28.0    
20 52幼兒1056 幼兒園 幼兒園 29.5    
21 52幼兒1057 幼兒園 幼兒園 33.0    
22 52幼兒1058 幼兒園 幼兒園 50.5  
23 52幼兒1059 幼兒園 幼兒園 43.5    
24 52幼兒1060 幼兒園 幼兒園 38.0    
25 52幼兒1061 幼兒園 幼兒園 42.5    
26 52幼兒1062 幼兒園 幼兒園 46.0    
27 52幼兒1063 幼兒園 幼兒園 51.5  
28 52幼兒1064 幼兒園 幼兒園 42.5    
29 52幼兒1065 幼兒園 幼兒園 53.5  
30 52幼兒1066 幼兒園 幼兒園 41.5    
31 52幼兒1067 幼兒園 幼兒園 33.5    
32 52幼兒1068 幼兒園 幼兒園 37.5    
33 52幼兒1069 幼兒園 幼兒園 46.5    
34 52幼兒1070 幼兒園 幼兒園 50.5  
35 52幼兒1071 幼兒園 幼兒園 45.0    
36 52幼兒1072 幼兒園 幼兒園 36.0    
37 52幼兒1073 幼兒園 幼兒園 51.0  
38 52幼兒1074 幼兒園 幼兒園 28.0    
39 52幼兒1075 幼兒園 幼兒園 26.0    
40 52幼兒1076 幼兒園 幼兒園 45.5    
41 52幼兒1077 幼兒園 幼兒園 45.5    
42 52幼兒1078 幼兒園 幼兒園 32.0    
43 52幼兒1079 幼兒園 幼兒園 34.5    
44 52幼兒1080 幼兒園 幼兒園 51.0  
45 52幼兒1081 幼兒園 幼兒園 49.5  
46 52幼兒1082 幼兒園 幼兒園 48.0    
47 52幼兒1083 幼兒園 幼兒園 45.0    
48 52幼兒1084 幼兒園 幼兒園 56.7  
49 52幼兒1085 幼兒園 幼兒園 43.0    
50 52幼兒1086 幼兒園 幼兒園 29.0    
51 52幼兒1087 幼兒園 幼兒園 50.2  
52 52幼兒1088 幼兒園 幼兒園 41.0    
53 52幼兒1089 幼兒園 幼兒園 28.2    
54 52幼兒1090 幼兒園 幼兒園 25.7    
55 52幼兒1091 幼兒園 幼兒園 43.4    
56 52幼兒1092 幼兒園 幼兒園 41.0    
57 52幼兒1093 幼兒園 幼兒園 36.0    
58 52幼兒1094 幼兒園 幼兒園 45.0    
59 52幼兒1095 幼兒園 幼兒園 48.5    
60 52幼兒1096 幼兒園 幼兒園 42.0    
61 52幼兒1097 幼兒園 幼兒園 51.5  
62 52幼兒1098 幼兒園 幼兒園 52.0  
63 52幼兒1099 幼兒園 幼兒園 62.5  
64 52幼兒1100 幼兒園 幼兒園 40.5    
65 52幼兒1101 幼兒園 幼兒園 26.2    
66 52幼兒1102 幼兒園 幼兒園 46.0    
67 52幼兒1103 幼兒園 幼兒園 41.0    
68 52幼兒1104 幼兒園 幼兒園 缺考    
69 52幼兒1105 幼兒園 幼兒園 32.5    
70 52幼兒1106 幼兒園 幼兒園 26.0    
71 52幼兒1107 幼兒園 幼兒園 40.0    
72 52幼兒1108 幼兒園 幼兒園 33.0    
73 52幼兒1109 幼兒園 幼兒園 31.5    
74 52幼兒1110 幼兒園 幼兒園 32.5    
75 52幼兒1111 幼兒園 幼兒園 44.0    
76 52幼兒1112 幼兒園 幼兒園 51.5  
77 52幼兒1113 幼兒園 幼兒園 39.5    
78 52幼兒1114 幼兒園 幼兒園 30.5    
79 52幼兒1115 幼兒園 幼兒園 39.0    
80 52幼兒1116 幼兒園 幼兒園 36.5    
81 52幼兒1117 幼兒園 幼兒園 50.5  
82 52幼兒1118 幼兒園 幼兒園 30.5    
83 52幼兒1119 幼兒園 幼兒園 48.0    
84 52幼兒1120 幼兒園 幼兒園 37.5    
85 52幼兒1121 幼兒園 精準扶貧 33.0   精準扶貧專項計劃
86 52幼兒1122 幼兒園 幼兒園 57.5  
87 52幼兒1123 幼兒園 幼兒園 32.0    
88 52幼兒1124 幼兒園 幼兒園 28.0    
89 52幼兒1125 幼兒園 幼兒園 44.5    
90 52幼兒1126 幼兒園 幼兒園 33.5    
91 52幼兒1127 幼兒園 幼兒園 51.5  
92 52幼兒1128 幼兒園 幼兒園 41.0    
93 52幼兒1129 幼兒園 幼兒園 32.0    
94 52幼兒1130 幼兒園 幼兒園 45.0    
95 52幼兒1131 幼兒園 精準扶貧 31.5   精準扶貧專項計劃
96 52幼兒1132 幼兒園 幼兒園 52.0  
97 52幼兒1133 幼兒園 精準扶貧 19.5    
98 52幼兒1134 幼兒園 幼兒園 32.5    
99 52幼兒1135 幼兒園 幼兒園 41.5    
100 52幼兒1136 幼兒園 幼兒園 27.5    
101 52幼兒1137 幼兒園 幼兒園 缺考    
102 52幼兒1138 幼兒園 幼兒園 42.0    
103 52幼兒1139 幼兒園 精準扶貧 43.0   精準扶貧專項計劃
104 52幼兒1140 幼兒園 幼兒園 46.0    
105 52幼兒1141 幼兒園 幼兒園 缺考    
106 52幼兒1142 幼兒園 幼兒園 61.0  
107 52幼兒1143 幼兒園 幼兒園 39.7    
108 52幼兒1144 幼兒園 幼兒園 33.5    
109 52幼兒1145 幼兒園 幼兒園 26.4    
110 52幼兒1146 幼兒園 幼兒園 48.0    
111 52幼兒1147 幼兒園 幼兒園 52.5  
112 52幼兒1148 幼兒園 幼兒園 41.4    
113 52幼兒1149 幼兒園 幼兒園 44.7    
114 52幼兒1150 幼兒園 幼兒園 43.0    
115 52幼兒1151 幼兒園 幼兒園 39.5    
116 52幼兒1152 幼兒園 精準扶貧 37.5   精準扶貧專項計劃
117 52幼兒1153 幼兒園 幼兒園 35.0    
118 52幼兒1154 幼兒園 幼兒園 23.2    
119 52幼兒1155 幼兒園 幼兒園 49.5  
120 52幼兒1156 幼兒園 幼兒園 40.5    
121 52幼兒1157 幼兒園 幼兒園 44.0    
122 52幼兒1158 幼兒園 幼兒園 36.0    
123 52幼兒1159 幼兒園 幼兒園 28.5    
124 52幼兒1160 幼兒園 幼兒園 41.4    
125 52幼兒1161 幼兒園 幼兒園 42.5    
126 52幼兒1162 幼兒園 幼兒園 32.2    
127 52幼兒1163 幼兒園 幼兒園 30.7    
128 52幼兒1164 幼兒園 幼兒園 28.5    
129 52幼兒1165 幼兒園 幼兒園 40.0    
130 52幼兒1166 幼兒園 幼兒園 缺考    
131 52幼兒1167 幼兒園 幼兒園 缺考    
132 52幼兒1168 幼兒園 幼兒園 43.0    
133 52幼兒1169 幼兒園 幼兒園 50.0  
134 52幼兒1170 幼兒園 幼兒園 28.0    
135 52幼兒1171 幼兒園 幼兒園 38.0    
136 52幼兒1172 幼兒園 幼兒園 35.5    
137 52幼兒1173 幼兒園 幼兒園 36.5    
138 52幼兒1174 幼兒園 幼兒園 35.5    
139 52幼兒1175 幼兒園 幼兒園 34.0    
140 52幼兒1176 幼兒園 幼兒園 缺考    
141 52幼兒1177 幼兒園 幼兒園 23.0    
142 52幼兒1178 幼兒園 幼兒園 35.0    
143 52幼兒1179 幼兒園 幼兒園 37.5    
144 52幼兒1180 幼兒園 幼兒園 34.0    
145 52幼兒1181 幼兒園 幼兒園 39.0    
146 52幼兒1182 幼兒園 幼兒園 24.5    
147 52幼兒1183 幼兒園 精準扶貧 25.5   精準扶貧專項計劃
148 52幼兒1184 幼兒園 幼兒園 31.0    
149 52幼兒1185 幼兒園 精準扶貧 30.5   精準扶貧專項計劃
150 52幼兒1186 幼兒園 幼兒園 34.5    
151 52幼兒1187 幼兒園 幼兒園 45.0    
152 52幼兒1188 幼兒園 幼兒園 31.0    
153 52幼兒1189 幼兒園 幼兒園 49.5  
154 52幼兒1190 幼兒園 幼兒園 30.0    
155 52幼兒1191 幼兒園 幼兒園 30.0    
156 52幼兒1192 幼兒園 幼兒園 42.5    
157 52幼兒1193 幼兒園 幼兒園 31.5    
158 52幼兒1194 幼兒園 幼兒園 38.0    
159 52幼兒1195 幼兒園 幼兒園 46.0    
160 52幼兒1196 幼兒園 幼兒園 23.5    
161 52幼兒1197 幼兒園 幼兒園 30.5    
162 52幼兒1198 幼兒園 幼兒園 33.5    
163 52幼兒1199 幼兒園 幼兒園 37.0    
164 52幼兒1200 幼兒園 幼兒園 43.5    
165 52幼兒1201 幼兒園 幼兒園 27.5    
166 52幼兒1202 幼兒園 幼兒園 46.5    
167 52幼兒1203 幼兒園 幼兒園 44.5    
168 52幼兒1204 幼兒園 幼兒園 45.0    
169 52幼兒1205 幼兒園 幼兒園 50.0  
170 52幼兒1206 幼兒園 幼兒園 35.5    
171 52幼兒1207 幼兒園 幼兒園 31.0    
172 52幼兒1208 幼兒園 幼兒園 45.0    
173 52幼兒1209 幼兒園 幼兒園 45.0    
174 52幼兒1210 幼兒園 幼兒園 39.5    
175 52幼兒1211 幼兒園 幼兒園 33.5    
176 52幼兒1212 幼兒園 幼兒園 29.0    
177 52幼兒1213 幼兒園 幼兒園 34.5    
178 52幼兒1214 幼兒園 幼兒園 30.0    
179 52幼兒1215 幼兒園 幼兒園 32.0    
180 52幼兒1216 幼兒園 幼兒園 31.0    
181 52幼兒1217 幼兒園 幼兒園 44.5    
182 52幼兒1218 幼兒園 幼兒園 35.5    
183 52幼兒1219 幼兒園 幼兒園 28.5    
184 52幼兒1220 幼兒園 幼兒園 25.0    
185 52幼兒1221 幼兒園 幼兒園 35.5    
186 52幼兒1222 幼兒園 幼兒園 36.5    
187 52幼兒1223 幼兒園 幼兒園 41.0    
188 52幼兒1224 幼兒園 幼兒園 32.0    
189 52幼兒1225 幼兒園 幼兒園 41.5    
190 52幼兒1226 幼兒園 幼兒園 36.5    
191 52幼兒1227 幼兒園 幼兒園 27.5    
192 52幼兒1228 幼兒園 幼兒園 43.0    
193 52幼兒1229 幼兒園 幼兒園 25.5    
194 52幼兒1230 幼兒園 精準扶貧 18.0   精準扶貧專項計劃
195 52幼兒1231 幼兒園 幼兒園 37.0    
196 52幼兒1232 幼兒園 幼兒園 46.0    
197 52幼兒1233 幼兒園 幼兒園 36.5    
198 52幼兒1234 幼兒園 幼兒園 31.0    
199 52幼兒1235 幼兒園 幼兒園 32.0    
200 52幼兒1236 幼兒園 幼兒園 47.5    
201 52幼兒1237 幼兒園 幼兒園 45.5    
202 52幼兒1238 幼兒園 幼兒園 29.0    
203 52幼兒1239 幼兒園 幼兒園 37.5    
204 52幼兒1240 幼兒園 幼兒園 34.5    
205 52幼兒1241 幼兒園 幼兒園 31.0    
206 52幼兒1242 幼兒園 幼兒園 52.0  
207 52幼兒1243 幼兒園 幼兒園 47.5    
208 52幼兒1244 幼兒園 幼兒園 37.2    
209 52幼兒1245 幼兒園 幼兒園 38.0    
210 52幼兒1246 幼兒園 精準扶貧 49.5 精準扶貧專項計劃
211 52幼兒1247 幼兒園 幼兒園 38.5    
212 52幼兒1248 幼兒園 幼兒園 33.5    
213 52幼兒1249 幼兒園 幼兒園 25.5    
214 52幼兒1250 幼兒園 幼兒園 36.5    
215 52幼兒1251 幼兒園 幼兒園 48.5    
216 52幼兒1252 幼兒園 幼兒園 38.0    
217 52幼兒1253 幼兒園 幼兒園 缺考    
218 52幼兒1254 幼兒園 幼兒園 36.0    
219 52幼兒1255 幼兒園 幼兒園 36.0    
220 52幼兒1256 幼兒園 幼兒園 28.5    
221 52幼兒1257 幼兒園 幼兒園 31.5    
222 52幼兒1258 幼兒園 精準扶貧 43.5 精準扶貧專項計劃
223 52幼兒1259 幼兒園 幼兒園 36.0    
224 52幼兒1260 幼兒園 幼兒園 43.0    
225 52幼兒1261 幼兒園 幼兒園 32.0    
226 52幼兒1262 幼兒園 幼兒園 38.5    
227 52幼兒1263 幼兒園 幼兒園 缺考    
228 52幼兒1264 幼兒園 幼兒園 缺考    
229 52幼兒1265 幼兒園 精準扶貧 30.5   精準扶貧專項計劃
230 52幼兒1266 幼兒園 幼兒園 37.5    
231 52幼兒1267 幼兒園 幼兒園 47.0    
232 52幼兒1268 幼兒園 幼兒園 32.5    
233 52幼兒1269 幼兒園 幼兒園 35.5    
234 52幼兒1270 幼兒園 幼兒園 46.5    
235 52幼兒1271 幼兒園 幼兒園 32.5    
236 52幼兒1272 幼兒園 幼兒園 35.9    
237 52幼兒1273 幼兒園 幼兒園 55.0  
238 52幼兒1274 幼兒園 幼兒園 47.5    
239 52幼兒1275 幼兒園 幼兒園 45.5    
240 52幼兒1276 幼兒園 幼兒園 24.5    
241 52幼兒1277 幼兒園 幼兒園 49.0    
242 52幼兒1278 幼兒園 幼兒園 44.5    
243 52幼兒1279 幼兒園 幼兒園 44.5    
244 52幼兒1280 幼兒園 幼兒園 42.5    
245 52幼兒1281 幼兒園 幼兒園 48.0    
246 52幼兒1282 幼兒園 幼兒園 30.0    
247 52幼兒1283 幼兒園 幼兒園 34.5    
248 52幼兒1284 幼兒園 幼兒園 27.0    
249 52幼兒1285 幼兒園 幼兒園 27.0    
250 52幼兒1286 幼兒園 幼兒園 42.0    
251 52幼兒1287 幼兒園 幼兒園 34.5    
252 52幼兒1288 幼兒園 幼兒園 28.5    
253 52幼兒1289 幼兒園 幼兒園 42.5    
254 52幼兒1290 幼兒園 幼兒園 31.2    
255 52幼兒1291 幼兒園 幼兒園 29.0    
256 52幼兒1292 幼兒園 幼兒園 26.7    
257 52幼兒1293 幼兒園 幼兒園 32.0    
258 52幼兒1294 幼兒園 幼兒園 29.0    
259 52幼兒1295 幼兒園 幼兒園 35.0    
260 52幼兒1296 幼兒園 幼兒園 35.0    
261 52幼兒1297 幼兒園 幼兒園 37.5    
262 52幼兒1298 幼兒園 幼兒園 48.5    
263 52幼兒1299 幼兒園 幼兒園 40.0    
264 52幼兒1300 幼兒園 幼兒園 24.0    
265 52幼兒1301 幼兒園 精準扶貧 41.5   精準扶貧專項計劃
266 52幼兒1302 幼兒園 幼兒園 35.2    
267 52幼兒1303 幼兒園 幼兒園 35.0    
268 52幼兒1304 幼兒園 幼兒園 40.0    
269 52幼兒1305 幼兒園 幼兒園 39.0    
270 52幼兒1306 幼兒園 幼兒園 42.0    
271 52幼兒1307 幼兒園 幼兒園 28.5    
272 52幼兒1308 幼兒園 幼兒園 45.0    
273 52幼兒1309 幼兒園 幼兒園 47.0    
274 52幼兒1310 幼兒園 幼兒園 缺考    
275 52幼兒1311 幼兒園 精準扶貧 33.0   精準扶貧專項計劃
276 52幼兒1312 幼兒園 幼兒園 43.5    
277 52幼兒1313 幼兒園 幼兒園 30.0    
278 52幼兒1314 幼兒園 幼兒園 30.2    
279 52幼兒1315 幼兒園 幼兒園 26.0    
280 52幼兒1316 幼兒園 幼兒園 29.0    
281 52幼兒1317 幼兒園 精準扶貧 29.5   精準扶貧專項計劃
282 52幼兒1318 幼兒園 幼兒園 37.5    
283 52幼兒1319 幼兒園 幼兒園 28.5    
284 52幼兒1320 幼兒園 幼兒園 缺考    
285 52幼兒1321 幼兒園 幼兒園 57.5  
286 52幼兒1322 幼兒園 幼兒園 38.5    
287 52幼兒1323 幼兒園 幼兒園 43.0    
288 52幼兒1324 幼兒園 幼兒園 39.5    
289 52幼兒1325 幼兒園 幼兒園 30.7    
290 52幼兒1326 幼兒園 幼兒園 缺考    
291 52幼兒1327 幼兒園 幼兒園 36.0    
292 52幼兒1328 幼兒園 幼兒園 42.0    
293 52幼兒1329 幼兒園 幼兒園 15.0    
294 52幼兒1330 幼兒園 幼兒園 25.4    
295 52幼兒1331 幼兒園 幼兒園 31.5    
296 52幼兒1332 幼兒園 幼兒園 49.2    
297 52幼兒1333 幼兒園 幼兒園 49.7  
298 52幼兒1334 幼兒園 幼兒園 49.5  
299 52幼兒1335 幼兒園 幼兒園 22.5    
300 52幼兒1336 幼兒園 幼兒園 36.0    
301 52幼兒1337 幼兒園 幼兒園 40.0    
302 52幼兒1338 幼兒園 幼兒園 35.0    
303 52幼兒1339 幼兒園 幼兒園 37.5    
304 52幼兒1340 幼兒園 幼兒園 缺考    
305 52幼兒1341 幼兒園 幼兒園 44.0    
306 52幼兒1342 幼兒園 幼兒園 43.5    
307 52幼兒1343 幼兒園 幼兒園 52.0  
308 52幼兒1344 幼兒園 幼兒園 42.5    
309 52幼兒1345 幼兒園 幼兒園 35.2    
310 52幼兒1346 幼兒園 精準扶貧 46.0 精準扶貧專項計劃


掃一掃,招考信息早知道


微信掃碼添加獲取歷年真題【微信號:18185186360

:2018年貴陽市中小學、幼兒教師招考簡章

:教師面試》說課試講視頻資料

:貴州教師招考視頻資料

更多教師考試信息點擊這里查看

更多教師備考資料點擊這里查看


關鍵字:2018年,貴州湄潭縣,第二批特崗教師,筆試成績,面試名單
相關信息
新文泰 引領公考之路!
公務員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導 歷年真題
幫助中心 關于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服