最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
2018貴州貴安新區(qū)聘雇員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止7月4日17點(diǎn))
作者: 發(fā)布時(shí)間:2018-07-05


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360



貴安新區(qū)2018年公開(kāi)招聘雇員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(數(shù)據(jù)截止:7月4日17:00)
招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 成功報(bào)名人數(shù)
 黨工委管委會(huì)辦公室(G01)  文秘崗位工作人員(01)  520017533103001  2  70  70  38
 黨工委管委會(huì)辦公室(G01)  保密崗位工作人員(02)  520017533103002  2  55  55  33
 黨工委管委會(huì)辦公室(G01)  電子政務(wù)工作人員(03)  520017533103003  1  14  14  12
 紀(jì)工委(含巡察組)(G02)  工作人員(01)  520017633103001  1  69  69  51
 紀(jì)工委(含巡察組)(G02)  工作人員(02)  520017633103002  1  76  76  57
 紀(jì)工委(含巡察組)(G02)  工作人員(03)  520017633103003  3  197  197  129
 紀(jì)工委(含巡察組)(G02)  工作人員(04)  520017633103004  3  934  934  640
 黨工委政治部(G03)  綜合科工作人員(01)  520017733103001  4  353  353  257
 黨工委政治部(G03)  綜合科工作人員(02)  520017733103002  1  25  25  18
 貴安新區(qū)工會(huì)辦事處(G04)  綜合科工作人員(01)  520017833103001  1  30  30  22
 貴安新區(qū)婦工委(G05)  綜合科工作人員(01)  520017933103001  1  34  34  23
 貴安新區(qū)團(tuán)工委(G06)  綜合科工作人員(01)  520018033103001  1  32  32  23
 貴安新區(qū)黨建辦(G07)  綜合科工作人員(01)  520018133103001  3  149  149  95
 政法與群眾工作部(G08)  辦公室綜合崗(01)  520018233103001  1  20  20  12
 政法與群眾工作部(G08)  接訪室綜合崗(02)  520018233103002  1  17  17  3
 政法與群眾工作部(G08)  政法綜合崗(03)  520018233103003  1  16  16  7
 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(G09)  經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作人員(01)  520018333103001  1  6  6  1
 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(G09)  項(xiàng)目調(diào)度工作人員(02)  520018333103002  1  39  39  23
 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(G09)  信息化工作人員(03)  520018333103003  1  110  110  78
 財(cái)政局(G10)  文秘工作人員(01)  520018433103001  1  70  70  49
 財(cái)政局(G10)  投資評(píng)審工作人員(02)  520018433103002  2  311  311  230
 財(cái)政局(G10)  國(guó)資工作人員(03)  520018433103003  1  78  78  57
 直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局(G11)  財(cái)務(wù)工作人員(01)  520018533103001  12  571  571  399
 社會(huì)事務(wù)管理局(G12)  綜合處工作人員(01)  520018633103001  1  25  25  19
 社會(huì)事務(wù)管理局(G12)  民政處工作人員(02)  520018633103002  1  48  48  38
 社會(huì)事務(wù)管理局(G12)  項(xiàng)目辦工作人員(03)  520018633103003  1  27  27  22
 社會(huì)事務(wù)管理局(G12)  教育處工作人員(04)  520018633103004  1  25  25  17
 規(guī)劃建設(shè)管理局(G13)  工作人員(01)  520018733103001  1  52  52  27
 規(guī)劃建設(shè)管理局(G13)  工作人員(02)  520018733103002  1  87  87  64
 規(guī)劃建設(shè)管理局(G13)  工作人員(03)  520018733103003  1  80  80  64
 規(guī)劃建設(shè)管理局(G13)  工作人員(04)  520018733103004  1  70  70  51
 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14)  財(cái)務(wù)人員(01)  520018833103001  1  5  5  3
 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14)  衛(wèi)生管理(02)  520018833103002  1  19  19  12
 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14)  醫(yī)政管理(03)  520018833103003  1  11  11  6
 衛(wèi)生和人口計(jì)生局(G14)  綜合管理(04)  520018833103004  1  24  24  14
 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(G15)  文秘工作人員(01)  520018933103001  1  5  5  3
 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(G15)  財(cái)會(huì)人員(02)  520018933103002  1  34  34  23
 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(G15)  工作人員(03)  520018933103003  1  27  27  17
 農(nóng)林水務(wù)局(G16)  管理人員(01)  520019033103001  1  156  156  94
 農(nóng)林水務(wù)局(G16)  農(nóng)業(yè)技術(shù)工作人員(02)  520019033103002  1  37  37  30
 農(nóng)林水務(wù)局(G16)  水利工程工作人員(03)  520019033103003  1  17  17  15
 市場(chǎng)監(jiān)管局(G17)  工作人員(01)  520019133103001  3  957  957  678
 綜合行政執(zhí)法局(G18)  執(zhí)法工作人員(01)  520019233103001  3  43  43  34
 行政審批局(G19)  辦公室工作人員(01)  520019333103001  1  22  22  17
 行政審批局(G19)  政工工作人員(02)  520019333103002  1  90  90  59
 公安局(G20)  經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作人員(01)  520019433103001  1  213  213  158
 公安局(G20)  財(cái)會(huì)人員(02)  520019433103002  1  101  101  74
 公安局(G20)  網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)人員(03)  520019433103003  1  62  62  38
 環(huán)保局(G21)  綜合處工作人員(01)  520019533103001  1  3  3  3
 環(huán)保局(G21)  綜合處工作人員(02)  520019533103002  1  84  84  55
 環(huán)保局(G21)  污染防治與生態(tài)保護(hù)處工作人員(03)  520019533103003  1  9  9  9
 環(huán)保局(G21)  污染防治與生態(tài)保護(hù)處工作人員(04)  520019533103004  1  18  18  12
 環(huán)保局(G21)  環(huán)境影響評(píng)價(jià)處工作人員(05)  520019533103005  1  14  14  10
 環(huán)保局(G21)  湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(06)  520019533103006  1  6  6  1
 環(huán)保局(G21)  湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(07)  520019533103007  1  4  4  3
 環(huán)保局(G21)  湖潮鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(08)  520019533103008  1  7  7  4
 環(huán)保局(G21)  黨武鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(09)  520019533103009  1  129  129  77
 環(huán)保局(G21)  黨武鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員(10)  520019533103010  1  2  2  2
 環(huán)保局(G21)  高峰鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站工作人員(11)  520019533103011  2  8  8  4
 環(huán)保局(G21)  馬場(chǎng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站工作人員(12)  520019533103012  2  8  8  6
 貴安綜合保稅區(qū)黨工委管委會(huì)(G22)  辦公室(01)  520019633103001  1  63  63  46
 貴安綜合保稅區(qū)黨工委管委會(huì)(G22)  企業(yè)服務(wù)中心(02)  520019633103002  1  103  103  60
 貴安綜合保稅區(qū)黨工委管委會(huì)(G22)  貿(mào)易促進(jìn)局(03)  520019633103003  1  102  102  70
 貴安綜合保稅區(qū)黨工委管委會(huì)(G22)  建設(shè)管理辦公室(04)  520019633103004  1  118  118  63
 貴安綜合保稅區(qū)黨工委管委會(huì)(G22)  財(cái)政金融局(05)  520019633103005  1  120  120  87
 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23)  辦公室(01)  520019733103001  1  28  28  17
 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23)  建設(shè)管理工作人員(02)  520019733103002  1  25  25  20
 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23)  安全生產(chǎn)監(jiān)管(03)  520019733103003  1  16  16  13
 大學(xué)城黨工委管委會(huì)(G23)  統(tǒng)計(jì)工作人員(04)  520019733103004  1  7  7  5
 貴州貴安新區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心(G24)  財(cái)務(wù)融資工作人員(01)  520019833103001  1  35  35  24
 貴州貴安新區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心(G24)  規(guī)劃儲(chǔ)備工作人員(02)  520019833103002  1  33  33  22
 貴州貴安新區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心(G24)  征收安置工作人員(03)  520019833103003  1  19  19  11
 服務(wù)中心(G25)  后勤工作人員(01)  520019933103001  1  15  15  10
 服務(wù)中心(G25)  接待工作人員(02)  520019933103002  1  12  12  5
 公共資源交易中心(G26)  稽查科(01)  520020033103001  1  53  53  35
 公共資源交易中心(G26)  交易服務(wù)(02)  520020033103002  1  31  31  24
 公共資源交易中心(G26)  網(wǎng)絡(luò)安全(03)  520020033103003  1  3  3  2
 政務(wù)服務(wù)中心(G27)  政務(wù)管理人員(01)  520020133103001  2  152  152  105
 住房公積金和社會(huì)保障服務(wù)中心(G28)  財(cái)務(wù)審計(jì)(01)  520020233103001  1  3  3  2
 住房公積金和社會(huì)保障服務(wù)中心(G28)  公積金社保(02)  520020233103002  1  35  35  25
 人才交流服務(wù)中心(G29)  工作人員(01)  520020333103001  1  22  22  9
 人才交流服務(wù)中心(G29)  工作人員(02)  520020333103002  1  148  148  80
 新聞中心(G30)  財(cái)務(wù)人員(01)  520020433103001  1  13  13  10
 新聞中心(G30)  宣傳人員(02)  520020433103002  1  44  44  29
 發(fā)展研究中心(G31)  綜合科工作人員(01)  520020533103001  2  90  90  64
 貴安新區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心(G32)  工作人員(01)  520020633103001  1  21  21  16
 貴安新區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心(G32)  工作人員(02)  520020633103002  1  14  14  10
 貴安新區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心(G32)  工作人員(03)  520020633103003  1  52  52  35
 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(G33)  工作人員(01)  520020733103001  1  46  46  38
 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(G33)  工作人員(02)  520020733103002  1  89  89  62
 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(G33)  工作人員(03)  520020733103003  1  51  51  35
 房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(G34)  工作人員(01)  520020833103001  1  30  30  19
 房屋產(chǎn)權(quán)交易中心(G34)  工作人員(02)  520020833103002  1  37  37  20
 交通運(yùn)輸服務(wù)中心(G35)  物流工作人員(01)  520020933103001  1  38  38  28
 財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(G36)  財(cái)務(wù)工作人員(04)  520021033103001  2  128  128  83
 不動(dòng)產(chǎn)登記中心(G37)  不動(dòng)產(chǎn)登記工作人員(01)  520021133103001  3  13  13  9
 旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(G38)  宣傳思想、群團(tuán)工作人員(01)  520021233103001  2  63  63  45
 疾病預(yù)防控制中心(G39)  財(cái)務(wù)人員(01)  520021333103001  1  8  8  6
 安全應(yīng)急救援指揮中心(G40)  安全監(jiān)管(01)  520021433103001  1  60  60  43
 安全應(yīng)急救援指揮中心(G40)  工作人員(02)  520021433103002  1  29  29  23
 國(guó)土局(G41)  工作人員(01)  520021533103001  1  49  49  32
 國(guó)土局(G41)  工作人員(02)  520021533103002  1  115  115  79
 統(tǒng)計(jì)中心(G42)  專職統(tǒng)計(jì)員(01)  520021633103001  2  98  98  65
 郵政事業(yè)發(fā)展辦公室(G43)  綜合管理(01)  520021733103001  1  88  88  50
 郵政事業(yè)發(fā)展辦公室(G43)  業(yè)務(wù)科室(02)  520021733103002  1  23  23  12
 消防支隊(duì)(G44)  運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練輔導(dǎo)員(01)  520021833103001  1  6  6  2
 消防支隊(duì)(G44)  數(shù)據(jù)管理員(01)  520021833103002  1  37  37  24
 消防支隊(duì)(G44)  防火建審驗(yàn)收員(01)  520021833103003  3  20  20  17
 消防支隊(duì)(G44)  新聞報(bào)道員(01)  520021833103004  1  29  29  19
 公路管理局(G45)  辦公室(01)  520021933103001  1  51  51  31
 公路管理局(G45)  工程技術(shù)(02)  520021933103002  1  37  37  28
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  人社中心工作人員(01)  520022033103001  1  51  51  38
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  司法所工作人員(02)  520022033103002  1  51  51  31
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  黨建辦工作人員(03)  520022033103003  1  5  5  5
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  檔案工作人員(04)  520022033103004  1  4  4  1
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  農(nóng)服中心工作人員(05)  520022033103005  1  63  63  42
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  農(nóng)服中心工作人員(06)  520022033103006  1  3  3  2
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  村建所工作人員(07)  520022033103007  1  16  16  12
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  綜合執(zhí)法工作人員(08)  520022033103008  1  21  21  9
 湖潮鄉(xiāng)(G46)  黨政辦工作人員(09)  520022033103009  1  5  5  3
 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47)  農(nóng)服中心工作人員(01)  520022133103001  1  24  24  11
 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47)  人社中心工作人員(02)  520022133103002  1  8  8  6
 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47)  綜治辦工作人員(03)  520022133103003  1  18  18  10
 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47)  國(guó)土所工作人員(04)  520022133103004  2  44  44  28
 馬場(chǎng)鎮(zhèn)(G47)  工作人員(05)  520022133103005  1  7  7  3
 黨武鎮(zhèn)(G48)  財(cái)務(wù)工作員(01)  520022233103001  1  31  31  12
 黨武鎮(zhèn)(G48)  規(guī)劃設(shè)計(jì)工作員(02)  520022233103002  1  7  7  5
 黨武鎮(zhèn)(G48)  國(guó)土資源管理(03)  520022233103003  1  27  27  17
 黨武鎮(zhèn)(G48)  精準(zhǔn)扶貧工作員(04)  520022233103004  1  14  14  8
 黨武鎮(zhèn)(G48)  綜合管理工作員(05)  520022233103005  1  115  115  77
 黨武鎮(zhèn)(G48)  綜合行政執(zhí)法(06)  520022233103006  1  94  94  52
 高峰鎮(zhèn)(G49)  村建站工作人員(01)  520022333103001  1  11  11  5
 高峰鎮(zhèn)(G49)  村建站工作人員(02)  520022333103002  1  31  31  19
 高峰鎮(zhèn)(G49)  水利站工作人員(03)  520022333103003  1  6  6  5
 高峰鎮(zhèn)(G49)  農(nóng)服中心工作人員(04)  520022333103004  1  14  14  10
 高峰鎮(zhèn)(G49)  農(nóng)服中心工作人員(05)  520022333103005  1  36  36  23
 高峰鎮(zhèn)(G49)  宣教中心工作人員(06)  520022333103006  1  65  65  43
 高峰鎮(zhèn)(G49)  黨政辦工作人員(07)  520022333103007  1  63  63  38
 高峰鎮(zhèn)(G49)  黨政辦工作人員(08)  520022333103008  1  39  39  27
 高峰鎮(zhèn)(G49)  社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員(09)  520022333103009  1  101  101  67
 貴安新區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)宣傳思想專職工作人員(一)(G50)  宣傳思想專職工作人員(01)  520022433103001  10  388  388  271
 直屬事業(yè)單位宣傳思想專職工作人員(一)(G51)  宣傳思想專職工作人員(01)  520022533103001  10  205  205  144
 直管區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳思想專職工作人員(G52)  專職宣傳思想工作人員(01)  520022633103001  8  122  122  65
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  高峰中心小學(xué)音樂(lè)教師(01)  520022733103001  1  7  7  2
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  高峰中心小學(xué)體育教師(02)  520022733103002  1  11  11  7
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  高峰中心小學(xué)九甲教學(xué)點(diǎn)信息技術(shù)教師(03)  520022733103003  1  7  7  3
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  高峰中學(xué)麻郎小學(xué)英語(yǔ)教師(04)  520022733103004  1  13  13  9
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬場(chǎng)中心小學(xué)體育教師(05)  520022733103005  1  5  5  3
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬場(chǎng)中心小學(xué)信息技術(shù)教師(06)  520022733103006  1  10  10  7
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬場(chǎng)中心小學(xué)洋塘教學(xué)點(diǎn)美術(shù)教師(07)  520022733103007  1  18  18  13
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬場(chǎng)中心小學(xué)洋塘教學(xué)點(diǎn)信息技術(shù)教師(08)  520022733103008  1  5  5  2
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  平寨中心小學(xué)體育教師(09)  520022733103009  1  7  7  5
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  平寨中心小學(xué)英語(yǔ)教師(10)  520022733103010  1  26  26  20
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  平寨中心小學(xué)體育教師(11)  520022733103011  1  5  5  2
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  平寨中心小學(xué)美術(shù)教師(12)  520022733103012  1  17  17  14
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬路中心小學(xué)美術(shù)教師(13)  520022733103013  1  20  20  11
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬路中心小學(xué)普貢教學(xué)點(diǎn)音樂(lè)教師(14)  520022733103014  1  4  4  1
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬路中心小學(xué)普貢教學(xué)點(diǎn)英語(yǔ)教師(15)  520022733103015  1  11  11  9
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬路中心小學(xué)普貢小學(xué)信息技術(shù)教師(16)  520022733103016  1  8  8  4
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  林卡中心小學(xué)體育教師(17)  520022733103017  1  5  5  3
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  林卡中心小學(xué)信息技術(shù)教師(18)  520022733103018  1  5  5  3
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  林卡中心小學(xué)魚(yú)雅教學(xué)點(diǎn)英語(yǔ)教師(19)  520022733103019  1  17  17  9
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  湖潮中心完小蘆官教學(xué)點(diǎn)音樂(lè)教師(20)  520022733103020  1  4  4  4
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  中八第二小學(xué)信息技術(shù)教師(21)  520022733103021  1  7  7  5
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  黨武鄉(xiāng)中心完小音樂(lè)教師(22)  520022733103022  1  8  8  7
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  黨武鄉(xiāng)完小圣泉教學(xué)點(diǎn)體育教師(23)  520022733103023  1  8  8  4
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  黨武鄉(xiāng)中心完小音樂(lè)教師(24)  520022733103024  1  9  9  8
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  黨武鄉(xiāng)中心完小美術(shù)教師(25)  520022733103025  1  31  31  21
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  貴師大附小英語(yǔ)教師(26)  520022733103026  1  56  56  33
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  普貢中學(xué)體育教師(27)  520022733103027  1  12  12  4
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  普貢中學(xué)美術(shù)教師(28)  520022733103028  1  36  36  24
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  普貢中學(xué)信息技術(shù)教師(29)  520022733103029  1  10  10  3
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  湖潮中學(xué)體育教師(30)  520022733103030  1  11  11  8
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬場(chǎng)中心小學(xué)幼兒教師(31)  520022733103031  1  8  8  4
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  馬場(chǎng)中心小學(xué)普貢幼兒教師(32)  520022733103032  2  6  6  4
 貴安新區(qū)中小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)(G53)  黨武鄉(xiāng)中心完小幼兒教師(33)  520022733103033  2  13  13  11
 貴安新區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)宣傳思想專職工作人員(二)(G50)  宣傳思想專職工作人員(01)  520022833103001  10  171  171  111
 直屬事業(yè)單位宣傳思想專職工作人員(二)(G51)  專職宣傳思想工作人員(01)  520022933103001  9  140  140  78


掃一掃,招考信息早知道


微信掃碼添加獲取歷年真題【微信號(hào):18185186360


事業(yè)單位最新招考信息列表

:公共基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)資料點(diǎn)擊這里查看

行測(cè)備考資料點(diǎn)擊這里查看

申論備考資料點(diǎn)擊這里查看

關(guān)鍵字:2018,貴州貴安新區(qū),招聘雇員,報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國(guó)考 省考 招考簡(jiǎn)章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服