|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
貴州省2018年黔西南州晴隆縣(國(guó)家或縣)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘第一階段面試人員成績(jī)及體檢公示 | |||||||||||||
晴隆縣教育局(蓋章): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 第一志愿報(bào)考縣 | 第一志愿報(bào)考學(xué)段 | 第一志愿報(bào)考學(xué)科 | 初審結(jié)果 | 復(fù)審結(jié)果 | 第一階段面試成績(jī) | 是否體檢 | 體檢地點(diǎn) | 體檢時(shí)間 |
1 | 朱文英 | 女 | 黎族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 86.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
2 | 毛宏津 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 85.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
3 | 陸大班 | 男 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 82.20 |
|
|
|
4 | 曹希芬 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 79.60 |
|
|
|
5 | 劉誠(chéng) | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 78.80 |
|
|
|
6 | 李仕林 | 男 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 73.60 |
|
|
|
7 | 李娜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 72.00 |
|
|
|
8 | 丁可江 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 歷史 | 通過 | 通過 | 71.40 |
|
|
|
9 | 楊興桃 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 美術(shù) | 通過 | 通過 | 85.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
10 | 文金蘭 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 美術(shù) | 通過 | 通過 | 70.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
11 | 劉晶晶 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 81.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
12 | 韓文帝 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 78.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
13 | 楊帆 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 70.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
14 | 鄧吉蘭 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 體育 | 通過 | 通過 | 77.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
15 | 岑高輝 | 男 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 體育 | 通過 | 通過 | 76.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
16 | 龍義傳 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 體育 | 通過 | 通過 | 60.00 |
|
|
|
17 | 楊登艷 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 音樂 | 通過 | 通過 | 86.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
18 | 文定兵 | 男 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 音樂 | 通過 | 通過 | 76.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
19 | 熊偉 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 音樂 | 通過 | 通過 | 71.40 |
|
|
|
20 | 朱銀靜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 英語 | 通過 | 通過 | 90.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
21 | 趙路瑤 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 英語 | 通過 | 通過 | 81.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
22 | 鄭慧 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 英語 | 通過 | 通過 | 80.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
23 | 唐萍 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 英語 | 通過 | 通過 | 79.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
24 | 梁艷 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 英語 | 通過 | 通過 | 67.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
25 | 徐凱 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 84.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
26 | 房泰楠 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 83.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
27 | 鄧倩 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 83.00 |
|
|
|
28 | 楊飛 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 82.60 |
|
|
|
29 | 岑奉青 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 82.40 |
|
|
|
30 | 王騰峰 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 80.20 |
|
|
|
31 | 安燁 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 77.20 |
|
|
|
32 | 梁霞 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 初中 | 政治 | 通過 | 通過 | 73.80 |
|
|
|
33 | 徐如 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 83.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
34 | 汪燕 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 82.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
35 | 楊蘭 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 81.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
36 | 陶海麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 80.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
37 | 曾中力 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 79.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
38 | 龔妍丹 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 78.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
39 | 羅賢曉 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 76.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
40 | 程曉菲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 76.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
41 | 龍葉丹 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 76.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
42 | 羅冠蘭 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 75.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
43 | 黃麗 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 75.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
44 | 陳菁 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 75.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
45 | 齊鴻 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 75.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
46 | 劉筑 | 女 | 白族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 74.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
47 | 鄧治艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 74.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
48 | 鄧召楊 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 74.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
49 | 劉敏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 74.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
50 | 賀艷玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 73.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
51 | 易洪蓮 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 73.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
52 | 周念 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 73.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
53 | 楊田 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 73.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
54 | 查小蘭 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 73.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
55 | 周興敏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 72.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
56 | 鄧爭(zhēng)爭(zhēng) | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 72.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
57 | 郭麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 72.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
58 | 高平 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 72.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
59 | 吳艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 71.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
60 | 王云 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 71.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
61 | 駱應(yīng)艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 71.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
62 | 李飛飛 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 71.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
63 | 孔令仙 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 70.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
64 | 劉林青 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 70.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
65 | 唐本樂 | 男 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 70.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
66 | 薛富仙 | 女 | 黎族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 70.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
67 | 曹洪玲 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 69.80 |
|
|
|
68 | 龍萬里 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 68.40 |
|
|
|
69 | 楊艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 68.00 |
|
|
|
70 | 李杰瑾 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 67.40 |
|
|
|
71 | 劉一蘭 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 67.20 |
|
|
|
72 | 歐華麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 66.80 |
|
|
|
73 | 徐祖?zhèn)? | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 66.60 |
|
|
|
74 | 劉仕林 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 66.60 |
|
|
|
75 | 江禹菲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 66.40 |
|
|
|
76 | 楊蒙 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 66.00 |
|
|
|
77 | 易丹丹 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 65.20 |
|
|
|
78 | 敖麗瓊 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 65.00 |
|
|
|
79 | 曾昌夢(mèng) | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 64.60 |
|
|
|
80 | 李軍 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 64.40 |
|
|
|
81 | 丁香 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 64.40 |
|
|
|
82 | 張梅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 64.20 |
|
|
|
83 | 韋祖宏 | 男 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 64.20 |
|
|
|
84 | 肖寧愿 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 63.20 |
|
|
|
85 | 鄭明會(huì) | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 63.00 |
|
|
|
86 | 張平先 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 62.80 |
|
|
|
87 | 羅夢(mèng)霞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 62.20 |
|
|
|
88 | 王粉 | 女 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 61.60 |
|
|
|
89 | 張成 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 61.40 |
|
|
|
90 | 蔡云娜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 60.80 |
|
|
|
91 | 何興艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 60.40 |
|
|
|
92 | 鄧青松 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 60.40 |
|
|
|
93 | 黃永娟 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 60.20 |
|
|
|
94 | 羅雨 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 59.60 |
|
|
|
95 | 劉祥 | 男 | 彝族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 58.20 |
|
|
|
96 | 何佐琴 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 58.00 |
|
|
|
97 | 謝梅 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 語文 | 通過 | 通過 | 57.40 |
|
|
|
98 | 劉平 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 80.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
99 | 鄭云 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 79.90 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
100 | 湯艷榮 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 79.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
101 | 宋官艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 77.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
102 | 易洪奎 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 77.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
103 | 陳冬梅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 77.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
104 | 江丹 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 76.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
105 | 趙飄 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 74.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
106 | 曹江會(huì) | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 74.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
107 | 劉香蘭 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 74.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
108 | 孫禮磊 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 74.00 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
109 | 馬媛媛 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 73.50 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
110 | 石君霞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 73.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
111 | 劉安勇 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 72.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
112 | 劉國(guó)將 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 71.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
113 | 楊金穎 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 71.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
114 | 龍娜 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 71.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
115 | 李金鋒 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 70.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
116 | 賈家兵 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 70.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
117 | 向韜 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 65.60 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
118 | 毛才兵 | 男 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 65.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
119 | 徐紅超 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 61.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
120 | 羅向 | 男 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 通過 | 通過 | 61.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
121 | 舒仕海 | 男 | 黎族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 小學(xué) | 體育 | 通過 | 通過 | 75.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
122 | 劉欣婷 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 通過 | 通過 | 74.80 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
123 | 陸秋曼 | 女 | 布依族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 通過 | 通過 | 74.20 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
124 | 劉燕玲 | 女 | 苗族 | 大學(xué)本科 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 通過 | 通過 | 70.40 | 是 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 2018年6月6日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,參加體檢考生于2018年6月6日上午8:30到指定地點(diǎn)參加體檢,并保持體檢前空腹。 |
掃一掃,教師招考信息查詢
微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料【微信號(hào):18198163601】
:2018年貴陽(yáng)市中小學(xué)、幼兒教師招考簡(jiǎn)章
:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1