|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
三都水族自治縣2018年招聘事業(yè)單位工作人員截止4月25日17時繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位表 |
|||
序號 | 招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 | 計劃招聘人數 |
1 | 386三都水族自治縣網絡安全和信息化管理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
2 | 386三都水族自治縣網絡安全和信息化管理辦公室 | 02工作人員 | 1 |
3 | 387三都水族自治縣整臟治亂領導小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
4 | 388三都水族自治縣廣播電視臺(縣新聞中心) | 01工作人員 | 2 |
5 | 389三都水族自治縣督查信息中心 | 01工作人員 | 1 |
6 | 390三都水族自治縣安全技術培訓中心 | 01工作人員 | 1 |
7 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 02工作人員 | 2 |
8 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 03工作人員 | 1 |
9 | 391三都水族自治縣財政投資評審中心 | 05工作人員 | 1 |
10 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 01工作人員 | 1 |
11 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 02工作人員 | 1 |
12 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 01工作人員 | 1 |
13 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 03工作人員 | 2 |
14 | 397三都水族自治縣質量技術監(jiān)督檢測所 | 01工作人員 | 2 |
15 | 399三都水族自治縣特種設備稽查局 | 01工作人員 | 1 |
16 | 399三都水族自治縣特種設備稽查局 | 02工作人員 | 2 |
17 | 401三都水族自治縣對口幫扶服務辦公室 | 01工作人員 | 1 |
18 | 402三都水族自治縣人民政府法律顧問室 | 01工作人員 | 1 |
19 | 403三都水族自治縣營林技術指導站 | 01工作人員 | 1 |
20 | 404三都水族自治縣林木種苗站 | 01工作人員 | 2 |
21 | 405三都水族自治縣林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 |
22 | 409三都水族自治縣城市園林綠化管理所 | 01工作人員 | 1 |
23 | 410三都水族自治縣招商引資項目代辦服務中心 | 01工作人員 | 2 |
24 | 410三都水族自治縣招商引資項目代辦服務中心 | 02工作人員 | 1 |
25 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 1 |
26 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 02教師 | 1 |
27 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 03教師 | 1 |
28 | 412三都水族自治縣電子政務內網管理中心 | 01工作人員 | 2 |
29 | 413三都水族自治縣電子信息管理中心 | 01工作人員 | 1 |
30 | 414三都水族自治縣保密技術檢查中心 | 01工作人員 | 1 |
31 | 415三都水族自治縣小康社會建設辦公室 | 01工作人員 | 2 |
32 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務中心 | 03工作人員 | 1 |
33 | 417三都水族自治縣貧困監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 2 |
34 | 418三都水族自治縣人民政府政務服務中心 | 01工作人員 | 1 |
35 | 419三都水族自治縣預防青少年違法犯罪幫教領導小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
36 | 421三都水族自治縣價格認證中心 | 01工作人員 | 1 |
37 | 422三都水族自治縣西部開發(fā)辦公室 | 01工作人員 | 1 |
38 | 424三都水族自治縣土地開發(fā)整理中心 | 01工作人員 | 1 |
39 | 425三都水族自治縣大河鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
40 | 426三都水族自治縣普安鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
41 | 427三都水族自治縣中和鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
42 | 428三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
43 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 01工作人員 | 1 |
44 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 02工作人員 | 2 |
45 | 429三都水族自治縣移民工程技術服務中心 | 03工作人員 | 4 |
46 | 430三都水族自治縣公路勘測設計室 | 01工作人員 | 1 |
47 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 03工作人員 | 1 |
48 | 431三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 04工作人員 | 1 |
49 | 432三都水族自治縣法律援助中心 | 01工作人員 | 2 |
50 | 437三都水族自治縣農業(yè)經營管理站 | 01工作人員 | 1 |
51 | 439三都水族自治縣畜禽品種改良站 | 01工作人員 | 1 |
52 | 440三都水族自治縣農業(yè)技術推廣站 | 01工作人員 | 1 |
53 | 441三都水族自治縣茶葉產業(yè)化發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1 |
54 | 443三都水族自治縣國有資產管理和金融工作局 | 01工作人員 | 2 |
55 | 443三都水族自治縣國有資產管理和金融工作局 | 02工作人員 | 2 |
56 | 445三都水族自治縣糧食儲備流通服務中心 | 01工作人員 | 1 |
57 | 448三都水族自治縣三合街道城市建設服務中心 | 01工作人員 | 1 |
58 | 450三都水族自治縣三合街道農業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
59 | 451三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 3 |
60 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 01工作人員 | 1 |
61 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 02工作人員 | 1 |
62 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 1 |
63 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 2 |
64 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 03工作人員 | 2 |
65 | 455三都水族自治縣中和鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
66 | 456三都水族自治縣中和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 |
67 | 457三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 4 |
68 | 460三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
69 | 461三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 2 |
70 | 465三都水族自治縣大河鎮(zhèn)計劃生育協會 | 01工作人員 | 1 |
71 | 466三都水族自治縣大河鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 |
72 | 468三都水族自治縣大河城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
73 | 469三都水族自治縣大河鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 1 |
74 | 470三都水族自治縣大河鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 4 |
75 | 471三都水族自治縣都江鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 |
76 | 473三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
77 | 474三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
78 | 475三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 2 |
79 | 476三都水族自治縣都江鎮(zhèn)壩街片區(qū)社區(qū)服務中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
80 | 478三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 |
81 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 01工作人員 | 3 |
82 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會建設辦公室) | 02工作人員 | 2 |
83 | 481三都水族自治縣都江城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
84 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 3 |
85 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作人員 | 3 |
86 | 483三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
87 | 484三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
88 | 485三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 2 |
89 | 486三都水族自治縣周覃城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 02工作人員 | 1 |
90 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 |
91 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 2 |
92 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 03工作人員 | 2 |
93 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 05工作人員 | 1 |
94 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 01工作人員 | 3 |
95 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
96 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 1 |
97 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 |
98 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農業(yè)技術綜合服務中心 | 02工作人員 | 2 |
99 | 492三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 |
100 | 493三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 |
101 | 494三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)計劃生育協會 | 01工作人員 | 2 |
102 | 496三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農村交通運輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
103 | 497三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
104 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 2 |
105 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
106 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 1 |
107 | 499三都水族自治縣大河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
108 | 500三都水族自治縣豐樂衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 2 |
109 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
110 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
111 | 503三都水族自治縣交梨衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
112 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
113 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
114 | 505三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
115 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
116 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
117 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
118 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
119 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 1 |
120 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 2 |
121 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
122 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術人員 | 1 |
123 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
124 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
125 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
126 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 02技術人員 | 1 |
127 | 511三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
128 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術人員 | 1 |
129 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01技術人員 | 5 |
130 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02技術人員 | 5 |
131 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 03技術人員 | 3 |
132 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 01技術人員 | 7 |
133 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02技術人員 | 7 |
134 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03技術人員 | 2 |
135 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 04技術人員 | 2 |
136 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 01高中語文教師 | 1 |
137 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 02高中數學教師 | 3 |
138 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 03高中英語教師 | 3 |
139 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 04高中物理教師 | 1 |
140 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 06高中生物教師 | 2 |
141 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 07高中政治教師 | 1 |
142 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 08高中歷史教師 | 1 |
143 | 516三都水族自治縣猴場獨立示范性實驗學校 | 09高中地理教師 | 1 |
144 | 517三都水族自治縣第二中學 | 01高中歷史教師 | 1 |
145 | 517三都水族自治縣第二中學 | 03高中物理教師 | 1 |
146 | 518三都水族自治縣第三中學 | 01初中數學教師 | 1 |
147 | 518三都水族自治縣第三中學 | 03心理健康教育教師 | 2 |
148 | 518三都水族自治縣第三中學 | 04初中歷史教師 | 2 |
149 | 519三都水族自治縣鵬城希望學校(初中) | 01初中歷史教師 | 1 |
150 | 519三都水族自治縣鵬城希望學校(初中) | 02初中舞蹈教師 | 1 |
151 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 01初中語文教師 | 1 |
152 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 02初中英語教師 | 1 |
153 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 03初中歷史教師 | 1 |
154 | 520三都水族自治縣水龍民族中學 | 04初中生物教師 | 1 |
155 | 521三都水族自治縣中和中學 | 01初中英語教師 | 1 |
156 | 521三都水族自治縣中和中學 | 02初中體育教師 | 1 |
157 | 522三都水族自治縣三洞中學 | 01初中物理教師 | 1 |
158 | 523三都水族自治縣周覃中學 | 01初中語文教師 | 1 |
159 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 01初中英語教師 | 1 |
160 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 02初中政治教師 | 1 |
161 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 03初中物理教師 | 1 |
162 | 524三都水族自治縣廷牌中學 | 04初中歷史教師 | 1 |
163 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 01初中語文教師 | 1 |
164 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 02初中數學教師 | 1 |
165 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 03初中英語教師 | 1 |
166 | 525三都水族自治縣九阡中學 | 04初中物理教師 | 1 |
167 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 02小學英語教師 | 1 |
168 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 03小學音樂教師 | 1 |
169 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 04小學體育教師 | 1 |
170 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學 | 05小學美術教師 | 1 |
171 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學 | 02小學英語教師 | 1 |
172 | 530三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學 | 01小學語數教師 | 1 |
173 | 531三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)燈光小學 | 01小學語數教師 | 1 |
174 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學 | 01小學英語教師 | 2 |
175 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學 | 02小學體育教師 | 1 |
176 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學 | 03小學美術教師 | 1 |
177 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃小學 | 01小學美術教師 | 1 |
178 | 534三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)三院小學 | 01小學英語教師 | 1 |
179 | 535三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)水東小學 | 01小學英語教師 | 1 |
180 | 536三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學 | 01小學體育教師 | 1 |
181 | 537三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學 | 01小學英語教師 | 1 |
182 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 01小學英語教師 | 1 |
183 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 03小學音樂教師 | 1 |
184 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學 | 04小學體育教師 | 1 |
185 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學 | 01小學語數教師 | 1 |
186 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學 | 02小學英語教師 | 1 |
187 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學校 | 01小學語數教師 | 1 |
188 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學校 | 02小學英語教師 | 1 |
189 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學校 | 01小學英語教師 | 1 |
190 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學校 | 02小學體育教師 | 1 |
191 | 543三都水族自治縣第一幼兒園 | 01學前教育教師 | 4 |
192 | 544三都水族自治縣第二幼兒園 | 01學前教育教師 | 3 |
193 | 545三都水族自治縣第三幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
194 | 546三都水族自治縣第四幼兒園 | 01學前教育教師 | 4 |
195 | 547三都水族自治縣大河鎮(zhèn)大河社區(qū)大河幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
196 | 548三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江社區(qū)合江幼兒園 | 01學前教育教師 | 3 |
197 | 549三都水族自治縣大河鎮(zhèn)豐樂社區(qū)豐樂幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
198 | 550三都水族自治縣普安鎮(zhèn)普安社區(qū)普安幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
199 | 551三都水族自治縣普安鎮(zhèn)交梨社區(qū)交梨幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
200 | 552三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
201 | 553三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
202 | 554三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
203 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
204 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌幼兒園 | 02學前教育教師 | 3 |
205 | 556三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)揚拱社區(qū)揚拱幼兒園 | 01學前教育教師 | 1 |
206 | 557三都水族自治縣都江鎮(zhèn)都江社區(qū)都江幼兒園 | 01學前教育教師 | 2 |
207 | 559三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不社區(qū)巫不幼兒園 | 01學前教育教師 | 3 |
:歷年真題添加微信號【18198163601】獲取