最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
開(kāi)陽(yáng)縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及體檢相關(guān)事項(xiàng)公告
作者: 發(fā)布時(shí)間:2025-02-19


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360



根據(jù)《開(kāi)陽(yáng)縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,我縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)就總成績(jī)排名及體檢相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、總成績(jī)排名及體檢對(duì)象

總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單詳見(jiàn)附件。

二、體檢時(shí)間

體檢時(shí)間為2025年2月26日(星期三)。

三、有關(guān)要求

(一)體檢集中時(shí)間。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生務(wù)必認(rèn)真查閱本公告,體檢當(dāng)日上午7:50前到達(dá)開(kāi)陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局一樓集中??忌鷦?wù)必牢記體檢時(shí)間,未按時(shí)到達(dá)的,取消體檢資格;未參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格??忌议L(zhǎng)及親屬不得尾隨至體檢醫(yī)院。

(二)體檢費(fèi)用。體檢費(fèi)用由考生自理。

(三)體檢時(shí)持證要求。考生憑有效居民身份證原件(含臨時(shí)身份證)參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。

(四)考生體檢當(dāng)天需攜帶本人近期免冠一寸藍(lán)底照片一張,并按要求張貼在體檢表相應(yīng)位置。

(五)注意事項(xiàng)

1.體檢前3天,要注意飲食,不吃過(guò)多油膩、不易消化的食物,不飲酒,不要吃對(duì)肝、腎功能有損害的藥物;

2.體檢前一天不吃或少吃高脂肪、高糖類(lèi)食物以及瓜、豆、牛奶等產(chǎn)氣類(lèi)食物。體檢前一日晚餐后禁食、睡前禁水、體檢前一天要注意休息,清淡飲食,保證充足的睡眠、避免劇烈運(yùn)動(dòng)、情緒激動(dòng),以免影響體檢結(jié)果。

3.體檢當(dāng)日早晨,不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和腹部彩超)后,方可進(jìn)食。體檢當(dāng)日著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲,勿攜帶貴重飾品,女士不要穿連衣裙、連褲襪、連衣褲,以免體檢中不方便。

4.懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,暫不進(jìn)行婦科和X光等項(xiàng)目檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負(fù)。

(六)考生在體檢過(guò)程中必須關(guān)閉所有通訊工具和具有通訊功能的電子設(shè)備,不得與外界聯(lián)系,不得高聲喧嘩。

(七)考生在體檢現(xiàn)場(chǎng)必須服從管理,聽(tīng)從指揮。

(八)本次體檢工作接受社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、冒名頂替、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。

四、其他事宜

1.考生自動(dòng)放棄或體檢、考核、公示結(jié)果不合格等原因造成招聘崗位空缺的,不作順延遞補(bǔ)。

2.進(jìn)入體檢及以后環(huán)節(jié),除不可抗力因素外,因考生本人原因放棄資格的,五年內(nèi)不得參加貴陽(yáng)市范圍內(nèi)的事業(yè)單位公開(kāi)招聘。

3.開(kāi)陽(yáng)縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考核人員名單等相關(guān)事項(xiàng)將在“開(kāi)陽(yáng)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)”通知,請(qǐng)考生務(wù)必上網(wǎng)查詢(xún),同時(shí),隨時(shí)保持手機(jī)暢通,因考生未上網(wǎng)查詢(xún)而影響參加體檢等招聘環(huán)節(jié)的后果由考生負(fù)責(zé)。

附件:開(kāi)陽(yáng)縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單

咨詢(xún)電話:0851-87252865

開(kāi)陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局

2025年2月18日


開(kāi)陽(yáng)縣2024年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單
說(shuō)明:總成績(jī)=筆試成績(jī)(百分制)*60%+面試成績(jī)*40%
報(bào)名ID 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位編號(hào) 崗位名 筆試成績(jī)(150分制) 筆試成績(jī)(百分制) 筆試成績(jī)(百分制)*60% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*40% 總成績(jī) 總成績(jī)排名 是否進(jìn)入體檢
66525 楊嬌鳳 20241031928 開(kāi)陽(yáng)縣紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 2024000101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 121.86 81.24 48.74 81.2 32.48 81.22 1 進(jìn)入體檢
59177 冉光元 20241023319 開(kāi)陽(yáng)縣紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 2024000101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 121.08 80.72 48.43 81 32.4 80.83 2
47399 楊宋奇 20241012303 開(kāi)陽(yáng)縣紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 2024000101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 120.63 80.42 48.25 77.2 30.88 79.13 3
51461 楊小雨 20241015115 開(kāi)陽(yáng)縣計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全中心 2024000201 管理崗位 119.7 79.8 47.88 79 31.6 79.48 1 進(jìn)入體檢
54514 羅星 20241020324 開(kāi)陽(yáng)縣計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全中心 2024000201 管理崗位 116.61 77.74 46.64 78.2 31.28 77.92 2
50844 白英璠 20241014708 開(kāi)陽(yáng)縣計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全中心 2024000201 管理崗位 117.69 78.46 47.08 0 0 47.08 3 面試缺考
58112 張進(jìn)進(jìn) 20241022626 開(kāi)陽(yáng)縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 2024000301 管理崗位 112.92 75.28 45.17 83.2 33.28 78.45 1 進(jìn)入體檢
63427 孔梅 20241026021 開(kāi)陽(yáng)縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 2024000301 管理崗位 113.7 75.8 45.48 80 32 77.48 2
73465 張婷 20241035915 開(kāi)陽(yáng)縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 2024000301 管理崗位 115.86 77.24 46.34 75.8 30.32 76.66 3
62648 楊波 20241025525 開(kāi)陽(yáng)縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 2024000301 管理崗位 112.92 75.28 45.17 77.6 31.04 76.21 4
55810 趙薇 20241021226 開(kāi)陽(yáng)縣融媒體中心 2024000401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 95.85 63.9 38.34 80.4 32.16 70.50 1 進(jìn)入體檢
62160 廖景宜 20241025217 開(kāi)陽(yáng)縣融媒體中心 2024000401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 86.64 57.76 34.66 84 33.6 68.26 2
50232 陳子晗 20241014230 開(kāi)陽(yáng)縣融媒體中心 2024000401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 85.56 57.04 34.22 82.8 33.12 67.34 3
60180 楊杰棟 20241023929 開(kāi)陽(yáng)縣統(tǒng)戰(zhàn)代表人士聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 2024000501 管理崗位 120.15 80.1 48.06 81.4 32.56 80.62 1 進(jìn)入體檢
50757 匡澤芳 20241014619 開(kāi)陽(yáng)縣統(tǒng)戰(zhàn)代表人士聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 2024000501 管理崗位 119.85 79.9 47.94 79.2 31.68 79.62 2
57315 趙偉宏 20241022204 開(kāi)陽(yáng)縣統(tǒng)戰(zhàn)代表人士聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 2024000501 管理崗位 116.76 77.84 46.70 0 0 46.70 3 面試缺考
64330 陸俊愷 20241030613 開(kāi)陽(yáng)縣鐵路護(hù)路聯(lián)絡(luò)中心 2024000601 管理崗位 118.77 79.18 47.51 80.8 32.32 79.83 1 進(jìn)入體檢
63615 楊青 20241030119 開(kāi)陽(yáng)縣鐵路護(hù)路聯(lián)絡(luò)中心 2024000601 管理崗位 116.46 77.64 46.58 80.6 32.24 78.82 2 進(jìn)入體檢
73509 吳周利 20241035926 開(kāi)陽(yáng)縣鐵路護(hù)路聯(lián)絡(luò)中心 2024000601 管理崗位 120.15 80.1 48.06 74.2 29.68 77.74 3
69683 羅輝敏 20241033804 開(kāi)陽(yáng)縣鐵路護(hù)路聯(lián)絡(luò)中心 2024000601 管理崗位 116.31 77.54 46.52 75.4 30.16 76.68 4
46732 馮濤 20241011809 開(kāi)陽(yáng)縣鐵路護(hù)路聯(lián)絡(luò)中心 2024000601 管理崗位 116.13 77.42 46.45 74.4 29.76 76.21 5
57026 宋晚月 20241022003 開(kāi)陽(yáng)縣鐵路護(hù)路聯(lián)絡(luò)中心 2024000601 管理崗位 115.23 76.82 46.09 75 30 76.09 6
53615 張達(dá)達(dá) 20241016526 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 117.39 78.26 46.96 83.8 33.52 80.48 1 進(jìn)入體檢
46910 胡朝春 20241011921 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 114 76 45.60 81.2 32.48 78.08 2 進(jìn)入體檢
57388 石彬 20241022216 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 111.24 74.16 44.50 74.4 29.76 74.26 3
47861 舒越昊 20241012621 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 109.38 72.92 43.75 76.2 30.48 74.23 4
64448 張訓(xùn)杰 20241030706 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 109.38 72.92 43.75 71.6 28.64 72.39 5
64617 劉李 20241030811 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 112.14 74.76 44.86 0 0 44.86 6 面試缺考
71911 何林琪 20241035026 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 110.16 73.44 44.06 0 0 44.06 7 面試缺考
53047 張英 20241016207 開(kāi)陽(yáng)縣巡察信息中心 2024000701 管理崗位 109.38 72.92 43.75 0 0 43.75 8 面試缺考
62454 鄧璐雅 20241025410 開(kāi)陽(yáng)縣群眾來(lái)訪服務(wù)中心 2024000801 管理崗位 118.14 78.76 47.26 81.2 32.48 79.74 1 進(jìn)入體檢
64275 張海燕 20241030529 開(kāi)陽(yáng)縣群眾來(lái)訪服務(wù)中心 2024000801 管理崗位 116.01 77.34 46.40 80.2 32.08 78.48 2 進(jìn)入體檢
62652 曹世昌 20241025526 開(kāi)陽(yáng)縣群眾來(lái)訪服務(wù)中心 2024000801 管理崗位 113.07 75.38 45.23 81.2 32.48 77.71 3
69662 郭青山 20241033801 開(kāi)陽(yáng)縣群眾來(lái)訪服務(wù)中心 2024000801 管理崗位 115.86 77.24 46.34 78.4 31.36 77.70 4
54441 茍文祥 20241020306 開(kāi)陽(yáng)縣群眾來(lái)訪服務(wù)中心 2024000801 管理崗位 117.69 78.46 47.08 76.4 30.56 77.64 5
50627 陳高運(yùn) 20241014518 開(kāi)陽(yáng)縣群眾來(lái)訪服務(wù)中心 2024000801 管理崗位 113.37 75.58 45.35 79.8 31.92 77.27 6
60814 田飛 20241024412 開(kāi)陽(yáng)縣消防工作服務(wù)中心 2024000901 管理崗位 99.84 66.56 39.94 80.8 32.32 72.26 1 進(jìn)入體檢
58078 李正權(quán) 20241022621 開(kāi)陽(yáng)縣消防工作服務(wù)中心 2024000901 管理崗位 104.16 69.44 41.66 76.2 30.48 72.14 2
65370 徐明亮 20241031314 開(kāi)陽(yáng)縣消防工作服務(wù)中心 2024000901 管理崗位 105.24 70.16 42.10 72.6 29.04 71.14 3
59854 婁勤梅 20241023719 開(kāi)陽(yáng)縣消防工作服務(wù)中心 2024000902 管理崗位 117.99 78.66 47.20 81.2 32.48 79.68 1 進(jìn)入體檢
75209 李園 20241040914 開(kāi)陽(yáng)縣消防工作服務(wù)中心 2024000902 管理崗位 119.07 79.38 47.63 77.6 31.04 78.67 2
63865 趙溫秀 20241030307 開(kāi)陽(yáng)縣消防工作服務(wù)中心 2024000902 管理崗位 117.99 78.66 47.20 77.2 30.88 78.08 3
64878 饒和禮 20241031003 開(kāi)陽(yáng)縣消防工作服務(wù)中心 2024000902 管理崗位 117.99 78.66 47.20 0 0 47.20 4 面試缺考
68464 陳怡 20243033007 開(kāi)陽(yáng)縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心(開(kāi)陽(yáng)縣節(jié)能中心) 2024001001 管理崗位 120.18 80.12 48.07 84.1 33.64 81.71 1 進(jìn)入體檢
47647 閔川 20243012322 開(kāi)陽(yáng)縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心(開(kāi)陽(yáng)縣節(jié)能中心) 2024001001 管理崗位 117.09 78.06 46.84 81.4 32.56 79.40 2 進(jìn)入體檢
51944 吳浪卓 20243015214 開(kāi)陽(yáng)縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心(開(kāi)陽(yáng)縣節(jié)能中心) 2024001001 管理崗位 117.09 78.06 46.84 81 32.4 79.24 3
79136 肖小松 20243042809 開(kāi)陽(yáng)縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心(開(kāi)陽(yáng)縣節(jié)能中心) 2024001001 管理崗位 117.72 78.48 47.09 78.4 31.36 78.45 4
50855 文燈海 20243014423 開(kāi)陽(yáng)縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心(開(kāi)陽(yáng)縣節(jié)能中心) 2024001001 管理崗位 117.57 78.38 47.03 75.6 30.24 77.27 5
73683 侯強(qiáng)進(jìn) 20243036019 開(kāi)陽(yáng)縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心(開(kāi)陽(yáng)縣節(jié)能中心) 2024001001 管理崗位 116.34 77.56 46.54 8 3.2 49.74 6
65113 郭倫 20241031124 開(kāi)陽(yáng)縣軍糧供應(yīng)站 2024001101 管理崗位 115.68 77.12 46.27 79 31.6 77.87 1 進(jìn)入體檢
50250 謝進(jìn)波 20241014305 開(kāi)陽(yáng)縣軍糧供應(yīng)站 2024001101 管理崗位 116.01 77.34 46.40 78 31.2 77.60 2
75528 韓立浪 20241041107 開(kāi)陽(yáng)縣軍糧供應(yīng)站 2024001101 管理崗位 117.84 78.56 47.14 0 0 47.14 3 面試缺考
54876 楊緒東 20243020524 開(kāi)陽(yáng)縣學(xué)生資助中心 2024001201 管理崗位 118.95 79.3 47.58 80.6 32.24 79.82 1 進(jìn)入體檢
54354 郭春梅 20243020214 開(kāi)陽(yáng)縣學(xué)生資助中心 2024001201 管理崗位 114.48 76.32 45.79 78.4 31.36 77.15 2
63253 浦仕賢 20243025708 開(kāi)陽(yáng)縣學(xué)生資助中心 2024001201 管理崗位 118.95 79.3 47.58 0 0 47.58 3 面試缺考
69577 陳愛(ài)桃 20241033720 開(kāi)陽(yáng)縣少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)中心 2024001301 管理崗位 119.07 79.38 47.63 81.2 32.48 80.11 1 進(jìn)入體檢
59981 田茜 20241023815 開(kāi)陽(yáng)縣少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)中心 2024001301 管理崗位 117.87 78.58 47.15 78.6 31.44 78.59 2
73430 馬鑫 20241035909 開(kāi)陽(yáng)縣少數(shù)民族流動(dòng)人口服務(wù)中心 2024001301 管理崗位 118.44 78.96 47.38 77.8 31.12 78.50 3
46303 韓夢(mèng)琪 20243011409 開(kāi)陽(yáng)縣法律援助中心 2024001401 管理崗位 111.57 74.38 44.63 84.8 33.92 78.55 1 進(jìn)入體檢
49984 李連鑫 20243013821 開(kāi)陽(yáng)縣法律援助中心 2024001401 管理崗位 118.02 78.68 47.21 74.8 29.92 77.13 2
75632 劉凡 20243041110 開(kāi)陽(yáng)縣法律援助中心 2024001401 管理崗位 113.85 75.9 45.54 71.6 28.64 74.18 3
44827 蔡琴 20243010329 開(kāi)陽(yáng)縣基層財(cái)政服務(wù)中心 2024001501 管理崗位 120.63 80.42 48.25 84.2 33.68 81.93 1 進(jìn)入體檢
74287 申云野 20243040410 開(kāi)陽(yáng)縣基層財(cái)政服務(wù)中心 2024001501 管理崗位 118.32 78.88 47.33 81.2 32.48 79.81 2 進(jìn)入體檢
62920 朱美艷 20243025516 開(kāi)陽(yáng)縣基層財(cái)政服務(wù)中心 2024001501 管理崗位 115.41 76.94 46.16 81.6 32.64 78.80 3
47465 余丹 20243012216 開(kāi)陽(yáng)縣基層財(cái)政服務(wù)中心 2024001501 管理崗位 119.25 79.5 47.70 77 30.8 78.50 4
69119 陸穎穎 20243033428 開(kāi)陽(yáng)縣基層財(cái)政服務(wù)中心 2024001501 管理崗位 115.41 76.94 46.16 76.2 30.48 76.64 5
54211 代海兵 20243020115 開(kāi)陽(yáng)縣基層財(cái)政服務(wù)中心 2024001501 管理崗位 118.8 79.2 47.52 0 0 47.52 6 面試缺考
67318 龔寅 20243032308 開(kāi)陽(yáng)縣人事和勞動(dòng)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心 2024001601 管理崗位 125.1 83.4 50.04 77.6 31.04 81.08 1 進(jìn)入體檢
59534 劉紅浪 20243023430 開(kāi)陽(yáng)縣人事和勞動(dòng)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心 2024001601 管理崗位 119.25 79.5 47.70 73 29.2 76.90 2
48641 陳彬 20243013014 開(kāi)陽(yáng)縣人事和勞動(dòng)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心 2024001601 管理崗位 122.49 81.66 49.00 0 0 49.00 3 面試缺考
77213 王心永 20243041917 開(kāi)陽(yáng)縣企業(yè)離退休人員托管中心 2024001701 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 122.34 81.56 48.94 80.8 32.32 81.26 1 進(jìn)入體檢
55419 聶歡樂(lè) 20243020904 開(kāi)陽(yáng)縣企業(yè)離退休人員托管中心 2024001701 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 122.49 81.66 49.00 71.6 28.64 77.64 2
71681 李崇滸 20243034909 開(kāi)陽(yáng)縣企業(yè)離退休人員托管中心 2024001701 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 127.56 85.04 51.02 0 0 51.02 3 面試缺考
45491 張懿 20243010830 開(kāi)陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 2024001801 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 121.71 81.14 48.68 79.4 31.76 80.44 1 進(jìn)入體檢
65906 黃龍法 20243031321 開(kāi)陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 2024001801 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 113.25 75.5 45.30 81.4 32.56 77.86 2 進(jìn)入體檢
72150 張慧君 20243035202 開(kāi)陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 2024001801 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 113.73 75.82 45.49 80.6 32.24 77.73 3
62774 張威 20243025423 開(kāi)陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 2024001801 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 114.48 76.32 45.79 78.6 31.44 77.23 4
69368 廉文興 20243033617 開(kāi)陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 2024001801 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 114.96 76.64 45.98 77.4 30.96 76.94 5
54030 田小全 20243016806 開(kāi)陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 2024001801 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 114.33 76.22 45.73 0 0 45.73 6 面試缺考
46740 陳林波 20243011710 開(kāi)陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心 2024001901 管理崗位 117.42 78.28 46.97 77.6 31.04 78.01 1 進(jìn)入體檢
56082 梁浩 20243021306 開(kāi)陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心 2024001901 管理崗位 109.56 73.04 43.82 80.6 32.24 76.06 2
75893 李祎 20243041226 開(kāi)陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心 2024001901 管理崗位 112.35 74.9 44.94 77.2 30.88 75.82 3
62708 鄒曉彤 20244024307 開(kāi)陽(yáng)縣自然資源局永溫鎮(zhèn)自然資源所 2024002001 管理崗位 112.8 75.2 45.12 86.2 34.48 79.60 1 進(jìn)入體檢
50381 李洪飛 20244013701 開(kāi)陽(yáng)縣自然資源局永溫鎮(zhèn)自然資源所 2024002001 管理崗位 112.47 74.98 44.99 79.8 31.92 76.91 2 進(jìn)入體檢
47802 朱俊彬 20244012027 開(kāi)陽(yáng)縣自然資源局永溫鎮(zhèn)自然資源所 2024002001 管理崗位 111.39 74.26 44.56 75.4 30.16 74.72 3
49696 侯翔 20244013303 開(kāi)陽(yáng)縣自然資源局永溫鎮(zhèn)自然資源所 2024002001 管理崗位 107.55 71.7 43.02 79.2 31.68 74.70 4
47697 張海斌 20244012003 開(kāi)陽(yáng)縣自然資源局永溫鎮(zhèn)自然資源所 2024002001 管理崗位 110.94 73.96 44.38 74.8 29.92 74.30 5
65762 李思品 20244030103 開(kāi)陽(yáng)縣自然資源局永溫鎮(zhèn)自然資源所 2024002001 管理崗位 108.48 72.32 43.39 58 23.2 66.59 6
66481 歐文健 20244030507 開(kāi)陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 2024002101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 115.86 77.24 46.34 82.2 32.88 79.22 1 進(jìn)入體檢
53575 江來(lái) 20244015614 開(kāi)陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 2024002101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 117.54 78.36 47.02 78.4 31.36 78.38 2 進(jìn)入體檢
67742 李臘梅 20244031130 開(kāi)陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 2024002101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 114.33 76.22 45.73 78.8 31.52 77.25 3
61787 馬富龍 20244023716 開(kāi)陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 2024002101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 115.56 77.04 46.22 0 0 46.22 4 面試缺考
45949 陳華林 20244011002 開(kāi)陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 2024002101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 115.08 76.72 46.03 0 0 46.03 5 面試缺考
72307 周遵雄 20244033719 開(kāi)陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 2024002101 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 113.4 75.6 45.36 0 0 45.36 6 面試缺考
74156 鄧成 20243040315 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 2024002201 管理崗位 124.47 82.98 49.79 71.8 28.72 78.51 1 進(jìn)入體檢
65559 熊玉蘭 20243031108 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 2024002201 管理崗位 113.4 75.6 45.36 74.2 29.68 75.04 2
60828 曹輝潤(rùn) 20243024317 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 2024002201 管理崗位 110.64 73.76 44.26 0 0 44.26 3 面試缺考
63818 歐瑞 20244024907 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 2024002202 管理崗位 113.1 75.4 45.24 77.2 30.88 76.12 1 進(jìn)入體檢
54965 安子望 20244016408 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 2024002202 管理崗位 116.79 77.86 46.72 72.2 28.88 75.60 2
60998 何海波 20244023230 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 2024002202 管理崗位 114.63 76.42 45.85 0 0 45.85 3 面試缺考
54662 陳德榮 20244016212 開(kāi)陽(yáng)縣公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理所 2024002301 管理崗位 113.4 75.6 45.36 78.6 31.44 76.80 1 進(jìn)入體檢
66014 李迅 20244030210 開(kāi)陽(yáng)縣公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理所 2024002301 管理崗位 111.72 74.48 44.69 76.8 30.72 75.41 2
71960 萬(wàn)健楓 20244033523 開(kāi)陽(yáng)縣公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理所 2024002301 管理崗位 113.55 75.7 45.42 73 29.2 74.62 3
65152 陳燁榆 20244025620 開(kāi)陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防治中心 2024002401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 108.03 72.02 43.21 82 32.8 76.01 1 進(jìn)入體檢
44613 周娟 20244010207 開(kāi)陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防治中心 2024002401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 110.01 73.34 44.00 78.8 31.52 75.52 2 進(jìn)入體檢
49019 張文超 20244012815 開(kāi)陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防治中心 2024002401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 113.85 75.9 45.54 70 28 73.54 3
48416 譙壯 20244012423 開(kāi)陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防治中心 2024002401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 107.7 71.8 43.08 74 29.6 72.68 4
51280 王仁富 20244014225 開(kāi)陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防治中心 2024002401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 108.63 72.42 43.45 72.4 28.96 72.41 5
51421 陳虎 20244014324 開(kāi)陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防治中心 2024002401 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 113.55 75.7 45.42 0 0 45.42 6 面試缺考
60516 方永霞 20244022917 開(kāi)陽(yáng)縣畜牧技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2024002501 管理崗位 112.17 74.78 44.87 77.4 30.96 75.83 1 進(jìn)入體檢
64783 何佳依 20244025412 開(kāi)陽(yáng)縣畜牧技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2024002501 管理崗位 105.54 70.36 42.22 77.4 30.96 73.18 2 進(jìn)入體檢
47274 黃羽 20244011719 開(kāi)陽(yáng)縣畜牧技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2024002501 管理崗位 105.24 70.16 42.10 77.4 30.96 73.06 3
53334 肖美美 20244015427 開(kāi)陽(yáng)縣畜牧技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2024002501 管理崗位 106.17 70.78 42.47 74.4 29.76 72.23 4
67848 楊濤 20244031215 開(kāi)陽(yáng)縣畜牧技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2024002501 管理崗位 105.54 70.36 42.22 73.8 29.52 71.74 5
55490 梁印林 20244016701 開(kāi)陽(yáng)縣畜牧技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2024002501 管理崗位 107.25 71.5 42.90 68.2 27.28 70.18 6
44652 曹靚 20244010218 開(kāi)陽(yáng)縣畜牧技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 2024002501 管理崗位 105.24 70.16 42.10 69.6 27.84 69.94 7
72461 陳默 20244033816 開(kāi)陽(yáng)縣安商服務(wù)中心 2024002601 管理崗位 113.55 75.7 45.42 86.6 34.64 80.06 1 進(jìn)入體檢
68033 何文敏 20244031315 開(kāi)陽(yáng)縣安商服務(wù)中心 2024002601 管理崗位 114.63 76.42 45.85 82 32.8 78.65 2 進(jìn)入體檢
66700 龍飛 20244030619 開(kāi)陽(yáng)縣安商服務(wù)中心 2024002601 管理崗位 114.33 76.22 45.73 78.8 31.52 77.25 3
63708 張雷 20244024814 開(kāi)陽(yáng)縣安商服務(wù)中心 2024002601 管理崗位 109.56 73.04 43.82 78.9 31.56 75.38 4
74465 向趙鋒 20244035009 開(kāi)陽(yáng)縣安商服務(wù)中心 2024002601 管理崗位 110.79 73.86 44.32 76.4 30.56 74.88 5
