|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
各位考生:
根據(jù)《貞豐縣2023年“特崗計(jì)劃”實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將貞豐縣2023年特崗教師招聘總成績(jī)及體檢有關(guān)事宜通知如下:
一、筆試、面試總成績(jī)公示
貞豐縣教育局分別于2023年7月15日和7月29日組織進(jìn)行了特崗教師招聘筆試和面試,現(xiàn)將考生的筆試、面試總成績(jī)予以公示(詳見附件),公示期為3個(gè)工作日(2023年7月31日至8月2日),公示期間如有異議,請(qǐng)持本人有效身份證和筆試準(zhǔn)考證到貞豐縣教育局人事股反映。
二、體檢有關(guān)事宜
(一)體檢時(shí)間
2023年8月3日(星期四)上午8:00
(二)體檢對(duì)象
進(jìn)入體檢人數(shù)按照相應(yīng)崗位1:1的比例,具體為《貞豐縣2023年特崗教師招聘總成績(jī)登記表》“備注欄”中標(biāo)注為“進(jìn)入體檢”的考生(詳見附件)。
(三)體檢項(xiàng)目
參照黨政機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)。
(四)體檢須知
1.體檢考生于體檢當(dāng)日上午7:00到貞豐縣教育局一樓大廳(貞豐縣金融公園20號(hào)樓)集中參加體檢,7:30仍未到者視為自動(dòng)放棄體檢資格。
2.體檢前2日內(nèi),請(qǐng)考生不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗(yàn)的準(zhǔn)確性;體檢前1日晚22:00后須空腹,禁食、禁水。請(qǐng)考生注意休息,不要熬夜;不要飲用酒類及其他含酒精及功能性飲料,避免劇烈運(yùn)動(dòng);體檢當(dāng)日早晨,請(qǐng)考生不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和B超)后方可進(jìn)食;女性考生生理期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待生理期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知教育局派出參加體檢的工作人員及體檢醫(yī)生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負(fù);注意個(gè)人衛(wèi)生,以免影響體檢結(jié)果。
3.每位考生體檢時(shí)需交體檢費(fèi)290元(考生自行準(zhǔn)備現(xiàn)金),現(xiàn)場(chǎng)交給體檢醫(yī)院。復(fù)查費(fèi)用由體檢醫(yī)院按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)另行收取。
4.參加體檢的考生憑有效居民身份證原件、筆試準(zhǔn)考證原件參加體檢,證件與本人不符或考生未帶證件的不得參加體檢。請(qǐng)考生務(wù)必注意到達(dá)時(shí)間,提前做好準(zhǔn)備,按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn),未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)或不能提供相關(guān)證件者取消體檢資格。
5.體檢過(guò)程實(shí)行封閉式管理。考生自體檢當(dāng)日進(jìn)入體檢區(qū)域至離開體檢區(qū)域止,嚴(yán)禁以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)、拍照等功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。嚴(yán)禁考生親屬、朋友陪同體檢。
(五)體檢結(jié)果應(yīng)用
1.體檢結(jié)果符合黨政機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)的,進(jìn)入政審考察環(huán)節(jié)。
2.體檢結(jié)果不符合黨政機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)的,不得進(jìn)入特崗招聘的下一個(gè)環(huán)節(jié),并按照該類別總成績(jī)依次遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員,遞補(bǔ)情況將在貞豐縣人民政府網(wǎng)和貞豐縣2023年特崗招聘聯(lián)系QQ群同步公告。
咨詢電話:0859-6612781(貞豐縣教育局人事股)
附件:貞豐縣2023年特崗教師招聘總成績(jī)登記冊(cè)
貞豐縣教育局
2023年7月31日
附件:
貞豐縣2023年特崗教師招聘總成績(jī)登記冊(cè) | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)段學(xué)科 | 筆試得分 | 筆試成績(jī)50% | 面試得分 | 面試成績(jī)50% | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 朱志彥 | 20230903010102 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.50 | 38.25 | 85.82 | 42.91 | 81.16 |
|
2 | 袁占艷 | 20230903010127 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.50 | 37.75 | 93.58 | 46.79 | 84.54 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 王克超 | 20230903010318 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.50 | 38.75 | 89.72 | 44.86 | 83.61 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 王愛玲 | 20230903010325 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.50 | 36.25 | 88.94 | 44.47 | 80.72 |
|
5 | 庹時(shí)維 | 20230903010327 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.00 | 37.00 | 88.68 | 44.34 | 81.34 |
|
6 | 唐林 | 20230903010330 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.50 | 36.25 | 89.42 | 44.71 | 80.96 |
|
7 | 唐俊梅 | 20230903010401 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.50 | 37.25 | 89.78 | 44.89 | 82.14 |
|
8 | 沈琪 | 20230903010407 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.50 | 38.25 | 90.00 | 45.00 | 83.25 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 沈夢(mèng)鑫 | 20230903010408 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.50 | 35.75 | 87.04 | 43.52 | 79.27 |
|
10 | 尚三橋 | 20230903010409 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.50 | 39.25 | 89.86 | 44.93 | 84.18 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 浦麗榮 | 20230903010412 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.50 | 38.25 | 90.52 | 45.26 | 83.51 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 馬婷婷 | 20230903010422 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.00 | 35.50 | 86.68 | 43.34 | 78.84 |
|
13 | 呂麗 | 20230903010424 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.00 | 35.50 | 89.76 | 44.88 | 80.38 |
|
14 | 龍雪梅 | 20230903010505 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.00 | 36.50 | 90.70 | 45.35 | 81.85 |
|
15 | 劉奧娜 | 20230903010515 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.50 | 37.25 | 93.86 | 46.93 | 84.18 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 令狐紹珊 | 20230903010516 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.00 | 35.50 | 95.10 | 47.55 | 83.05 | 進(jìn)入體檢 |
17 | 李宗粉 | 20230903010521 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.50 | 35.75 | 90.22 | 45.11 | 80.86 |
|
18 | 李艷 | 20230903010522 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.50 | 36.25 | 88.48 | 44.24 | 80.49 |
|
19 | 李思燕 | 20230903010526 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.50 | 38.25 | 0 | 0.00 | 38.25 |
|
20 | 李春燕 | 20230903010530 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75.00 | 37.50 | 90.04 | 45.02 | 82.52 |
|
21 | 解貞晶 | 20230903010601 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.50 | 35.75 | 90.12 | 45.06 | 80.81 |
|
22 | 蔣幫秀 | 20230903010603 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.00 | 35.50 | 92.60 | 46.30 | 81.8 |
|
23 | 賀康瑋 | 20230903010619 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.00 | 36.00 | 88.92 | 44.46 | 80.46 |
|
24 | 田燕婷 | 20230903012125 | 初中語(yǔ)文 | 79.50 | 39.75 | 82.86 | 41.43 | 81.18 |
|
25 | 張烈銀 | 20230903012007 | 初中語(yǔ)文 | 79.00 | 39.50 | 86.42 | 43.21 | 82.71 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 王雪翰 | 20230903012111 | 初中語(yǔ)文 | 79.00 | 39.50 | 82.78 | 41.39 | 80.89 |
|
27 | 繆秋月 | 20230903012214 | 初中語(yǔ)文 | 79.00 | 39.50 | 82.19 | 41.10 | 80.60 |
|
28 | 柳撿君 | 20230903012222 | 初中語(yǔ)文 | 79.00 | 39.50 | 86.83 | 43.42 | 82.92 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 楊媛媛 | 20230903012014 | 初中語(yǔ)文 | 78.50 | 39.25 | 86.84 | 43.42 | 82.67 | 進(jìn)入體檢 |
30 | 王霞 | 20230903012113 | 初中語(yǔ)文 | 78.00 | 39.00 | 82.71 | 41.36 | 80.36 |
|
31 | 王興歡 | 20230903012112 | 初中語(yǔ)文 | 77.00 | 38.50 | 86.83 | 43.42 | 81.92 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 錢仕晶 | 20230903012206 | 初中語(yǔ)文 | 75.50 | 37.75 | 87.15 | 43.58 | 81.33 | 進(jìn)入體檢 |
33 | 丁詩(shī)琦 | 20230903012325 | 初中語(yǔ)文 | 75.50 | 37.75 | 83.53 | 41.77 | 79.52 |
|
34 | 陳云梅 | 20230903012328 | 初中語(yǔ)文 | 75.50 | 37.75 | 76.21 | 38.11 | 75.86 |
|
35 | 王熔 | 20230903012114 | 初中語(yǔ)文 | 74.50 | 37.25 | 89.45 | 44.73 | 81.98 | 進(jìn)入體檢 |
36 | 萬(wàn)昌鳳 | 20230903012124 | 初中語(yǔ)文 | 74.50 | 37.25 | 0 | 0.00 | 37.25 |
|
37 | 楊婷 | 20230903012016 | 初中語(yǔ)文 | 74.00 | 37.00 | 82.52 | 41.26 | 78.26 |
|
38 | 饒亭亭 | 20230903012202 | 初中語(yǔ)文 | 74.00 | 37.00 | 0 | 0.00 | 37.00 |
|
39 | 潘丹 | 20230903012211 | 初中語(yǔ)文 | 74.00 | 37.00 | 88.11 | 44.06 | 81.06 |
|
40 | 孟晏玲 | 20230903012215 | 初中語(yǔ)文 | 74.00 | 37.00 | 79.72 | 39.86 | 76.86 |
|
41 | 陳飛 | 20230903012330 | 初中語(yǔ)文 | 74.00 | 37.00 | 78.98 | 39.49 | 76.49 |
|
42 | 潘永紅 | 20230903012419 | 初中數(shù)學(xué) | 90.50 | 45.25 | 84.67 | 42.34 | 87.59 | 進(jìn)入體檢 |
43 | 鄒富磊 | 20230903012408 | 初中數(shù)學(xué) | 88.00 | 44.00 | 82.74 | 41.37 | 85.37 |
|
44 | 鐘浪 | 20230903012409 | 初中數(shù)學(xué) | 87.00 | 43.50 | 80.72 | 40.36 | 83.86 |
|
45 | 李沙沙 | 20230903012423 | 初中數(shù)學(xué) | 86.50 | 43.25 | 88.28 | 44.14 | 87.39 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 田瑞 | 20230903012416 | 初中數(shù)學(xué) | 85.50 | 42.75 | 79.81 | 39.91 | 82.66 |
|
47 | 黃初文 | 20230903012425 | 初中數(shù)學(xué) | 83.00 | 41.50 | 0 | 0.00 | 41.50 |
|
48 | 朱家發(fā) | 20230903010809 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.00 | 42.00 | 72.95 | 36.48 | 78.48 |
|
49 | 趙嬌 | 20230903010826 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.00 | 41.00 | 81.16 | 40.58 | 81.58 |
|
50 | 張改俊 | 20230903010914 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.50 | 41.25 | 80.29 | 40.15 | 81.40 |
|
51 | 楊欣 | 20230903010919 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92.00 | 46.00 | 90.21 | 45.11 | 91.11 | 進(jìn)入體檢 |
52 | 楊敏 | 20230903010924 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.50 | 41.25 | 83.27 | 41.64 | 82.89 |
|
53 | 楊春艷 | 20230903010930 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91.50 | 45.75 | 84.43 | 42.22 | 87.97 | 進(jìn)入體檢 |
54 | 魏艷紅 | 20230903011021 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.00 | 42.50 | 89.38 | 44.69 | 87.19 |
|
55 | 王興丹 | 20230903011028 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.50 | 41.25 | 87.92 | 43.96 | 85.21 |
|
56 | 王仁潔 | 20230903011102 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90.50 | 45.25 | 89.77 | 44.89 | 90.14 | 進(jìn)入體檢 |
57 | 王里成 | 20230903011104 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.00 | 43.50 | 91.61 | 45.81 | 89.31 | 進(jìn)入體檢 |
58 | 湯超超 | 20230903011120 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.50 | 44.25 | 85.92 | 42.96 | 87.21 | 進(jìn)入體檢 |
59 | 譚勇 | 20230903011121 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.50 | 41.25 | 84.23 | 42.12 | 83.37 |
|
60 | 譚文燕 | 20230903011122 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.00 | 44.00 | 88.34 | 44.17 | 88.17 | 進(jìn)入體檢 |
61 | 冉照祺 | 20230903011210 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.50 | 42.75 | 87.76 | 43.88 | 86.63 |
|
62 | 馬靜 | 20230903011225 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.50 | 42.25 | 88.37 | 44.19 | 86.44 |
|
63 | 羅宵貴 | 20230903011226 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.50 | 42.25 | 73.02 | 36.51 | 78.76 |
|
64 | 柳子錦 | 20230903011306 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.50 | 44.75 | 86.64 | 43.32 | 88.07 | 進(jìn)入體檢 |
65 | 劉言 | 20230903011311 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.00 | 42.00 | 87.40 | 43.70 | 85.70 |
|
66 | 劉瑞 | 20230903011315 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90.00 | 45.00 | 78.62 | 39.31 | 84.31 |
|
67 | 李小友 | 20230903011329 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.00 | 41.00 | 82.72 | 41.36 | 82.36 |
|
68 | 李先俊 | 20230903011330 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.00 | 44.50 | 90.35 | 45.18 | 89.68 | 進(jìn)入體檢 |
69 | 李呂 | 20230903011411 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.50 | 41.75 | 82.23 | 41.12 | 82.87 |
|
70 | 李麗 | 20230903011413 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.50 | 44.75 | 86.55 | 43.28 | 88.03 | 進(jìn)入體檢 |
71 | 郎啟雄 | 20230903011429 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.00 | 44.50 | 84.52 | 42.26 | 86.76 |
|
72 | 郭春 | 20230903011523 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.00 | 41.50 | 82.65 | 41.33 | 82.83 |
|
73 | 段小娜 | 20230903011526 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.00 | 43.00 | 82.58 | 41.29 | 84.29 |
|
74 | 陳宏 | 20230903011610 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.50 | 42.75 | 85.45 | 42.73 | 85.48 |
|
75 | 陳正進(jìn) | 20230903011919 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82.00 | 41.00 | 86.21 | 43.11 | 84.11 | 進(jìn)入體檢 |
76 | 萬(wàn)麗 | 20230903011804 | 小學(xué)英語(yǔ) | 80.50 | 40.25 | 81.12 | 40.56 | 80.81 |
|
77 | 石娜 | 20230903011812 | 小學(xué)英語(yǔ) | 78.00 | 39.00 | 85.40 | 42.70 | 81.70 | 進(jìn)入體檢 |
78 | 韋昌于 | 20230903011728 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74.50 | 37.25 | 90.77 | 45.39 | 82.64 | 進(jìn)入體檢 |
79 | 郭勉芝 | 20230903011911 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74.00 | 37.00 | 87.79 | 43.90 | 80.90 | 進(jìn)入體檢 |
80 | 陳建梅 | 20230903011920 | 小學(xué)英語(yǔ) | 71.00 | 35.50 | 86.90 | 43.45 | 78.95 |
|
81 | 宋敏 | 20230903011809 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70.50 | 35.25 | 84.51 | 42.26 | 77.51 |
|
82 | 屠榮榮 | 20230903011805 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70.00 | 35.00 | 91.40 | 45.70 | 80.70 |
|
83 | 姜定粉 | 20230903011905 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69.50 | 34.75 | 88.39 | 44.20 | 78.95 |
|
84 | 劉登碧 | 20230903011826 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67.00 | 33.50 | 82.80 | 41.40 | 74.90 |
|
85 | 鄧微微 | 20230903011917 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66.50 | 33.25 | 82.52 | 41.26 | 74.51 |
|
86 | 鄒芳 | 20230903011701 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65.50 | 32.75 | 89.09 | 44.55 | 77.30 |
|
87 | 唐梅 | 20230903012601 | 初中英語(yǔ) | 81.50 | 40.75 | 90.31 | 45.16 | 85.91 | 進(jìn)入體檢 |
88 | 杜盛會(huì) | 20230903012624 | 初中英語(yǔ) | 78.00 | 39.00 | 87.61 | 43.81 | 82.81 | 進(jìn)入體檢 |
89 | 吳盛雪 | 20230903012520 | 初中英語(yǔ) | 77.50 | 38.75 | 86.07 | 43.04 | 81.79 |
|
90 | 劉啟云 | 20230903012612 | 初中英語(yǔ) | 76.00 | 38.00 | 87.93 | 43.97 | 81.97 |
|
91 | 殷爽 | 20230903012515 | 初中英語(yǔ) | 75.50 | 37.75 | 90.36 | 45.18 | 82.93 | 進(jìn)入體檢 |
92 | 李媛 | 20230903012614 | 初中英語(yǔ) | 75.00 | 37.50 | 90.56 | 45.28 | 82.78 | 進(jìn)入體檢 |
93 | 李婭迪 | 20230903012616 | 初中英語(yǔ) | 73.00 | 36.50 | 88.97 | 44.49 | 80.99 |
|
94 | 陳林洋 | 20230903012627 | 初中英語(yǔ) | 73.00 | 36.50 | 0 | 0.00 | 36.50 |
|
95 | 房創(chuàng)威 | 20230903012623 | 初中英語(yǔ) | 71.00 | 35.50 | 0 | 0.00 | 35.50 |
|
96 | 趙金祿 | 20230903012507 | 初中英語(yǔ) | 70.50 | 35.25 | 82.93 | 41.47 | 76.72 |
|
97 | 王萬(wàn)甜 | 20230903012523 | 初中英語(yǔ) | 70.50 | 35.25 | 86.77 | 43.39 | 78.64 |
|
98 | 劉晉江 | 20230903012613 | 初中英語(yǔ) | 70.00 | 35.00 | 86.18 | 43.09 | 78.09 |
|
99 | 李遠(yuǎn)琴 | 20230903012615 | 初中英語(yǔ) | 70.00 | 35.00 | 92.48 | 46.24 | 81.24 |
|
100 | 官娟 | 20230903013425 | 初中道德與法治 | 69.00 | 34.50 | 81.41 | 40.71 | 75.21 | 進(jìn)入體檢 |
101 | 田登秀 | 20230903013414 | 初中道德與法治 | 67.50 | 33.75 | 82.55 | 41.28 | 75.03 | 進(jìn)入體檢 |
102 | 李梅 | 20230903013421 | 初中道德與法治 | 65.00 | 32.50 | 84.45 | 42.23 | 74.73 |
|
103 | 劉濤濤 | 20230903013417 | 初中道德與法治 | 63.50 | 31.75 | 83.42 | 41.71 | 73.46 |
|
104 | 李慶敏 | 20230903013420 | 初中道德與法治 | 63.00 | 31.50 | 81.02 | 40.51 | 72.01 |
|
105 | 陳蓉蓉 | 20230903013427 | 初中道德與法治 | 60.00 | 30.00 | 86.78 | 43.39 | 73.39 |
|
106 | 徐林鳳 | 20230903013107 | 初中歷史 | 71.50 | 35.75 | 86.50 | 43.25 | 79.00 | 進(jìn)入體檢 |
107 | 王莉禎 | 20230903013115 | 初中歷史 | 72.00 | 36.00 | 84.33 | 42.17 | 78.17 |
|
108 | 陳詩(shī)玉 | 20230903013221 | 初中歷史 | 71.50 | 35.75 | 80.92 | 40.46 | 76.21 |
|
109 | 劉羽 | 20230903012916 | 初中地理 | 78.50 | 39.25 | 82.85 | 41.43 | 80.68 | 進(jìn)入體檢 |
110 | 吳新穎 | 20230903012802 | 初中地理 | 78.00 | 39.00 | 84.78 | 42.39 | 81.39 | 進(jìn)入體檢 |
111 | 楊烈 | 20230903012723 | 初中地理 | 77.50 | 38.75 | 82.85 | 41.43 | 80.18 |
|
112 | 吳彥琳 | 20230903012801 | 初中地理 | 77.00 | 38.50 | 83.93 | 41.97 | 80.47 | 進(jìn)入體檢 |
113 | 李金精 | 20230903012926 | 初中地理 | 76.50 | 38.25 | 82.11 | 41.06 | 79.31 |
|
114 | 龍淳鈴 | 20230903012914 | 初中地理 | 75.50 | 37.75 | 79.87 | 39.94 | 77.69 |
|
115 | 熊榮翠 | 20230903012726 | 初中地理 | 75.00 | 37.50 | 0 | 0.00 | 37.50 |
|
116 | 彭浪 | 20230903012901 | 初中地理 | 74.50 | 37.25 | 77.87 | 38.94 | 76.19 |
|
117 | 靳秒 | 20230903013002 | 初中地理 | 74.00 | 37.00 | 77.16 | 38.58 | 75.58 |
|
118 | 盧娜娜 | 20230903013323 | 初中體育 | 55.50 | 27.75 | 79.55 | 39.78 | 67.53 | 進(jìn)入體檢 |
119 | 周仁粉 | 20230903013302 | 初中體育 | 49.50 | 24.75 | 77.85 | 38.93 | 63.68 |
|
120 | 周淼 | 20230903013303 | 初中體育 | 49.00 | 24.50 | 82.75 | 41.38 | 65.88 | 進(jìn)入體檢 |
121 | 郭健佑 | 20230903013330 | 初中體育 | 48.00 | 24.00 | 78.84 | 39.42 | 63.42 |
|
122 | 陳高陽(yáng) | 20230903013401 | 初中體育 | 47.00 | 23.50 | 79.42 | 39.71 | 63.21 |
|
123 | 楊志金 | 20230903013310 | 初中體育 | 46.50 | 23.25 | 77.83 | 38.92 | 62.17 |
|
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1