|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
體檢時(shí)間:2023年7月30日 7:30開(kāi)始
體檢地點(diǎn):安龍縣人民醫(yī)院
請(qǐng)進(jìn)入體檢考生按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn),攜帶本人有效居民身份證原件參加體檢。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照貴州省公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。體檢費(fèi)用由報(bào)考人員承擔(dān)。對(duì)體檢不合格的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格??杖钡拿~,根據(jù)招聘方案有關(guān)規(guī)定進(jìn)行遞補(bǔ)。
請(qǐng)進(jìn)入體檢考生體檢前一天清淡飲食,不得飲酒,體檢當(dāng)日保持空腹。
體檢結(jié)果近期將在安龍縣人民政府官網(wǎng)公告,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注,安龍縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組不再電話通知,因考生自身原因造成的后果由考生本人承擔(dān)。
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室咨詢電話:0859-5214950
咨詢時(shí)間:2023年7月25日至27日
每天? 08:30-11:30
14:30-17:30
安龍縣2023年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 報(bào)考學(xué)段 | 筆試成績(jī) |
筆試占比 (50%) |
面試成績(jī) |
面試占比 (50%) |
總分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
彭春 | 20230902010209 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78.5 | 39.25 | 79.84 | 39.92 | 79.17 | 1 | 是 |
王欣瑞 | 20230902010611 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78 | 39 | 76.63 | 38.315 | 77.315 | 2 | 是 |
嚴(yán)紅艷 | 20230902010302 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.5 | 40.75 | 73.08 | 36.54 | 77.29 | 3 | 是 |
陳麗 | 20230902010125 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82 | 41 | 72.4 | 36.2 | 77.2 | 4 | 是 |
王瀟 | 20230902010424 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76 | 38 | 77.87 | 38.935 | 76.935 | 5 |
|
陳文萱 | 20230902010124 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78 | 39 | 74.13 | 37.065 | 76.065 | 6 |
|
何貴麗 | 20230902010104 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76.5 | 38.25 | 75.01 | 37.505 | 75.755 | 7 |
|
楊優(yōu)宇 | 20230902010707 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79 | 39.5 | 72.46 | 36.23 | 75.73 | 8 |
|
倪順華 | 20230902010308 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74 | 37 | 77.45 | 38.725 | 75.725 | 9 |
|
吳艷 | 20230902010809 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74.5 | 37.25 | 76.43 | 38.215 | 75.465 | 10 |
|
李翠 | 20230902010127 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.5 | 37.75 | 73.19 | 36.595 | 74.345 | 11 |
|
唐彩鳳 | 20230902010311 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74 | 37 | 69.33 | 34.665 | 71.665 | 12 |
|
王雪梅 | 20230902011602 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93 | 46.5 | 78.04 | 39.02 | 85.52 | 1 | 是 |
郭佺 | 20230902011418 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 96 | 48 | 74.75 | 37.375 | 85.375 | 2 | 是 |
王小敏 | 20230902011609 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 92 | 46 | 73.22 | 36.61 | 82.61 | 3 | 是 |
陳超瑩 | 20230902011409 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 89 | 44.5 | 76.15 | 38.075 | 82.575 | 4 |
|
席云 | 20230902011815 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 43 | 74.53 | 37.265 | 80.265 | 5 |
|
羅春 | 20230902011715 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.5 | 42.75 | 73.69 | 36.845 | 79.595 | 6 |
|
崔鳳仙 | 20230902011518 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.5 | 41.75 | 73.12 | 36.56 | 78.31 | 7 |
|
李興分 | 20230902011412 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84 | 42 | 70.29 | 35.145 | 77.145 | 8 |
|
王玉琴 | 20230902011903 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85 | 42.5 | 61.19 | 30.595 | 73.095 | 9 |
|
張行俊 | 20230902011012 | 初中 | 語(yǔ)文 | 80 | 40 | 80.15 | 40.075 | 80.075 | 1 | 是 |
伍興淑 | 20230902011116 | 初中 | 語(yǔ)文 | 78 | 39 | 80.54 | 40.27 | 79.27 | 2 | 是 |
楊麗鵑 | 20230902011101 | 初中 | 語(yǔ)文 | 77 | 38.5 | 79.51 | 39.755 | 78.255 | 3 | 是 |
李夢(mèng)雪 | 20230902011313 | 初中 | 語(yǔ)文 | 75.5 | 37.75 | 80.68 | 40.34 | 78.09 | 4 |
|
羅俊 | 20230902011021 | 初中 | 語(yǔ)文 | 74.5 | 37.25 | 81 | 40.5 | 77.75 | 5 |
|
王娜 | 20230902011307 | 初中 | 語(yǔ)文 | 78.5 | 39.25 | 76.71 | 38.355 | 77.605 | 6 |
|
劉廷會(huì) | 20230902011107 | 初中 | 語(yǔ)文 | 75 | 37.5 | 76.55 | 38.275 | 75.775 | 7 |
|
夏蝶 | 20230902011130 | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.5 | 38.25 | 69.31 | 34.655 | 72.905 | 8 |
|
辜榜雄 | 20230902011326 | 初中 | 語(yǔ)文 | 75 | 37.5 | 缺考 |
|
37.5 | 9 |
|
王是翔 | 20230902012005 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 93 | 46.5 | 75.22 | 37.61 | 84.11 | 1 | 是 |
李門禹 | 20230902012011 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 94 | 47 | 73.47 | 36.735 | 83.735 | 2 | 是 |
馮海 | 20230902012113 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 89 | 44.5 | 78.07 | 39.035 | 83.535 | 3 |
|
賀婷婷 | 20230902012221 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87 | 43.5 | 75.31 | 37.655 | 81.155 | 4 |
|
江蘭蘭 | 20230902012004 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87.5 | 43.75 | 72.67 | 36.335 | 80.085 | 5 |
|
韓超 | 20230902012101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.5 | 43.25 | 70.25 | 35.125 | 78.375 | 6 |
|
陳洪麗媛 | 20230902012501 | 初中 | 英語(yǔ) | 91.8 | 45.9 | 76.42 | 38.21 | 84.11 | 1 | 是 |
張燕 | 20230902012313 | 初中 | 英語(yǔ) | 79 | 39.5 | 76.68 | 38.34 | 77.84 | 2 | 是 |
李淳 | 20230902012509 | 初中 | 英語(yǔ) | 80.6 | 40.3 | 73.74 | 36.87 | 77.17 | 3 |
|
李婧 | 20230902012617 | 初中 | 英語(yǔ) | 83.5 | 41.75 | 70.39 | 35.195 | 76.945 | 4 |
|
徐雨雪 | 20230902012430 | 初中 | 英語(yǔ) | 80 | 40 | 73.04 | 36.52 | 76.52 | 5 |
|
蘇傳春 | 20230902012607 | 初中 | 英語(yǔ) | 81.4 | 40.7 | 69.14 | 34.57 | 75.27 | 6 |
|
李天秀 | 20230902012619 | 初中 | 心理健康 | 81 | 40.5 | 76.89 | 38.445 | 78.945 | 1 | 是 |
何登靜 | 20230902012703 | 初中 | 心理健康 | 84 | 42 | 71.53 | 35.765 | 77.765 | 2 |
|
胡娟娟 | 20230902012812 | 初中 | 心理健康 | 77.5 | 38.75 | 76.85 | 38.425 | 77.175 | 3 |
|
王潔 | 20230902012723 | 初中 | 心理健康 | 77.5 | 38.75 | 71.79 | 35.895 | 74.645 | 4 |
|
安龍縣2023年特崗教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年7月24日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1