|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
遵義市2023年公開招聘事業(yè)單位人員報(bào)名繳費(fèi)已結(jié)束,根據(jù)《遵義市2023年公開招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)之比達(dá)不到3:1比例的崗位調(diào)整和取消情況公告如下:
一、崗位調(diào)整依據(jù)
根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定:網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間截止后,如出現(xiàn)某個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)達(dá)不到3:1比例的(縣級(jí)衛(wèi)生事業(yè)單位招聘本科及以上學(xué)歷的醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)技術(shù)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘所有工作人員的崗位除外),則對(duì)該崗位招聘人數(shù)按比例予以調(diào)減或取消。
二、崗位調(diào)整情況
根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定和報(bào)名繳費(fèi)情況,我市共有87個(gè)崗位招聘計(jì)劃取消、3個(gè)崗位調(diào)減招聘計(jì)劃(詳見附件)。
三、改報(bào)崗位
崗位招考計(jì)劃調(diào)減的,報(bào)考該崗位的考生所報(bào)崗位不再進(jìn)行調(diào)整;崗位招考計(jì)劃取消的,由報(bào)考該崗位的考生本人申請(qǐng),經(jīng)同級(jí)人力資源社會(huì)保障部門同意后,可調(diào)整到符合報(bào)考條件的其他崗位。
附件 遵義市2023年公開招聘事業(yè)單位人員崗位調(diào)減和取消情況表 |
||||||||
第一層單位 | 第二層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 當(dāng)前比例 |
招錄 人數(shù) |
網(wǎng)上繳 費(fèi)人數(shù) |
調(diào)整方式 |
調(diào)整后的 招聘人數(shù) |
遵義市直 | 遵義市婦幼保健院 |
22101202105兒童康復(fù)科針灸推拿 醫(yī)師 |
22101202105 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義市直 | 遵義市婦幼保健院 | 22101202107影像科醫(yī)師 | 22101202107 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義市直 | 遵義市婦幼保健院 | 22101202111兒童康復(fù)科言語治療 | 22101202111 | 2.00 :1 | 2 | 4 | 調(diào)減 | 1 |
遵義市直 | 遵義市第四人民醫(yī)院 | 22101202308皮膚科醫(yī)師 | 22101202308 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義市直 | 遵義市精神病??漆t(yī)院 | 22101202501精神科醫(yī)師 | 22101202501 | 2.67 :1 | 3 | 8 | 調(diào)減 | 2 |
遵義市直 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22101202704電子工程系教師 | 22101202704 | 1.00 :1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
遵義市直 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22101202708基礎(chǔ)科學(xué)系教師 | 22101202708 | 1.00 :1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
遵義市直 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22101202709計(jì)算機(jī)科學(xué)系教師 | 22101202709 | 1.33 :1 | 3 | 4 | 調(diào)減 | 1 |
遵義市直 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22101202716汽車工程系教師 | 22101202716 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義市直 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22101202722中職部教師 | 22101202722 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義紅花崗區(qū) | 紅花崗區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 22102205704康復(fù)醫(yī)師 | 22102205704 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義紅花崗區(qū) | 紅花崗區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 22102205705放射醫(yī)師 | 22102205705 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義紅花崗區(qū) | 紅花崗區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 22102205706B超醫(yī)師 | 22102205706 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 22103202408內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 22103202408 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 22103202411心電圖醫(yī)師 | 22103202411 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 22103202423婦產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 22103202423 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 22103202424神經(jīng)外科副主任醫(yī)師 | 22103202424 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 22103202425神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 22103202425 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 22103202426心內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 22103202426 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 22103202427普外科副主任醫(yī)師 | 22103202427 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 22103202507中醫(yī)醫(yī)師 | 22103202507 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22103203001口腔醫(yī)師 | 22103203001 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義匯川區(qū) | 遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22103203201外科醫(yī)師 | 22103203201 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)中醫(yī)院 | 22104206503心內(nèi)科醫(yī)師 | 22104206503 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)婦幼保健院 | 22104206606康復(fù)醫(yī)師 | 22104206606 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)三岔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22104206802醫(yī)師 | 22104206802 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)芶江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22104206901醫(yī)師 | 22104206901 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22104207102村醫(yī) | 22104207102 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22104207302工作人員 | 22104207302 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22104207405村醫(yī) | 22104207405 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22104207501村醫(yī) | 22104207501 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22104207807醫(yī)師 | 22104207807 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22104208303臨床醫(yī)師 | 22104208303 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義仁懷市 | 仁懷市人民醫(yī)院 | 22106201503臨床醫(yī)師 | 22106201503 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義仁懷市 | 仁懷市人民醫(yī)院 | 22106201504臨床醫(yī)師 | 22106201504 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義仁懷市 | 仁懷市人民醫(yī)院 | 22106201505臨床醫(yī)師 | 22106201505 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義仁懷市 | 仁懷市人民醫(yī)院 | 22106201508臨床醫(yī)師 | 22106201508 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義仁懷市 | 仁懷市人民醫(yī)院 | 22106201509臨床醫(yī)師 | 22106201509 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義仁懷市 | 仁懷市人民醫(yī)院 | 22106201513超聲科醫(yī)師 | 22106201513 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義赤水市 | 赤水市中醫(yī)醫(yī)院 | 22107206205康復(fù)科醫(yī)生 | 22107206205 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 | 22108201202臨床醫(yī)師 | 22108201202 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 | 22108201203臨床醫(yī)師 | 22108201203 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 | 22108201211影像醫(yī)師 | 22108201211 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22108201301中醫(yī)醫(yī)師 | 22108201301 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22108201305中醫(yī)醫(yī)師 | 22108201305 | 0.00 :1 | 3 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22108201306中醫(yī)醫(yī)師 | 22108201306 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣第二人民醫(yī)院 | 22108201405公衛(wèi)人員 | 22108201405 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義習(xí)水縣 | 習(xí)水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22108201601影像醫(yī)師 | 22108201601 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義綏陽(yáng)縣 | 綏陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 22109200103新生兒科醫(yī)師 | 22109200103 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義綏陽(yáng)縣 | 綏陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 22109200106針灸推拿醫(yī)師 | 22109200106 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義綏陽(yáng)縣 | 綏陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22109200207影像醫(yī)師 | 22109200207 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義綏陽(yáng)縣 | 綏陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22109200208主管護(hù)師 | 22109200208 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義綏陽(yáng)縣 | 綏陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22109200209護(hù)師 | 22109200209 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣精神病防治院 | 22110205002臨床醫(yī)師 | 22110205002 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205302介入科醫(yī)師 | 22110205302 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205305放射科醫(yī)師 | 22110205305 | 0.00 :1 | 3 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205306超聲科醫(yī)師 | 22110205306 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205307五官科醫(yī)師 | 22110205307 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205323婦科醫(yī)師 | 22110205323 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205324婦科醫(yī)師 | 22110205324 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205326康復(fù)科醫(yī)師 | 22110205326 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205327康復(fù)科醫(yī)師 | 22110205327 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 22110205328胃腸鏡醫(yī)師 | 22110205328 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣人民醫(yī)院 | 22110205405醫(yī)師 | 22110205405 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣人民醫(yī)院 | 22110205409醫(yī)師 | 22110205409 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義湄潭縣 | 湄潭縣人民醫(yī)院 | 22110205411醫(yī)師 | 22110205411 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣人民醫(yī)院 | 22111201301神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 22111201301 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣人民醫(yī)院 | 22111201304心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 22111201304 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣人民醫(yī)院 | 22111201308放射科醫(yī)師 | 22111201308 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣中醫(yī)院 | 22111201407臨床醫(yī)師 | 22111201407 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣中醫(yī)院 | 22111201410放射診斷醫(yī)師 | 22111201410 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣中醫(yī)院 | 22111201412超聲診斷醫(yī)師 | 22111201412 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣中醫(yī)院 | 22111201413臨床醫(yī)師 | 22111201413 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣中醫(yī)院 | 22111201414病理診斷醫(yī)師 | 22111201414 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義桐梓縣 | 桐梓縣中醫(yī)院 | 22111201416康復(fù)醫(yī)師 | 22111201416 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義鳳岡縣 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22112201103中醫(yī)醫(yī)師 | 22112201103 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義鳳岡縣 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22112201104工作員 | 22112201104 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義鳳岡縣 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22112201209麻醉醫(yī)師 | 22112201209 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義鳳岡縣 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22112201215護(hù)理人員 | 22112201215 | 0.00 :1 | 4 | 0 | 取消 | 0 |
遵義鳳岡縣 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22112201507鄉(xiāng)村醫(yī)師 | 22112201507 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義務(wù)川自治縣 | 務(wù)川自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22113202603醫(yī)師 | 22113202603 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義務(wù)川自治縣 | 務(wù)川自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22113202604醫(yī)師 | 22113202604 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義務(wù)川自治縣 | 務(wù)川自治縣婦幼保健院 | 22113202701醫(yī)師 | 22113202701 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義務(wù)川自治縣 | 務(wù)川自治縣婦幼保健院 | 22113202702醫(yī)師 | 22113202702 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義務(wù)川自治縣 | 務(wù)川自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22113203001工作人員 | 22113203001 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
遵義道真自治縣 | 道真自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22114200907中醫(yī)科醫(yī)師 | 22114200907 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義道真自治縣 | 道真自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22114200908中醫(yī)科醫(yī)師 | 22114200908 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義正安縣 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22115200404中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 22115200404 | 0.00 :1 | 4 | 0 | 取消 | 0 |
遵義正安縣 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22115200413臨床醫(yī)師 | 22115200413 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義正安縣 | 正安縣人民醫(yī)院 | 22115200801預(yù)防醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 22115200801 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵義市人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月12日
原文鏈接:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202304/t20230412_79008006.html
微信掃一掃,獲取真題,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwt51886】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1