|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績發(fā)布及有關(guān)事宜公告如下:
筆試成績查詢:
請考生于即日起自行登陸織金縣人民政府網(wǎng)即可查詢筆試成績情況。
相關(guān)事宜:
由于閱卷采用分?jǐn)?shù)處理自動化系統(tǒng),沒有人工登分、核分過程,查分只接受缺考異常、參考零分、違紀(jì)等特殊情況的考生核查申請。因以上特殊情況需申請核查的考生,請本人持《筆試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》原件,于2022年8月23日8:30-12:00,14:30-17:30到織金縣人力資源和社會保障局事業(yè)人員管理股(地址:貴州省織金縣惠民街道涌潮社區(qū)三甲40米大道中段唯亭路)申請核查。
如成績有誤,經(jīng)相關(guān)程序核準(zhǔn)后,統(tǒng)一在“織金縣人民政府網(wǎng)”進(jìn)行公示。
成績排名在核分結(jié)束后另行公布,各招聘崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員名單將于近期在“織金縣人民政府網(wǎng)”上進(jìn)行公告,請各位考生密切關(guān)注,并保持通訊暢通。
附件:織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示.xlsx
織金縣紀(jì)委、監(jiān)委派駐第七紀(jì)檢監(jiān)察組:0857-7621350
織金縣人力資源和社會保障局:0857-7638338
織金縣衛(wèi)生健康局:0857-7626193
織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開
招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年8月22日
附件:
織金縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示 | ||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 岳守琳 | 22010100101 | 83.73 |
|
2 | 李春 | 22010100102 | 94.68 |
|
3 | 涂文靖 | 22010100103 | 0.00 | 缺考 |
4 | 劉仕鑫 | 22010100104 | 100.51 |
|
5 | 李婷婷 | 22010100105 | 67.38 |
|
6 | 李丹丹 | 22010100106 | 75.34 |
|
7 | 謝賢 | 22010100107 | 97.12 |
|
8 | 樊榮 | 22010100108 | 0.00 | 缺考 |
9 | 文榮霄 | 22010100109 | 70.44 |
|
10 | 楊丹丹 | 22010100110 | 101.95 |
|
11 | 徐麗沙 | 22010100111 | 0.00 | 缺考 |
12 | 王雨 | 22010100112 | 72.22 |
|
13 | 付潔 | 22010100113 | 87.66 |
|
14 | 張進(jìn)金 | 22010100114 | 72.86 |
|
15 | 陳倩 | 22010100115 | 0.00 | 缺考 |
16 | 陳才敏 | 22010100116 | 0.00 | 缺考 |
17 | 杜守林 | 22010100117 | 0.00 | 缺考 |
18 | 陳越 | 22010100118 | 94.26 |
|
19 | 毛姣 | 22010100119 | 85.75 |
|
20 | 郭加發(fā) | 22010100120 | 85.30 |
|
21 | 李微 | 22010100121 | 87.25 |
|
22 | 龍柳伊 | 22010100122 | 96.76 |
|
23 | 吳紅霞 | 22010100123 | 90.93 |
|
24 | 吳姣 | 22010100124 | 90.87 |
|
25 | 吳謀揚(yáng) | 22010100125 | 95.88 |
|
26 | 李開云 | 22010100126 | 0.00 | 缺考 |
27 | 李唐 | 22010100127 | 0.00 | 缺考 |
28 | 成長林 | 22010100128 | 89.00 |
|
29 | 黃一銘 | 22010100129 | 94.35 |
|
30 | 熊興祥 | 22010100130 | 0.00 | 缺考 |
31 | 余香 | 22010100201 | 0.00 | 缺考 |
32 | 李明艷 | 22010100202 | 106.65 |
|
33 | 李安祥 | 22010100203 | 79.61 |
|
34 | 徐韞勤 | 22010100204 | 83.51 |
|
35 | 吳賢芳 | 22010100205 | 84.62 |
|
36 | 龍熙 | 22010100206 | 102.17 |
|
37 | 潘艷 | 22010100207 | 106.27 |
|
38 | 張璐 | 22010100208 | 88.29 |
|
39 | 劉明宏 | 22010100209 | 84.39 |
|
40 | 馮璐璐 | 22010100210 | 101.45 |
|
41 | 李玉紅 | 22010100211 | 0.00 | 缺考 |
42 | 程川 | 22010100212 | 96.06 |
|
43 | 陳玉 | 22010100213 | 0.00 | 缺考 |
44 | 夏凱 | 22010100214 | 78.13 |
|
45 | 王遠(yuǎn)江 | 22010100215 | 84.12 |
|
46 | 陳烷貴 | 22010100216 | 92.89 |
|
47 | 羅翊 | 22010100217 | 91.89 |
|
48 | 龍其珈 | 22010100218 | 0.00 | 缺考 |
49 | 王阿文 | 22010100219 | 94.05 |
|
50 | 李婷 | 22010100220 | 108.76 |
|
51 | 張黎琪 | 22010100221 | 75.05 |
|
52 | 徐琴 | 22010100222 | 70.82 |
|
53 | 楊彪 | 22010100223 | 79.52 |
|
54 | 王杰 | 22010100224 | 67.36 |
|
55 | 蘇雯 | 22010100225 | 102.03 |
|
56 | 范曉婷 | 22010100226 | 93.11 |
|
57 | 盧萍 | 22010100227 | 0.00 | 缺考 |
58 | 耿聲吉 | 22010100228 | 90.78 |
|
59 | 譚紅霞 | 22010100229 | 0.00 | 缺考 |
60 | 王婷 | 22010100230 | 102.22 |
|
61 | 楊文貴 | 22010100301 | 0.00 | 缺考 |
62 | 賈婭麗 | 22010100302 | 96.16 |
|
63 | 徐鵬 | 22010100303 | 82.55 |
|
64 | 宋貞禹 | 22010100304 | 81.78 |
|
65 | 馬驥 | 22010100305 | 84.63 |
|
66 | 陳羅 | 22010100306 | 89.71 |
|
67 | 郎偉雄 | 22010100307 | 71.65 |
|
68 | 王忠惜 | 22010100308 | 0.00 | 缺考 |
69 | 郝乾美 | 22010100309 | 102.71 |
|
70 | 高翔 | 22010100310 | 58.21 |
|
71 | 羅倩 | 22010100311 | 93.02 |
|
72 | 胡家芬 | 22010100312 | 0.00 | 缺考 |
73 | 楊光麗 | 22010100313 | 69.66 |
|
74 | 趙丹 | 22010100314 | 0.00 | 缺考 |
75 | 吳星 | 22010100315 | 0.00 | 缺考 |
76 | 付原 | 22010100316 | 92.13 |
|
77 | 羅麗娜 | 22010100317 | 104.85 |
|
78 | 田小飛 | 22010100318 | 72.23 |
|
79 | 唐洋 | 22010100319 | 76.06 |
|
80 | 馬會星 | 22010100320 | 80.35 |
|
81 | 劉海 | 22010100321 | 87.14 |
|
82 | 龐方麗 | 22010100322 | 88.85 |
|
83 | 羅亞 | 22010100323 | 0.00 | 缺考 |
84 | 韓德恒 | 22010100324 | 0.00 | 缺考 |
85 | 劉粉粉 | 22010100325 | 97.69 |
|
86 | 冉雪莉 | 22010100326 | 0.00 | 缺考 |
87 | 姜雪 | 22010100327 | 109.53 |
|
88 | 王榮輝 | 22010100328 | 0.00 | 缺考 |
89 | 柯麗雪 | 22010100329 | 80.13 |
|
90 | 李小簡 | 22010100330 | 0.00 | 缺考 |
91 | 李官朝 | 22010100401 | 86.89 |
|
92 | 鄔文金 | 22010100402 | 54.95 |
|
93 | 袁丹 | 22010100403 | 0.00 | 缺考 |
94 | 楊超雨 | 22010100404 | 80.62 |
|
95 | 許麗 | 22010100405 | 0.00 | 缺考 |
96 | 劉晉銘 | 22010100406 | 0.00 | 缺考 |
97 | 何云云 | 22010100407 | 74.18 |
|
98 | 王梅 | 22010100408 | 96.37 |
|
99 | 胡成建 | 22010100409 | 82.77 |
|
100 | 劉德權(quán) | 22010100410 | 78.79 |
|
101 | 李常林 | 22010100411 | 69.25 |
|
102 | 代凱 | 22010100412 | 68.35 |
|
103 | 肖蕓 | 22010100413 | 96.57 |
|
104 | 付秀云 | 22010100414 | 92.13 |
|
105 | 張麗 | 22010100415 | 80.50 |
|
106 | 潘麗忠 | 22010100416 | 94.06 |
|
107 | 蔣德珍 | 22010100417 | 85.63 |
|
108 | 何靜 | 22010100418 | 90.47 |
|
109 | 葉浩 | 22010100419 | 84.40 |
|
110 | 劉定英 | 22010100420 | 89.87 |
|
111 | 韋琳 | 22010100421 | 0.00 | 缺考 |
112 | 張?zhí)m | 22010100422 | 87.15 |
|
113 | 盧夢垚 | 22010100423 | 0.00 | 缺考 |
114 | 張利萍 | 22010100424 | 0.00 | 缺考 |
115 | 王超 | 22010100425 | 78.66 |
|
116 | 褚元霞 | 22010100426 | 0.00 | 缺考 |
117 | 周明璉 | 22010100427 | 75.09 |
|
118 | 賀冬梅 | 22010100428 | 92.96 |
|
119 | 陳應(yīng)梅 | 22010100429 | 97.30 |
|
120 | 史婷 | 22010100430 | 84.52 |
|
121 | 陳平 | 22010100501 | 82.92 |
|
122 | 呂貴祥 | 22010100502 | 87.97 |
|
123 | 王利 | 22010100503 | 0.00 | 缺考 |
124 | 王勇金 | 22010100504 | 98.56 |
|
125 | 李正耀 | 22010100505 | 86.38 |
|
126 | 羅洋 | 22010100506 | 89.90 |
|
127 | 陳銳 | 22010100507 | 0.00 | 缺考 |
128 | 王姜 | 22010100508 | 80.31 |
|
129 | 劉冕 | 22010100509 | 100.45 |
|
130 | 張紅衛(wèi) | 22010100510 | 87.05 |
|
131 | 馬要 | 22010100511 | 89.84 |
|
132 | 徐林嬌 | 22010100512 | 88.62 |
|
133 | 夏楊 | 22010100513 | 86.71 |
|
134 | 李莎 | 22010100514 | 98.30 |
|
135 | 蔣亭 | 22010100515 | 98.35 |
|
136 | 張兵 | 22010100516 | 84.97 |
|
137 | 崔燕玲 | 22010100517 | 0.00 | 缺考 |
138 | 程梅梅 | 22010100518 | 66.82 |
|
139 | 張志超 | 22010100519 | 99.52 |
|
140 | 陳唐敏 | 22010100520 | 0.00 | 缺考 |
141 | 程天蓉 | 22010100521 | 0.00 | 缺考 |
142 | 朱秋艷 | 22010100522 | 81.89 |
|
143 | 周春蘭 | 22010100523 | 99.70 |
|
144 | 高艷 | 22010100524 | 80.70 |
|
145 | 李貴鳳 | 22010100525 | 79.81 |
|
146 | 熊彬 | 22010100526 | 104.10 |
|
147 | 冷興平 | 22010100527 | 78.78 |
|
148 | 周娟娟 | 22010100528 | 0.00 | 缺考 |
149 | 魏蛟 | 22010100529 | 0.00 | 缺考 |
150 | 李媛 | 22010100530 | 89.49 |
|
151 | 彭娥 | 22010100601 | 89.89 |
|
152 | 商雪 | 22010100602 | 69.88 |
|
153 | 謝麗 | 22010100603 | 91.13 |
|
154 | 耿靖凱 | 22010100604 | 72.16 |
|
155 | 張雨雨 | 22010100605 | 78.62 |
|
156 | 張姣 | 22010100606 | 79.64 |
|
157 | 陳語 | 22010100607 | 69.90 |
|
158 | 匡正鳳 | 22010100608 | 74.96 |
|
159 | 謝紅艷 | 22010100609 | 0.00 | 缺考 |
160 | 羅天嘯 | 22010100610 | 0.00 | 缺考 |
161 | 高如漢 | 22010100611 | 0.00 | 缺考 |
162 | 康雄 | 22010100612 | 84.75 |
|
163 | 王艦 | 22010100613 | 77.99 |
|
164 | 張洪 | 22010100614 | 93.72 |
|
165 | 周真勇 | 22010100615 | 61.18 |
|
166 | 曾凡秀 | 22010100616 | 0.00 | 缺考 |
167 | 王蕓 | 22010100617 | 83.21 |
|
168 | 付立云 | 22010100618 | 76.36 |
|
169 | 劉珍琴 | 22010100619 | 85.82 |
|
170 | 曾正美 | 22010100620 | 95.56 |
|
171 | 王慶美 | 22010100621 | 88.64 |
|
172 | 高成英 | 22010100622 | 0.00 | 缺考 |
173 | 郭鑫 | 22010100623 | 88.79 |
|
174 | 徐薇 | 22010100624 | 86.77 |
|
175 | 李平 | 22010100625 | 69.78 |
|
176 | 孫永 | 22010100626 | 81.47 |
|
177 | 馮軍 | 22010100627 | 0.00 | 缺考 |
178 | 蔣志明 | 22010100628 | 79.60 |
|
179 | 李友倫 | 22010100629 | 82.20 |
|
180 | 龔濤 | 22010100630 | 74.30 |
|
181 | 曾有為 | 22010100701 | 95.31 |
|
182 | 孫忠林 | 22010100702 | 101.41 |
|
183 | 朱鑫 | 22010100703 | 77.73 |
|
184 | 陳偉 | 22010100704 | 93.20 |
|
185 | 李啟 | 22010100705 | 99.19 |
|
186 | 夏兵 | 22010100706 | 78.88 |
|
187 | 謝錦蓉 | 22010100707 | 87.07 |
|
188 | 周玉 | 22010100708 | 0.00 | 缺考 |
189 | 蘇浪 | 22010100709 | 0.00 | 缺考 |
190 | 何娜娜 | 22010100710 | 86.92 |
|
191 | 王威 | 22010100711 | 90.81 |
|
192 | 龍軍 | 22010100712 | 90.22 |
|
193 | 楊冉 | 22010100713 | 75.25 |
|
194 | 楊環(huán) | 22010100714 | 92.45 |
|
195 | 龍娟娟 | 22010100715 | 102.62 |
|
196 | 吳秀文 | 22010100716 | 83.37 |
|
197 | 錢恒宇 | 22010100717 | 89.02 |
|
198 | 張琪艷 | 22010100718 | 92.77 |
|
199 | 尚琴 | 22010100719 | 0.00 | 缺考 |
200 | 王麗 | 22010100720 | 0.00 | 缺考 |
201 | 馬海賜 | 22010100721 | 106.48 |
|
202 | 李旺 | 22010100722 | 0.00 | 缺考 |
203 | 黃蓉蓉 | 22010100723 | 0.00 | 缺考 |
204 | 常麗 | 22010100724 | 0.00 | 缺考 |
205 | 陳娥 | 22010100725 | 67.28 |
|
206 | 楊清 | 22010100726 | 74.20 |
|
207 | 張應(yīng)杰 | 22010100727 | 0.00 | 缺考 |
208 | 陳怡梅 | 22010100728 | 91.02 |
|
209 | 王艷 | 22010100729 | 92.07 |
|
210 | 張梅 | 22010100730 | 54.37 |
|
211 | 劉躍 | 22010100801 | 84.26 |
|
212 | 陳林 | 22010100802 | 86.61 |
|
213 | 彭國琴 | 22010100803 | 65.07 |
|
214 | 耿琴 | 22010100804 | 81.40 |
|
215 | 陳耳彬 | 22010100805 | 79.10 |
|
216 | 任貴香 | 22010100806 | 80.16 |
|
217 | 湯和鵬 | 22010100807 | 84.44 |
|
218 | 謝孟 | 22010100808 | 96.47 |
|
219 | 陳金桂 | 22010100809 | 86.82 |
|
220 | 袁鳳妮 | 22010100810 | 83.45 |
|
221 | 陳鵬 | 22010100811 | 76.25 |
|
222 | 黃昱旻 | 22010100812 | 84.00 |
|
223 | 龍彥 | 22010100813 | 77.70 |
|
224 | 唐蓉 | 22010100814 | 87.07 |
|
225 | 羅梅 | 22010100815 | 75.37 |
|
226 | 曹慧 | 22010100816 | 83.72 |
|
227 | 陳世麗 | 22010100817 | 0.00 | 缺考 |
228 | 何青青 | 22010100818 | 0.00 | 缺考 |
229 | 虎恩刻 | 22010100819 | 96.98 |
|
230 | 王榮芳 | 22010100820 | 95.64 |
|
231 | 杜永菊 | 22010100821 | 85.38 |
|
232 | 向焱華 | 22010100822 | 88.54 |
|
233 | 劉曼 | 22010100823 | 91.69 |
|
234 | 曾憲明 | 22010100824 | 93.37 |
|
235 | 趙騰 | 22010100825 | 81.13 |
|
236 | 張麗飛 | 22010100826 | 0.00 | 缺考 |
237 | 王翔 | 22010100827 | 0.00 | 缺考 |
238 | 李麗 | 22010100828 | 0.00 | 缺考 |
239 | 楊祥玉 | 22010100829 | 0.00 | 缺考 |
240 | 宋美嬋 | 22010100830 | 0.00 | 缺考 |
241 | 岳雪 | 22010100901 | 0.00 | 缺考 |
242 | 王任其 | 22010100902 | 91.45 |
|
243 | 余瑩 | 22010100903 | 84.59 |
|
244 | 馬佳 | 22010100904 | 97.74 |
|
245 | 王洪艷 | 22010100905 | 86.26 |
|
246 | 徐杰 | 22010100906 | 81.82 |
|
247 | 嚴(yán)吉瑀 | 22010100907 | 88.27 |
|
248 | 吳潤琴 | 22010100908 | 95.68 |
|
249 | 肖發(fā)敏 | 22010100909 | 71.65 |
|
250 | 左玉梅 | 22010100910 | 103.50 |
|
251 | 張連微 | 22010100911 | 83.95 |
|
252 | 楊鑫 | 22010100912 | 98.26 |
|
253 | 吳文靖 | 22010100913 | 75.92 |
|
254 | 舒軍軍 | 22010100914 | 86.88 |
|
255 | 張煒 | 22010100915 | 80.39 |
|
256 | 李潤 | 22010100916 | 0.00 | 缺考 |
257 | 李艷麗 | 22010100917 | 91.51 |
|
258 | 雷東健 | 22010100918 | 75.77 |
|
259 | 林雅菡 | 22010100919 | 80.24 |
|
260 | 王買秀 | 22010100920 | 89.46 |
|
261 | 劉云窕 | 22010100921 | 84.42 |
|
262 | 陳曉斌 | 22010100922 | 94.06 |
|
263 | 李成麗 | 22010100923 | 0.00 | 缺考 |
264 | 張密 | 22010100924 | 87.47 |
|
265 | 祝杏娟 | 22010100925 | 72.60 |
|
266 | 馬艷 | 22010100926 | 0.00 | 缺考 |
267 | 宋廷 | 22010100927 | 83.89 |
|
268 | 譚江艷 | 22010100928 | 0.00 | 缺考 |
269 | 徐玉玉 | 22010100929 | 108.39 |
|
270 | 陶成志 | 22010100930 | 0.00 | 缺考 |
271 | 張蒙蒙 | 22010101001 | 0.00 | 缺考 |
272 | 謝韜 | 22010101002 | 82.99 |
|
273 | 趙曉雪 | 22010101003 | 0.00 | 缺考 |
274 | 甘梅 | 22010101004 | 108.06 |
|
275 | 姜靖 | 22010101005 | 65.18 |
|
276 | 鄧麗莎 | 22010101006 | 75.87 |
|
277 | 王雪梅 | 22010101007 | 0.00 | 缺考 |
278 | 張福平 | 22010101008 | 98.06 |
|
279 | 姜桃銀 | 22010101009 | 86.08 |
|
280 | 張麗軍 | 22010101010 | 103.19 |
|
281 | 曾佳霖 | 22010101011 | 89.48 |
|
282 | 陳紅 | 22010101012 | 94.75 |
|
283 | 焦凰 | 22010101013 | 80.91 |
|
284 | 饒領(lǐng)領(lǐng) | 22010101014 | 0.00 | 缺考 |
285 | 劉蘭 | 22010101015 | 86.34 |
|
286 | 葉婷婷 | 22010101016 | 75.93 |
|
287 | 劉嬌嬌 | 22010101017 | 69.37 |
|
288 | 趙娜 | 22010101018 | 98.05 |
|
289 | 諶宏楠 | 22010101019 | 87.86 |
|
290 | 徐家洪 | 22010101020 | 73.14 |
|
291 | 鄧先梅 | 22010101021 | 86.41 |
|
292 | 王艷桃 | 22010101022 | 0.00 | 缺考 |
293 | 陳夢雪 | 22010101023 | 103.67 |
|
294 | 田密 | 22010101024 | 0.00 | 缺考 |
295 | 陳興 | 22010101025 | 86.09 |
|
296 | 李憲歡 | 22010101026 | 0.00 | 缺考 |
297 | 白友麗 | 22010101027 | 0.00 | 缺考 |
298 | 梁燦 | 22010101028 | 87.31 |
|
299 | 趙漫莎 | 22010101029 | 94.99 |
|
300 | 田圓圓 | 22010101030 | 91.96 |
|
301 | 陳丹 | 22010101101 | 74.53 |
|
302 | 陳婭飛 | 22010101102 | 105.95 |
|
303 | 李艷 | 22010101103 | 82.84 |
|
304 | 徐娜 | 22010101104 | 76.83 |
|
305 | 黃麗 | 22010101105 | 75.83 |
|
306 | 彭雪西 | 22010101106 | 91.65 |
|
307 | 何羽 | 22010101107 | 99.31 |
|
308 | 李昆游 | 22010101108 | 0.00 | 缺考 |
309 | 楊東 | 22010101109 | 83.64 |
|
310 | 姚永琪 | 22010101110 | 0.00 | 缺考 |
311 | 左佳月 | 22010101111 | 0.00 | 缺考 |
312 | 吉世靈 | 22010101112 | 92.89 |
|
313 | 盧茂林 | 22010101113 | 100.71 |
|
314 | 楊相麗 | 22010101114 | 101.83 |
|
315 | 王瑞林 | 22010101115 | 87.05 |
|
316 | 王海艷 | 22010101116 | 0.00 | 缺考 |
317 | 唐麗 | 22010101117 | 88.73 |
|
318 | 周澤平 | 22010101118 | 83.91 |
|
319 | 解星星 | 22010101119 | 91.30 |
|
320 | 盧林鳳 | 22010101120 | 92.58 |
|
321 | 石國菊 | 22010101121 | 0.00 | 缺考 |
322 | 楊紅 | 22010101122 | 89.72 |
|
323 | 楊啟航 | 22010101123 | 82.13 |
|
324 | 王沖 | 22010101124 | 97.65 |
|
325 | 秦瑞鴻 | 22010101125 | 0.00 | 缺考 |
326 | 劉貽雪 | 22010101126 | 0.00 | 缺考 |
327 | 李星龍 | 22010101127 | 0.00 | 缺考 |
328 | 張亞 | 22010101128 | 75.34 |
|
329 | 羅宇蘭 | 22010101129 | 79.47 |
|
330 | 袁麗娟 | 22010101130 | 94.94 |
|
331 | 鄧光貴 | 22010101201 | 89.79 |
|
332 | 路浪 | 22010101202 | 89.77 |
|
333 | 陳雪 | 22010101203 | 92.63 |
|
334 | 李娜 | 22010101204 | 99.10 |
|
335 | 吳英杰 | 22010101205 | 95.36 |
|
336 | 趙慶洋 | 22010101206 | 65.90 |
|
337 | 李云 | 22010101207 | 73.03 |
|
338 | 張尚媛 | 22010101208 | 94.63 |
|
339 | 鄒來夢 | 22010101209 | 89.85 |
|
340 | 陳茂青 | 22010101210 | 81.60 |
|
341 | 杜敏慧 | 22010101211 | 79.91 |
|
342 | 饒芹 | 22010101212 | 0.00 | 缺考 |
343 | 李麗 | 22010101213 | 92.28 |
|
344 | 曾付發(fā) | 22010101214 | 0.00 | 缺考 |
345 | 楊昌英 | 22010101215 | 0.00 | 缺考 |
346 | 劉靜 | 22010101216 | 0.00 | 缺考 |
347 | 陳清 | 22010101217 | 92.03 |
|
348 | 莫英子 | 22010101218 | 0.00 | 缺考 |
349 | 張永蘭 | 22010101219 | 94.48 |
|
350 | 陳怡江 | 22010101220 | 96.02 |
|
351 | 何建 | 22010101221 | 0.00 | 缺考 |
352 | 楊一帆 | 22010101222 | 83.25 |
|
353 | 陳洪肖 | 22010101223 | 0.00 | 缺考 |
354 | 楊冬雪 | 22010101224 | 91.56 |
|
355 | 李照雪 | 22010101225 | 0.00 | 缺考 |
356 | 閔渝 | 22010101226 | 88.55 |
|
357 | 丁云 | 22010101227 | 82.23 |
|
358 | 張?jiān)? | 22010101228 | 86.46 |
|
359 | 李嬡 | 22010101229 | 0.00 | 缺考 |
360 | 陳遠(yuǎn)利 | 22010101230 | 0.00 | 缺考 |
361 | 穆俊 | 22010101301 | 0.00 | 缺考 |
362 | 蔡明榆 | 22010101302 | 0.00 | 缺考 |
363 | 吳友霞 | 22010101303 | 93.96 |
|
364 | 鄧博 | 22010101304 | 95.32 |
|
365 | 汪陽榮 | 22010101305 | 0.00 | 缺考 |
366 | 陳識林 | 22010101306 | 90.67 |
|
367 | 任世鋁 | 22010101307 | 0.00 | 缺考 |
368 | 簡遠(yuǎn)霞 | 22010101308 | 97.15 |
|
369 | 汪德芳 | 22010101309 | 68.06 |
|
370 | 蔡素 | 22010101310 | 90.62 |
|
371 | 田慶 | 22010101311 | 0.00 | 缺考 |
372 | 龍小沖 | 22010101312 | 102.50 |
|
373 | 易鈴浩 | 22010101313 | 89.04 |
|
374 | 管愛 | 22010101314 | 106.14 |
|
375 | 成興 | 22010101315 | 85.93 |
|
376 | 龔微 | 22010101316 | 0.00 | 缺考 |
377 | 黃欽 | 22010101317 | 67.49 |
|
378 | 龍懷美 | 22010101318 | 91.71 |
|
379 | 靳芋 | 22010101319 | 81.13 |
|
380 | 陳文琴 | 22010101320 | 66.88 |
|
381 | 吉慶越 | 22010101321 | 93.76 |
|
382 | 梅澤友 | 22010101322 | 0.00 | 缺考 |
383 | 王潤琴 | 22010101323 | 0.00 | 缺考 |
384 | 高曼 | 22010101324 | 0.00 | 缺考 |
385 | 黃錫澤 | 22010101325 | 94.00 |
|
386 | 代小嬌 | 22010101326 | 68.00 |
|
387 | 彭玉朋 | 22010101327 | 76.64 |
|
388 | 楊余蘭 | 22010101328 | 0.00 | 缺考 |
389 | 曹玉龍 | 22010101329 | 0.00 | 缺考 |
390 | 羅娜娜 | 22010101330 | 91.09 |
|
391 | 王倩 | 22010101401 | 83.35 |
|
392 | 何雙雁 | 22010101402 | 100.69 |
|
393 | 謝德宋 | 22010101403 | 103.75 |
|
394 | 陳雪婷 | 22010101404 | 78.34 |
|
395 | 高煥蘭 | 22010101405 | 86.27 |
|
396 | 姜靜 | 22010101406 | 98.46 |
|
397 | 謝滿 | 22010101407 | 85.79 |
|
398 | 梅海艷 | 22010101408 | 88.66 |
|
399 | 羅文貴 | 22010101409 | 87.97 |
|
400 | 郭加軍 | 22010101410 | 83.76 |
|
401 | 梁華艷 | 22010101411 | 0.00 | 缺考 |
402 | 陳長云 | 22010101412 | 0.00 | 缺考 |
403 | 文道龍 | 22010101413 | 0.00 | 缺考 |
404 | 鄢忠超 | 22010101414 | 92.22 |
|
405 | 劉菀愈 | 22010101415 | 0.00 | 缺考 |
406 | 楊朝云 | 22010101416 | 78.37 |
|
407 | 楊飄 | 22010101417 | 0.00 | 缺考 |
408 | 田冬冬 | 22010101418 | 92.13 |
|
409 | 王江艷 | 22010101419 | 100.12 |
|
410 | 胡美 | 22010101420 | 75.57 |
|
411 | 張喻 | 22010101421 | 0.00 | 缺考 |
412 | 陳鑫 | 22010101422 | 0.00 | 缺考 |
413 | 趙周 | 22010101423 | 70.38 |
|
414 | 陳春 | 22010101424 | 0.00 | 缺考 |
415 | 馬國思 | 22010101425 | 68.13 |
|
416 | 左秀美 | 22010101426 | 102.80 |
|
417 | 李芳芳 | 22010101427 | 78.19 |
|
418 | 蘭優(yōu) | 22010101428 | 89.67 |
|
419 | 汪道坤 | 22010101429 | 88.25 |
|
420 | 唐林金 | 22010101430 | 78.64 |
|
421 | 劉娟 | 22010101501 | 91.56 |
|
422 | 黃超 | 22010101502 | 95.48 |
|
423 | 徐飛艷 | 22010101503 | 93.79 |
|
424 | 張蓉 | 22010101504 | 74.54 |
|
425 | 李亞 | 22010101505 | 91.64 |
|
426 | 田柳 | 22010101506 | 90.31 |
|
427 | 高乾 | 22010101507 | 96.01 |
|
428 | 黃盈 | 22010101508 | 0.00 | 缺考 |
429 | 黃婭 | 22010101509 | 0.00 | 缺考 |
430 | 劉麗 | 22010101510 | 84.06 |
|
431 | 周濤 | 22010101511 | 66.67 |
|
432 | 陳美 | 22010101512 | 0.00 | 缺考 |
433 | 向菲 | 22010101513 | 98.30 |
|
434 | 趙才微 | 22010101514 | 0.00 | 缺考 |
435 | 田龍鳳 | 22010101515 | 98.88 |
|
436 | 彭訓(xùn) | 22010101516 | 88.81 |
|
437 | 高林祥 | 22010101517 | 85.45 |
|
438 | 徐蘭焱 | 22010101518 | 94.80 |
|
439 | 劉蓉蓉 | 22010101519 | 0.00 | 缺考 |
440 | 陳廷相 | 22010101520 | 97.18 |
|
441 | 王唐鴻 | 22010101521 | 98.82 |
|
442 | 梁松果 | 22010101522 | 79.65 |
|
443 | 孔令倩 | 22010101523 | 80.12 |
|
444 | 喻堅(jiān) | 22010101524 | 82.25 |
|
445 | 馬麗仙 | 22010101525 | 89.27 |
|
446 | 吳國林 | 22010101526 | 0.00 | 缺考 |
447 | 劉帥 | 22010101527 | 0.00 | 缺考 |
448 | 陳洪安 | 22010101528 | 0.00 | 缺考 |
449 | 羅開梅 | 22010101529 | 76.96 |
|
450 | 龐紅淵 | 22010101530 | 78.96 |
|
451 | 李先 | 22010101601 | 82.87 |
|
452 | 吳選坤 | 22010101602 | 85.06 |
|
453 | 聶彩 | 22010101603 | 72.01 |
|
454 | 萬恩會 | 22010101604 | 61.74 |
|
455 | 彭小龍 | 22010101605 | 0.00 | 缺考 |
456 | 周夢琴 | 22010101606 | 0.00 | 缺考 |
457 | 王富魚 | 22010101607 | 87.95 |
|
458 | 周靈 | 22010101608 | 73.43 |
|
459 | 王超 | 22010101609 | 95.38 |
|
460 | 楊美 | 22010101610 | 80.70 |
|
461 | 陳勇 | 22010101611 | 85.99 |
|
462 | 宋強(qiáng) | 22010101612 | 86.80 |
|
