|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢(xún)電話:0851 —86785360 |
根據(jù)織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的有關(guān)規(guī)定,為做好織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間
織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試時(shí)間為2021年10月30日(星期六)。
二、面試地點(diǎn)
織金縣第六中學(xué)品正樓。
三、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取事宜
面試準(zhǔn)考證為筆試準(zhǔn)考證。(若筆試準(zhǔn)考證丟失,請(qǐng)帶兩張與報(bào)名時(shí)相同的一寸照片及身份證原件于2021年10月28日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30到人社局五樓事業(yè)人員管理股補(bǔ)辦)
四、面試對(duì)象
面試人員名單詳見(jiàn)附件1:《織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單》。
五、有關(guān)事宜
(一)未參加面試或未取得有效面試成績(jī)的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)嚴(yán)格遵守《貴州省2021年下半年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》,詳情見(jiàn)附件2。
(三)面試人員于面試當(dāng)日上午8:00時(shí)憑筆試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,抽簽時(shí)仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。請(qǐng)面試人員務(wù)必在面試前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意面試時(shí)間、乘車(chē)時(shí)間及路線,提前做好乘車(chē)準(zhǔn)備。
(四)面試人員進(jìn)入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具及與面試無(wú)關(guān)的物品,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號(hào),憑抽簽號(hào)進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
(五)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開(kāi)候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報(bào)告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個(gè)過(guò)程不得與他人接觸交談。
(六)當(dāng)前一位面試人員面試時(shí),后一位面試人員作好準(zhǔn)備。進(jìn)入面試考場(chǎng)后,面試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將姓名報(bào)告考官。將姓名報(bào)告考官的視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
(七)面試中,認(rèn)真理解和回答主考官提出的問(wèn)題,注意掌握回答問(wèn)題的節(jié)奏和時(shí)間?;卮鹜旰?,應(yīng)說(shuō)“回答完畢”。
(八)面試人員面試結(jié)束后,離開(kāi)考場(chǎng)到指定的候分處等候,待公布面試成績(jī)后即離開(kāi)考點(diǎn)。
(九)自覺(jué)遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(十)織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)間都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢(xún)電話:0857-7638338(縣人社局)
監(jiān)督電話:0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)
附件1:織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單.xls.xls
附件2:貴州省2021年下半年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第二版).docx.docx
織金縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年10月21日
附件1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 姓? 名 | 性別 | 報(bào)考單位名稱(chēng) |
職位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試得分 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 候考室 | 面試室 |
1 | 張家梅 | 女 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 01 | 20210662314 | 99.5 | 1 | 是 | 1 | 1 |
2 | 石琴飛 | 女 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 01 | 20210663709 | 94 | 2 | 是 | 1 | 1 |
3 | 龍洋 | 男 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 01 | 20210664209 | 92.5 | 3 | 是 | 1 | 1 |
4 | 周艷霜 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 02 | 20210660428 | 102.5 | 1 | 是 | 1 | 1 |
5 | 查雪芳 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 02 | 20210661622 | 100.5 | 2 | 是 | 1 | 1 |
6 | 周莉 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 02 | 20210662105 | 98 | 3 | 是 | 1 | 1 |
7 | 陳潔 | 女 | 織金縣石漠化防治中心 | 02 | 20210663620 | 98 | 3 | 是 | 1 | 1 |
8 | 曾梅 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210661403 | 98.5 | 1 | 是 | 1 | 1 |
9 | 諶會(huì)會(huì) | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660521 | 95 | 2 | 是 | 1 | 1 |
10 | 漆青霞 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210662609 | 95 | 2 | 是 | 1 | 1 |
11 | 李芳 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210661321 | 93 | 4 | 是 | 1 | 1 |
12 | 殷瑜君 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210662806 | 93 | 4 | 是 | 1 | 1 |
13 | 周嬌嬌 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660529 | 92.5 | 6 | 是 | 1 | 1 |
14 | 史光念 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210662426 | 92.5 | 6 | 是 | 1 | 1 |
15 | 曾炳義 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210663404 | 92.5 | 6 | 是 | 1 | 1 |
16 | 熊倩 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660717 | 92 | 9 | 是 | 1 | 1 |
17 | 漆娟 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660924 | 92 | 9 | 是 | 1 | 1 |
18 | 龐倩 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210661508 | 91.5 | 11 | 是 | 1 | 1 |
19 | 李強(qiáng) | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660217 | 91 | 12 | 是 | 1 | 1 |
20 | 丁林 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210664427 | 91 | 12 | 是 | 1 | 1 |
21 | 胡艷 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660113 | 90 | 14 | 是 | 1 | 1 |
22 | 李遠(yuǎn)懷 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210661429 | 89.5 | 15 | 是 | 1 | 1 |
23 | 丁婭 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210664221 | 89.5 | 15 | 是 | 1 | 1 |
24 | 王倩倩 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210662128 | 89 | 17 | 是 | 1 | 1 |
25 | 龔忠鵬 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210663014 | 89 | 17 | 是 | 1 | 1 |
26 | 廖秋實(shí) | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210664426 | 88 | 19 | 是 | 1 | 1 |
27 | 陳梅菊 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660411 | 87.5 | 20 | 是 | 1 | 1 |
28 | 黃英 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210661702 | 87.5 | 20 | 是 | 1 | 1 |
29 | 鄢鑫 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210663714 | 87 | 22 | 是 | 1 | 1 |
30 | 張翀宇 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660405 | 86.5 | 23 | 是 | 1 | 1 |
31 | 彭蘭潔 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210664328 | 86.5 | 23 | 是 | 1 | 1 |
32 | 周織鋒 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660204 | 86 | 25 | 是 | 1 | 1 |
33 | 李濤 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210662613 | 86 | 25 | 是 | 1 | 1 |
34 | 曾蘭 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210660310 | 85 | 27 | 是 | 1 | 1 |
35 | 劉忠群 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 04 | 20210661916 | 85 | 27 | 是 | 1 | 1 |
36 | 付超 | 男 | 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01 | 20210662125 | 109.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
37 | 鄢貴珍 | 女 | 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01 | 20210662918 | 97 | 2 | 是 | 2 | 2 |
38 | 熊群 | 女 | 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01 | 20210662929 | 94 | 3 | 是 | 2 | 2 |
39 | 何大明 | 男 | 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 | 01 | 20210660918 | 103.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
40 | 余志強(qiáng) | 男 | 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 | 01 | 20210662319 | 96 | 2 | 是 | 2 | 2 |
41 | 饒瑤 | 女 | 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 | 01 | 20210662724 | 95.5 | 3 | 是 | 2 | 2 |
42 | 周顏 | 女 | 織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01 | 20210660125 | 100 | 1 | 是 | 2 | 2 |
43 | 沈成富 | 男 | 織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01 | 20210663505 | 99 | 2 | 是 | 2 | 2 |
44 | 郭萍 | 女 | 織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01 | 20210662330 | 90 | 3 | 是 | 2 | 2 |
45 | 楊加梅 | 女 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 01 | 20210662227 | 116.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
46 | 張艷艷 | 女 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 01 | 20210663007 | 107.5 | 2 | 是 | 2 | 2 |
47 | 陸美銀 | 男 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 01 | 20210660514 | 101 | 3 | 是 | 2 | 2 |
48 | 諶麗麗 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210660617 | 105.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
49 | 諶榮慶 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210660706 | 102 | 2 | 是 | 2 | 2 |
50 | 高一旗 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210664302 | 101 | 3 | 是 | 2 | 2 |
51 | 杜先兵 | 男 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210663618 | 94.5 | 4 | 是 | 2 | 2 |
52 | 李金 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210661108 | 93.5 | 5 | 是 | 2 | 2 |
53 | 焦婷 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01 | 20210660920 | 88.5 | 6 | 是 | 2 | 2 |
54 | 鄭顯黎 | 男 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210661225 | 99 | 1 | 是 | 2 | 2 |
55 | 盧福海 | 男 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210661011 | 98 | 2 | 是 | 2 | 2 |
56 | 徐倩 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210661201 | 96 | 3 | 是 | 2 | 2 |
57 | 彭昌美 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210661009 | 94 | 4 | 是 | 2 | 2 |
58 | 李?yuàn)? | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210663201 | 93 | 5 | 是 | 2 | 2 |
59 | 陳倩 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210663305 | 92.5 | 6 | 是 | 2 | 2 |
60 | 李雪 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210663427 | 92.5 | 6 | 是 | 2 | 2 |
61 | 徐天鏡 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210663206 | 91 | 8 | 是 | 2 | 2 |
62 | 朱益 | 女 | 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 20210662901 | 90 | 9 | 是 | 2 | 2 |
63 | 謝敏 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 03 | 20210661410 | 103 | 1 | 是 | 2 | 2 |
64 | 姜小青 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 03 | 20210661212 | 100 | 2 | 是 | 2 | 2 |
65 | 劉星星 | 女 | 織金縣婦幼保健院 | 03 | 20210664128 | 99 | 3 | 是 | 2 | 2 |
66 | 曾紅 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20210662126 | 97.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
67 | 郭云 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20210662701 | 95 | 2 | 是 | 2 | 2 |
68 | 鄒婷 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20210664331 | 91 | 3 | 是 | 2 | 2 |
69 | 高芬 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 20210663118 | 101.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
70 | 洪道深 | 男 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 20210660517 | 93.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
71 | 王潔 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 20210661629 | 83.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
72 | 王夢(mèng)麗 | 女 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 20210662312 | 83.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
73 | 王婷 | 女 | 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01 | 20210663208 | 99.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
74 | 閔蘭蘭 | 女 | 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01 | 20210663922 | 96.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
75 | 翁林 | 男 | 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 01 | 20210660225 | 96.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
76 | 余花 | 女 | 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 | 01 | 20210662911 | 106 | 1 | 是 | 3 | 3 |
77 | 韓雨洪 | 女 | 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 | 01 | 20210661010 | 93 | 2 | 是 | 3 | 3 |
78 | 姜波紅 | 男 | 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 | 01 | 20210663003 | 91.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
79 | 李元琴 | 女 | 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 | 01 | 20210664307 | 86.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
80 | 林甜妍 | 女 | 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 | 01 | 20210663716 | 83.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
81 | 周加琴 | 女 | 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 | 01 | 20210663723 | 81.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
82 | 周麗君 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664406 | 106.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
83 | 李裕興 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663104 | 102 | 2 | 是 | 3 | 3 |
84 | 朱福敏 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210662521 | 96.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
85 | 宋金韜 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664431 | 94 | 4 | 是 | 3 | 3 |
86 | 張大銓 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664203 | 93.5 | 5 | 是 | 3 | 3 |
87 | 張維 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210662922 | 92.5 | 6 | 是 | 3 | 3 |
88 | 劉麗娟 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663420 | 92 | 7 | 是 | 3 | 3 |
89 | 程靖家 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663307 | 91.5 | 8 | 是 | 3 | 3 |
90 | 鄭嘉鴻 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210661514 | 89.5 | 9 | 是 | 3 | 3 |
91 | 李焱 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210662902 | 89 | 10 | 是 | 3 | 3 |
92 | 徐金磊 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663021 | 87.5 | 11 | 是 | 3 | 3 |
93 | 帥政宇 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210663413 | 87.5 | 11 | 是 | 3 | 3 |
94 | 楊忠蘭 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210661708 | 86 | 13 | 是 | 3 | 3 |
95 | 郭珍迅 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664030 | 85.5 | 14 | 是 | 3 | 3 |
96 | 李小歉 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210660906 | 85 | 15 | 是 | 3 | 3 |
97 | 馬路路 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210661501 | 83.5 | 16 | 是 | 3 | 3 |
98 | 夏露茜 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664123 | 82.5 | 17 | 是 | 3 | 3 |
99 | 張瓊丹 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664125 | 82.5 | 17 | 是 | 3 | 3 |
100 | 劉健 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210662304 | 82 | 19 | 是 | 3 | 3 |
101 | 劉依依 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210660124 | 81.5 | 20 | 是 | 3 | 3 |
102 | 郭季月 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664130 | 81 | 21 | 是 | 3 | 3 |
103 | 孫晨梵 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664214 | 81 | 21 | 是 | 3 | 3 |
104 | 陳湘 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 01 | 20210664228 | 81 | 21 | 是 | 3 | 3 |
105 | 況聰 | 男 | 織金縣圖書(shū)館 | 01 | 20210660330 | 103 | 1 | 是 | 4 | 4 |
106 | 張戀蘭 | 女 | 織金縣圖書(shū)館 | 01 | 20210662418 | 100 | 2 | 是 | 4 | 4 |
107 | 聶麗 | 女 | 織金縣圖書(shū)館 | 01 | 20210661823 | 96.5 | 3 | 是 | 4 | 4 |
108 | 李娟 | 女 | 織金縣檔案館 | 01 | 20210661223 | 86 | 1 | 是 | 4 | 4 |
109 | 曾加敏 | 女 | 織金縣檔案館 | 01 | 20210662116 | 78.5 | 2 | 是 | 4 | 4 |
110 | 張盛宇 | 男 | 織金縣檔案館 | 01 | 20210663325 | 78 | 3 | 是 | 4 | 4 |
111 | 盧婷婷 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210662811 | 102 | 1 | 是 | 4 | 4 |
112 | 余德飛 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210661818 | 99.5 | 2 | 是 | 4 | 4 |
113 | 杜培江 | 男 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210661825 | 93.5 | 3 | 是 | 4 | 4 |
114 | 李雪 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210664227 | 90 | 4 | 是 | 4 | 4 |
115 | 馬城 | 男 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210660102 | 88 | 5 | 是 | 4 | 4 |
116 | 朱臣臣 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210660721 | 87.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
117 | 韓麗 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210660813 | 87.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
118 | 熊洪 | 女 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 20210662823 | 87.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
119 | 鄒進(jìn)娟 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662029 | 106 | 1 | 是 | 4 | 4 |
120 | 陶永惠 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210660412 | 105.5 | 2 | 是 | 4 | 4 |
121 | 陳昌琴 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661726 | 105 | 3 | 是 | 4 | 4 |
122 | 李艷碧 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662301 | 102.5 | 4 | 是 | 4 | 4 |
123 | 吳文萍 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661710 | 102 | 5 | 是 | 4 | 4 |
124 | 楊靜 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661814 | 101.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
125 | 韓立韋 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662624 | 100.5 | 7 | 是 | 4 | 4 |
126 | 陳衛(wèi)昌 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210660611 | 99.5 | 8 | 是 | 4 | 4 |
127 | 牟雪 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661302 | 99.5 | 8 | 是 | 4 | 4 |
128 | 謝祖燕 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210660313 | 99 | 10 | 是 | 4 | 4 |
129 | 祖玉奎 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661027 | 98.5 | 11 | 是 | 4 | 4 |
130 | 洪貴 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210664402 | 98.5 | 11 | 是 | 4 | 4 |
131 | 劉英 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662022 | 98 | 13 | 是 | 4 | 4 |
132 | 陳同海 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662206 | 98 | 13 | 是 | 4 | 4 |
133 | 楊燕 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661902 | 97.5 | 15 | 是 | 4 | 4 |
134 | 郭步婷 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662203 | 97.5 | 15 | 是 | 4 | 4 |
135 | 王章隆 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662430 | 97 | 17 | 是 | 4 | 4 |
136 | 文顯核 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210661421 | 96.5 | 18 | 是 | 4 | 4 |
137 | 孔德洪 | 男 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 02 | 20210662329 | 96.5 | 18 | 是 | 4 | 4 |
138 | 覃一 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210664122 | 103.5 | 1 | 是 | 5 | 5 |
139 | 黃艷玲 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210660808 | 101 | 2 | 是 | 5 | 5 |
140 | 桂星 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210663422 | 101 | 2 | 是 | 5 | 5 |
141 | 任歡歡 | 女 | 織金縣財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 | 03 | 20210661004 | 100 | 4 | 是 | 5 | 5 |
