|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,根據(jù)《清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將各崗位報(bào)名人數(shù)予以公告(詳見附件)。
咨詢電話:0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會(huì)保障局)
附件:清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)情況統(tǒng)計(jì)表
清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年9月7日
附件: | ||||
清鎮(zhèn)市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 381 |
2 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 279 |
3 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 345 |
4 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局紅楓湖鎮(zhèn)分局 | 01 | 1 | 313 |
5 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局紅楓湖鎮(zhèn)分局 | 02 | 1 | 480 |
6 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局站街鎮(zhèn)分局 | 01 | 1 | 203 |
7 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局站街鎮(zhèn)分局 | 02 | 1 | 368 |
8 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局 | 01 | 1 | 129 |
9 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局衛(wèi)城鎮(zhèn)分局 | 02 | 1 | 281 |
10 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局暗流鎮(zhèn)分局 | 01 | 1 | 90 |
11 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局犁倭鎮(zhèn)分局 | 01 | 1 | 120 |
12 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局犁倭鎮(zhèn)分局 | 02 | 1 | 129 |
13 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局 | 01 | 1 | 118 |
14 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)分局 | 02 | 1 | 146 |
15 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局王莊布依族苗族鄉(xiāng)分局 | 01 | 1 | 206 |
16 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局麥格苗族布依族鄉(xiāng)分局 | 01 | 1 | 127 |
17 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局 | 01 | 1 | 180 |
18 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政局新店鎮(zhèn)分局 | 02 | 1 | 202 |
19 | 清鎮(zhèn)市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心 | 01 | 2 | 1053 |
20 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 01 | 1 | 15 |
21 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 02 | 1 | 30 |
22 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 03 | 2 | 152 |
23 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 04 | 1 | 39 |
24 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 05 | 2 | 694 |
25 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心) | 01 | 1 | 9 |
26 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心) | 02 | 1 | 6 |
27 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心) | 03 | 1 | 9 |
28 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心) | 04 | 5 | 167 |
29 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心) | 05 | 1 | 5 |
30 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(清鎮(zhèn)市120急救中心) | 06 | 1 | 517 |
31 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 1 | 72 |
32 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 1 | 9 |
33 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 2 | 6 |
34 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 1 | 528 |
35 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 1 | 321 |
36 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院 | 01 | 2 | 46 |
37 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院 | 02 | 1 | 598 |
38 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 1 | 105 |
39 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 251 |
40 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 1 | 362 |
41 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 1 | 38 |
42 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04 | 2 | 70 |
43 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05 | 1 | 61 |
44 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 28 |
45 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 4 | 176 |
46 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 2 | 53 |
47 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 1 | 249 |
48 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 1 | 121 |
49 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04 | 1 | 118 |
50 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05 | 1 | 59 |
51 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01 | 3 | 50 |
52 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 02 | 1 | 8 |
53 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 2 | 92 |
54 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 2 | 31 |
55 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 83 |
56 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 75 |
57 | 清鎮(zhèn)市百花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 1 | 326 |
58 | 清鎮(zhèn)市百花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 1 | 213 |
59 | 清鎮(zhèn)市百花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 1 | 138 |
60 | 清鎮(zhèn)市紅塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 2 | 78 |
61 | 清鎮(zhèn)市時(shí)光社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 1 | 179 |
62 | 清鎮(zhèn)市時(shí)光社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 1 | 41 |
63 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)愁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 1 | 164 |
64 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)愁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 2 | 228 |
65 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01 | 1 | 317 |
66 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 02 | 1 | 892 |
67 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 03 | 1 | 3634 |
68 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 1 | 228 |
69 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 19 |
70 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 30 |
71 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 02 | 1 | 1768 |
72 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 1 | 147 |
73 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 372 |
74 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 658 |
75 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 703 |
76 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 | 01 | 1 | 478 |
77 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育宣教中心 | 01 | 1 | 674 |
78 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 1151 |
79 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 428 |
80 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站 | 01 | 1 | 822 |
81 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)水利站 | 01 | 1 | 190 |
82 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 662 |
83 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02 | 1 | 139 |
84 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 900 |
85 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 1 | 141 |
86 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)村發(fā)展綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 745 |
87 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 01 | 1 | 231 |
88 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育宣教中心 | 01 | 1 | 663 |
89 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育宣教中心 | 02 | 1 | 1145 |
90 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 427 |
91 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 2 | 1617 |
92 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 1 | 500 |
93 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 01 | 2 | 1449 |
94 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育宣教中心 | 01 | 1 | 931 |
95 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 211 |
領(lǐng)取歷年真題及備考資料
新文泰課程全年最高優(yōu)惠來了,掃碼關(guān)注咨詢吧
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1