|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
織金縣公開(kāi)考調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考調(diào)人員密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考調(diào)人員未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
聯(lián)系電話:
0857-7638338(織金縣人社局)
監(jiān)督電話:
0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)
附件:織金縣2021年公開(kāi)考調(diào)惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)公示
織金縣公開(kāi)考調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月17日
2021年公開(kāi)考調(diào)惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入面試人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓??名 | 職位 |
職位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 面試室 | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 羅娟 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360617 | 57.75 | 是 | 第一面試室 | 09 | 78.20 |
2 | 封祿葦 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360513 | 57.25 | 是 | 第一面試室 | 01 | 79.60 |
3 | 李維 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360425 | 54 | 是 | 第一面試室 | 16 | 80.00 |
4 | 王佳松 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360521 | 51.5 | 是 | 第一面試室 | 18 | 70.80 |
5 | 李威 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360427 | 51 | 是 | 第一面試室 | 27 | 78.80 |
6 | 陳江 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360501 | 48 | 是 | 第一面試室 | 02 | 0(缺考) |
7 | 賀建華 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360421 | 47.75 | 是 | 第一面試室 | 23 | 74.20 |
8 | 高遠(yuǎn)端 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360608 | 47.25 | 是 | 第一面試室 | 22 | 70.00 |
9 | 楊永飛 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 20210360411 | 46.25 | 是 | 第一面試室 | 20 | 71.80 |
10 | 徐梅 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 20210360508 | 55.5 | 是 | 第一面試室 | 06 | 76.00 |
11 | 易永歡 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 20210360409 | 50 | 是 | 第一面試室 | 03 | 78.40 |
12 | 唐文琴 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 20210360526 | 46.5 | 是 | 第一面試室 | 17 | 71.20 |
13 | 李發(fā)廣 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 20210360423 | 51.5 | 是 | 第一面試室 | 25 | 75.00 |
14 | 肖果 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 20210360518 | 43.75 | 是 | 第一面試室 | 04 | 82.40 |
15 | 楊勝勇 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 20210360616 | 41.75 | 是 | 第一面試室 | 14 | 83.80 |
16 | 宋振新 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 04 | 20210360613 | 55.75 | 是 | 第一面試室 | 10 | 78.20 |
17 | 周念 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 04 | 20210360506 | 41 | 是 | 第一面試室 | 21 | 74.00 |
18 | 趙國(guó)碧 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 04 | 20210360618 | 40.75 | 是 | 第一面試室 | 24 | 77.00 |
19 | 蒙艷 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 06 | 20210360511 | 42 | 是 | 第一面試室 | 12 | 75.80 |
20 | 胡容 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 06 | 20210360612 | 38.5 | 是 | 第一面試室 | 13 | 74.80 |
21 | 潘會(huì) | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 06 | 20210360606 | 34.25 | 是 | 第一面試室 | 05 | 0(缺考) |
22 | 何遠(yuǎn)文 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 07 | 20210360529 | 43 | 是 | 第一面試室 | 15 | 71.80 |
23 | 盧艷 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 07 | 20210360615 | 40.75 | 是 | 第一面試室 | 08 | 75.40 |
24 | 王峰 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 07 | 20210360519 | 32.75 | 是 | 第一面試室 | 11 | 0(缺考) |
25 | 鄧宇航 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 08 | 20210360517 | 46.25 | 是 | 第一面試室 | 19 | 83.00 |
26 | 官開(kāi)明 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 08 | 20210360607 | 45.75 | 是 | 第一面試室 | 26 | 74.20 |
27 | 周艷 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 08 | 20210360602 | 43 | 是 | 第一面試室 | 07 | 77.60 |
28 | 陳航 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360229 | 58 | 是 | 第二面試室 | 08 | 80.00 |
29 | 林敏 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360201 | 55.5 | 是 | 第二面試室 | 12 | 75.20 |
30 | 張曉敏 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360103 | 53.5 | 是 | 第二面試室 | 07 | 78.00 |
31 | 鄧承群 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360220 | 51.5 | 是 | 第二面試室 | 06 | 71.40 |
32 | 黃月月 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360317 | 51.5 | 是 | 第二面試室 | 17 | 75.80 |
33 | 孫盼 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360107 | 51 | 是 | 第二面試室 | 22 | 70.60 |
34 | 周靜 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360207 | 50 | 是 | 第二面試室 | 21 | 72.80 |
35 | 王婷 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360222 | 50 | 是 | 第二面試室 | 02 | 73.60 |
36 | 羅麗娟 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360115 | 49 | 是 | 第二面試室 | 18 | 76.60 |
37 | 王近云 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360120 | 49 | 是 | 第二面試室 | 16 | 75.00 |
38 | 曾梅 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360104 | 48.5 | 是 | 第二面試室 | 20 | 75.00 |
39 | 趙文慧 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360109 | 48.5 | 是 | 第二面試室 | 19 | 70.80 |
40 | 陳良珠 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360121 | 48.5 | 是 | 第二面試室 | 01 | 79.60 |
41 | 楊婷 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360308 | 48.5 | 是 | 第二面試室 | 23 | 67.80 |
42 | 吳霞 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360118 | 48 | 是 | 第二面試室 | 03 | 76.80 |
43 | 秦麗 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360211 | 48 | 是 | 第二面試室 | 14 | 72.00 |
44 | 喻婷 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360217 | 48 | 是 | 第二面試室 | 24 | 72.80 |
45 | 代呂 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 05 | 20210360219 | 48 | 是 | 第二面試室 | 13 | 75.60 |
46 | 孫懷云 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 09 | 20210360603 | 49 | 是 | 第二面試室 | 15 | 77.40 |
47 | 韋琳 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 09 | 20210360512 | 47 | 是 | 第二面試室 | 10 | 85.20 |
48 | 王榮章 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 09 | 20210360426 | 43.75 | 是 | 第二面試室 | 11 | 74.20 |
49 | 漆娟 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 09 | 20210360410 | 42 | 是 | 第二面試室 | 09 | 78.00 |
50 | 方定蓉 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 09 | 20210360416 | 40 | 是 | 第二面試室 | 05 | 79.00 |
51 | 龔義凱 | 惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 09 | 20210360530 | 38 | 是 | 第二面試室 | 04 | 0(缺考) |
2021年公開(kāi)考調(diào)惠民街道衛(wèi)生服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示,成績(jī)公示時(shí)間為2021年7月18日—2021年7月23日,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
領(lǐng)取歷年真題及備考資料
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1