|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
按照《六枝特區(qū)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,六枝特區(qū)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名已結(jié)束。為給考生營(yíng)造良好的考試環(huán)境,綜合考慮疫情防控、交通、食宿等因素,經(jīng)六枝特區(qū)事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,對(duì)筆試時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)將調(diào)整后的筆試時(shí)間公告如下:
1、2021年7月24日下午14:00-17:30開(kāi)展教育類、衛(wèi)生類及部分綜合類崗位筆試,具體崗位詳見(jiàn)附件1??荚嚢才艦?4:00—15:30《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》;15:30—17:30《綜合應(yīng)用能力》。
2、2021年7月25日下午14:00—17:30開(kāi)展其他綜合類崗位筆試,具體崗位詳見(jiàn)附件2??荚嚢才艦?4:00—15:30《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》;15:30—17:30《綜合應(yīng)用能力》。
請(qǐng)廣大考生認(rèn)真閱讀本公告,熟知筆試時(shí)間及相關(guān)要求,按照《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定的時(shí)間及時(shí)打印準(zhǔn)考證,做好按時(shí)參加考試的準(zhǔn)備。
特此公告。
附件1:六枝特區(qū)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員2021年7月24日筆試崗位表.xlsx
附件2:六枝特區(qū)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員2021年7月25日筆試崗位表.xlsx
附件1 | |||||
六枝特區(qū)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員 2021年7月24日筆試崗位表 | |||||
序號(hào) | 招聘單位 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 考試人數(shù) | 備注 |
1 | 郎岱鎮(zhèn)第二幼兒園 | 000101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 420 | |
2 | 梭戛鄉(xiāng)中心幼兒園 | 000201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 130 | |
3 | 月亮河鄉(xiāng)第一幼兒園 | 000301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 139 | |
4 | 中寨鄉(xiāng)中心幼兒園 | 000401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 315 | |
5 | 六枝特區(qū)第一中學(xué) | 000501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 94 | |
6 | 六枝特區(qū)特殊教育寄宿制學(xué)校 | 000601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 175 | |
7 | 六枝特區(qū)特殊教育寄宿制學(xué)校 | 000602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 | |
8 | 六枝特區(qū)特殊教育寄宿制學(xué)校 | 000603 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 112 | |
9 | 六枝特區(qū)特殊教育寄宿制學(xué)校 | 000604 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 61 | |
10 | 六枝特區(qū)特殊教育寄宿制學(xué)校 | 000605 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 79 | |
11 | 六枝特區(qū)特殊教育寄宿制學(xué)校 | 000606 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 66 | |
12 | 六枝特區(qū)特殊教育寄宿制學(xué)校 | 000607 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 58 | |
13 | 六枝特區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 000701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 96 | |
14 | 六枝特區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 000702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 | |
15 | 六枝特區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 000703 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 56 | |
16 | 六枝特區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 000704 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 109 | |
17 | 六枝特區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 000705 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 187 | |
18 | 六盤水市第二人民醫(yī)院 | 000801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 100 | |
19 | 六盤水市第二人民醫(yī)院 | 000802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 6 | |
20 | 六枝特區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 000901 - 管理崗位 | 1 | 375 | |
21 | 六枝特區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 000902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 57 | |
22 | 六枝特區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 000903 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 21 | |
23 | 六枝特區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 000904 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 9 | 66 | |
24 | 六枝特區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 000905 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 | |
25 | 梭戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 190 | |
26 | 梭戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 150 | |
27 | 梭戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001003 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 73 | |
28 | 梭戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001004 - 管理崗位 | 1 | 192 | |
29 | 梭戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001005 - 管理崗位 | 1 | 25 | |
30 | 關(guān)寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 234 | |
31 | 關(guān)寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 353 | |
32 | 關(guān)寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001103 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 294 | |
33 | 關(guān)寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001104 - 管理崗位 | 4 | 115 | |
34 | 郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 116 | |
35 | 郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 34 | |
36 | 郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001203 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 135 | |
37 | 郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001204 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 165 | |
38 | 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 | 001301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 27 | |
39 | 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 | 001302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 157 | |
40 | 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 | 001303 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 | |
41 | 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 | 001304 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 13 | |
42 | 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 | 001305 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
43 | 龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001401 - 管理崗位 | 1 | 3 | |
44 | 龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001402 - 管理崗位 | 1 | 5 | |
45 | 龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001403 - 管理崗位 | 2 | 307 | |
46 | 龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001404 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 502 | |
47 | 龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001405 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
48 | 龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001406 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 203 | |
49 | 龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001407 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 130 | |
50 | 落別鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 237 | |
51 | 落別鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 166 | |
52 | 落別鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001503 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 214 | |
53 | 落別鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001504 - 管理崗位 | 1 | 55 | |
54 | 木崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 12 | |
55 | 木崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 94 | |
56 | 木崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001603 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 127 | |
57 | 木崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001604 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 35 | |
58 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 62 | |
59 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 231 | |
60 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001703 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 | |
61 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 001801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 141 | |
62 | 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | |
63 | 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 147 | |
64 | 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001903 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 89 | |
65 | 新華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 001904 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 48 | |
66 | 巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 | |
67 | 巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 131 | |
68 | 巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002003 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 191 | |
69 | 巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002004 - 管理崗位 | 1 | 378 | |
70 | 巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002005 - 管理崗位 | 1 | 64 | |
71 | 巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002006 - 管理崗位 | 1 | 9 | |
72 | 巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002007 - 管理崗位 | 1 | 17 | |
73 | 月亮河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 21 | |
74 | 月亮河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 103 | |
75 | 月亮河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002103 - 管理崗位 | 2 | 109 | |
76 | 牂牁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 50 | |
77 | 牂牁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 002202 - 管理崗位 | 1 | 20 | |
78 | 中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 327 | |
79 | 中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 88 | |
80 | 中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002303 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 81 | |
81 | 中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002304 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 636 | |
82 | 中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 002305 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 875 | |
83 | 六枝特區(qū)能源綜合服務(wù)中心 | 002401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 102 | |
84 | 六枝特區(qū)能源綜合服務(wù)中心 | 002402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 317 | |
85 | 六枝特區(qū)能源綜合服務(wù)中心 | 002403 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 49 | |
86 | 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)生態(tài)移民工作站 | 002501 - 管理崗位 | 1 | 73 | |
87 | 六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn)生態(tài)移民工作站 | 002601 - 管理崗位 | 1 | 238 | |
88 | 六枝特區(qū)牛場(chǎng)鄉(xiāng)生態(tài)移民工作站 | 002701 - 管理崗位 | 1 | 33 | |
89 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)生態(tài)移民工作站 | 002801 - 管理崗位 | 3 | 163 | |
90 | 六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)生態(tài)移民工作站 | 002901 - 管理崗位 | 3 | 493 | |
91 | 六枝特區(qū)中寨鄉(xiāng)生態(tài)移民工作站 | 003001 - 管理崗位 | 3 | 1665 | |
92 | 六枝特區(qū)水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 003101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 114 | |
93 | 六枝特區(qū)新場(chǎng)片區(qū)水務(wù)服務(wù)中心 | 003201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 70 | |
94 | 六枝特區(qū)新場(chǎng)片區(qū)水務(wù)服務(wù)中心 | 003202 - 管理崗位 | 1 | 145 | |
95 | 六枝特區(qū)巖腳片區(qū)水務(wù)服務(wù)中心 | 003301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 24 | |
96 | 六枝特區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 003401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 193 | |
97 | 六枝特區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 003402 - 管理崗位 | 1 | 380 | |
98 | 六枝特區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 003501 - 管理崗位 | 2 | 212 | |
99 | 六枝特區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 003502 - 管理崗位 | 2 | 143 | |
100 | 六枝特區(qū)財(cái)政信息管理中心 | 003601 - 管理崗位 | 1 | 793 | |
101 | 六枝特區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 | 003701 - 管理崗位 | 1 | 401 | |
102 | 六枝特區(qū)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 003801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 563 |
附件2 | |||||
六枝特區(qū)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員2021年7月25日筆試崗位表 | |||||
序號(hào) | 招聘單位 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 考試人數(shù) | 備注 |
1 | 六枝特區(qū)生態(tài)博物館 | 003901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 390 | |
2 | 六枝特區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 004001 - 管理崗位 | 2 | 710 | |
3 | 六枝特區(qū)消防綜合事務(wù)中心 | 004101 - 管理崗位 | 2 | 1139 | |
4 | 六枝特區(qū)梭戛應(yīng)急站 | 004201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 14 | |
5 | 六枝特區(qū)新場(chǎng)應(yīng)急站 | 004301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 26 | |
6 | 六枝特區(qū)牂牁應(yīng)急站 | 004401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 197 | |
7 | 六枝特區(qū)大用國(guó)土資源所 | 004501 - 管理崗位 | 1 | 11 | |
8 | 六枝特區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 004601 - 管理崗位 | 1 | 252 | |
9 | 六枝特區(qū)花德河國(guó)有林場(chǎng)(業(yè)務(wù)股) | 004701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 66 | |
10 | 六枝特區(qū)九龍國(guó)土資源所 | 004801 - 管理崗位 | 1 | 105 | |
11 | 六枝特區(qū)落別國(guó)土資源所 | 004901 - 管理崗位 | 1 | 9 | |
12 | 六枝特區(qū)塔山國(guó)土資源所 | 005001 - 管理崗位 | 1 | 275 | |
13 | 六枝特區(qū)新場(chǎng)國(guó)土資源所 | 005101 - 管理崗位 | 1 | 26 | |
14 | 六枝特區(qū)巖腳國(guó)土資源所 | 005201 - 管理崗位 | 1 | 51 | |
15 | 六盤水郎岱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 005301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 92 | |
16 | 六盤水郎岱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 005302 - 管理崗位 | 1 | 86 | |
17 | 六枝特區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心 | 005401 - 管理崗位 | 1 | 20 | |
18 | 中共六枝特區(qū)委黨校 | 005501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 崗位取消 |
19 | 中共六枝特區(qū)委黨校 | 005502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
20 | 中共六枝特區(qū)委黨校 | 005503 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 | |
21 | 關(guān)寨鎮(zhèn)財(cái)政所 | 005601 - 管理崗位 | 2 | 44 | |
22 | 關(guān)寨鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)所 | 005701 - 管理崗位 | 1 | 25 | |
23 | 關(guān)寨鎮(zhèn)扶貧工作站 | 005801 - 管理崗位 | 1 | 18 | |
24 | 關(guān)寨鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 005901 - 管理崗位 | 1 | 16 | |
25 | 關(guān)寨鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 006001 - 管理崗位 | 4 | 989 | |
26 | 關(guān)寨鎮(zhèn)林業(yè)站 | 006101 - 管理崗位 | 1 | 6 | |
27 | 關(guān)寨鎮(zhèn)留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)中心 | 006201 - 管理崗位 | 2 | 274 | |
28 | 關(guān)寨鎮(zhèn)箐口政務(wù)服務(wù)中心 | 006301 - 管理崗位 | 2 | 1259 | |
29 | 關(guān)寨鎮(zhèn)群眾工作站 | 006401 - 管理崗位 | 1 | 9 | |
30 | 關(guān)寨鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 006501 - 管理崗位 | 3 | 952 | |
31 | 落別鄉(xiāng)財(cái)政所 | 006601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 崗位取消 |
32 | 落別鄉(xiāng)敬老院 | 006701 - 管理崗位 | 1 | 9 | |
33 | 落別鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 006801 - 管理崗位 | 1 | 821 | |
34 | 落別鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 006901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 34 | |
35 | 落別鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 007001 - 管理崗位 | 1 | 311 | |
36 | 落別鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 007101 - 管理崗位 | 1 | 14 | |
37 | 木崗鎮(zhèn)扶貧工作站 | 007201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 42 | |
38 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 007301 - 管理崗位 | 1 | 30 |
39 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 007401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 144 | |
40 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 007501 - 管理崗位 | 1 | 52 | |
41 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 007601 - 管理崗位 | 2 | 80 | |
42 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)扶貧工作站 | 007701 - 管理崗位 | 1 | 13 | |
43 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 007801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 51 | |
44 | 牛場(chǎng)鄉(xiāng)留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)中心 | 007901 - 管理崗位 | 1 | 10 | |
45 | 梭戛鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 008001 - 管理崗位 | 1 | 8 | |
46 | 梭戛鄉(xiāng)留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)中心 | 008101 - 管理崗位 | 1 | 21 | |
47 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 008201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 275 | |
48 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 008301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 | |
49 | 新場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 008401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 81 | |
50 | 新華鎮(zhèn)財(cái)政所 | 008501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 23 | |
51 | 新華鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 008601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 15 | |
52 | 新華鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃管理所 | 008602 - 管理崗位 | 1 | 350 | |
53 | 新華鎮(zhèn)扶貧工作站 | 008701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | |
54 | 新華鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 008801 - 管理崗位 | 1 | 33 | |
55 | 新華鎮(zhèn)林業(yè)站 | 008901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 | |
56 | 新華鎮(zhèn)留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)中心 | 009001 - 管理崗位 | 1 | 219 | |
57 | 新華鎮(zhèn)群眾工作站 | 009101 - 管理崗位 | 1 | 41 | |
58 | 新窯鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 009201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 50 | |
59 | 新窯鎮(zhèn)林業(yè)站 | 009301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 19 | |
60 | 巖腳鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 009401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 38 | |
61 | 巖腳鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 009501 - 管理崗位 | 1 | 69 | |
62 | 巖腳鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 009601 - 管理崗位 | 1 | 434 | |
63 | 巖腳鎮(zhèn)敬老院 | 009701 - 管理崗位 | 1 | 98 | |
64 | 巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 009801 - 管理崗位 | 2 | 76 | |
65 | 巖腳鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 009802 - 管理崗位 | 1 | 88 | |
66 | 巖腳鎮(zhèn)留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)中心 | 009901 - 管理崗位 | 1 | 59 | |
67 | 巖腳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 010001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 48 | |
68 | 巖腳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 010002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 33 | |
69 | 巖腳鎮(zhèn)群眾工作站 | 010101 - 管理崗位 | 1 | 46 | |
70 | 巖腳鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 010201 - 管理崗位 | 2 | 107 | |
71 | 巖腳鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 010301 - 管理崗位 | 1 | 15 | |
72 | 月亮河鄉(xiāng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 010401 - 管理崗位 | 1 | 34 | |
73 | 月亮河鄉(xiāng)敬老院 | 010501 - 管理崗位 | 1 | 32 | |
74 | 月亮河鄉(xiāng)科教文化信息服務(wù)中心 | 010601 - 管理崗位 | 1 | 74 | |
75 | 月亮河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 010701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | |
76 | 月亮河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 010702 - 管理崗位 | 1 | 3 |
77 | 月亮河鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 010801 - 管理崗位 | 2 | 79 | |
78 | 月亮河鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 010901 - 管理崗位 | 1 | 4 | |
79 | 折溪政務(wù)服務(wù)中心 | 011001 - 管理崗位 | 2 | 75 | |
80 | 西戛政務(wù)服務(wù)中心 | 011101 - 管理崗位 | 1 | 28 | |
81 | 牂牁鎮(zhèn)財(cái)政所 | 011201 - 管理崗位 | 2 | 306 | |
82 | 牂牁鎮(zhèn)財(cái)政所 | 011202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 62 | |
83 | 牂牁鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 011301 - 管理崗位 | 2 | 55 | |
84 | 牂牁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 011401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
85 | 牂牁鎮(zhèn)群眾工作站 | 011501 - 管理崗位 | 1 | 244 | |
86 | 中寨鄉(xiāng)財(cái)政所 | 011601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 85 | |
87 | 中寨鄉(xiāng)財(cái)政所 | 011602 - 管理崗位 | 1 | 118 | |
88 | 中寨鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 | 011701 - 管理崗位 | 1 | 121 | |
89 | 中寨鄉(xiāng)敬老院 | 011801 - 管理崗位 | 1 | 341 | |
90 | 中寨鄉(xiāng)林業(yè)站 | 011901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 16 | |
91 | 中寨鄉(xiāng)留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)中心 | 012001 - 管理崗位 | 1 | 51 | |
92 | 中寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 012101 - 管理崗位 | 1 | 70 | |
93 | 中寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 012102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 27 | |
94 | 中寨鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 012201 - 管理崗位 | 1 | 243 | |
95 | 郎岱鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 012301 - 管理崗位 | 1 | 3 | |
96 | 郎岱鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 012302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 7 | |
97 | 郎岱鎮(zhèn)扶貧工作站 | 012401 - 管理崗位 | 1 | 45 | |
98 | 郎岱鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 012501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 421 | |
99 | 郎岱鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 012601 - 管理崗位 | 1 | 85 | |
100 | 郎岱鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 012602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 317 | |
101 | 郎岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 012701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 284 | |
102 | 郎岱鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 012801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 632 | |
103 | 郎岱鎮(zhèn)灑志政務(wù)服務(wù)中心 | 012901 - 管理崗位 | 2 | 194 | |
104 | 郎岱鎮(zhèn)灑志政務(wù)服務(wù)中心 | 012902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 11 | |
105 | 龍河鎮(zhèn)敬老院 | 013001 - 管理崗位 | 1 | 57 | |
