|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 初審通過人數(shù) |
幼兒園-202101觀山湖區(qū)第一幼兒園(恒大中央公園分園) | 01幼兒園教師 | 4 | 81 | 37 |
幼兒園-202102觀山湖區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 42 | 29 |
幼兒園-202103觀山湖區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 15 | 12 |
幼兒園-202104觀山湖區(qū)第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 168 | 111 |
幼兒園-202105觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 5 | 1 |
幼兒園-202106觀山湖區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 4 | 1 |
幼兒園-202107觀山湖區(qū)第十一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 13 | 3 |
幼兒園-202108觀山湖區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 11 | 7 |
幼兒園-202109觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 6 | 1 |
幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 71 | 43 |
幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 02幼兒園教師 | 3 | 32 | 21 |
幼兒園-202111觀山湖區(qū)第三十六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 51 | 30 |
幼兒園-202112觀山湖區(qū)第三十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 55 | 46 |
幼兒園-202113觀山湖區(qū)第三十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 103 | 58 |
幼兒園-202114觀山湖區(qū)第三十九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 29 | 15 |
幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 138 | 86 |
幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 4 | 113 | 87 |
幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 3 | 17 | 6 |
幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 23 | 15 |
幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 85 | 60 |
幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 45 | 40 |
幼兒園-202118觀山湖區(qū)金華幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 24 | 13 |
幼兒園-202119觀山湖區(qū)金華幼兒園(上枧分園) | 01幼兒園教師 | 2 | 64 | 40 |
幼兒園-202120觀山湖區(qū)金華幼兒園(翁井分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 14 | 8 |
幼兒園-202121觀山湖區(qū)朱昌幼兒園(茶飯分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 12 | 7 |
幼兒園-202122觀山湖區(qū)百花湖幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 28 | 17 |
幼兒園-202123觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(哪嘎分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 9 | 6 |
幼兒園-202124觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(谷臘分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 12 | 7 |
幼兒園-202125觀山湖區(qū)溫水幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 46 | 15 |
小學-202126觀山湖區(qū)第一小學 | 01小學數(shù)學教師 | 2 | 5 | 4 |
小學-202126觀山湖區(qū)第一小學 | 02小學英語教師 | 1 | 21 | 15 |
小學-202127觀山湖區(qū)第八小學 | 01小學語文教師 | 5 | 106 | 91 |
小學-202127觀山湖區(qū)第八小學 | 02小學英語教師 | 1 | 40 | 39 |
小學-202128觀山湖區(qū)第九小學 | 01小學語文教師 | 1 | 9 | 6 |
小學-202128觀山湖區(qū)第九小學 | 02小學體育教師 | 1 | 15 | 10 |
小學-202129觀山湖區(qū)第十小學 | 01小學語文教師 | 2 | 23 | 18 |
小學-202129觀山湖區(qū)第十小學 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 10 | 8 |
小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 01小學語文教師 | 1 | 10 | 8 |
小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 6 | 4 |
小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 03小學科學教師 | 1 | 7 | 5 |
小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 01小學語文教師 | 2 | 20 | 20 |
小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 02小學數(shù)學教師 | 3 | 15 | 12 |
小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 03小學英語教師 | 1 | 42 | 35 |
小學-202132觀山湖區(qū)會展城小學 | 01小學語文教師 | 1 | 9 | 6 |
小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 01小學語文教師 | 4 | 55 | 49 |
小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 5 | 3 |
小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 03小學英語教師 | 1 | 37 | 31 |
小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 04小學體育教師 | 1 | 13 | 12 |
小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 05小學美術教師 | 1 | 24 | 15 |
小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 06小學音樂教師 | 1 | 36 | 33 |
小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 07小學科學教師 | 1 | 7 | 6 |
小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 01小學語文教師 | 2 | 12 | 12 |
小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 6 | 4 |
小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 03小學英語教師 | 1 | 26 | 20 |
小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 04小學科學教師 | 1 | 8 | 8 |
小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 05小學美術教師 | 1 | 22 | 18 |
小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 06小學體育教師 | 1 | 4 | 3 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 01小學語文教師 | 3 | 79 | 69 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 15 | 13 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 03小學英語教師 | 1 | 32 | 28 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 04小學科學教師 | 3 | 24 | 23 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 05小學美術教師 | 1 | 34 | 26 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 06小學音樂教師 | 1 | 42 | 33 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 07小學信息技術教師 | 1 | 74 | 65 |
小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 08小學體育教師 | 2 | 41 | 38 |
小學-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學 | 01小學語文教師 | 1 | 9 | 9 |
小學-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 5 | 3 |
小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 01小學語文教師 | 1 | 13 | 11 |
小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 3 | 1 |
小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 03小學體育教師 | 1 | 12 | 12 |
小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 04小學道德與法治教師 | 1 | 20 | 19 |
小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 01小學語文教師 | 2 | 16 | 15 |
小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 6 | 5 |
小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 03小學信息技術教師 | 1 | 14 | 12 |
小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 01小學語文教師 | 5 | 81 | 75 |
小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 02小學數(shù)學教師 | 3 | 8 | 6 |
小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 03小學數(shù)學教師 | 3 | 6 | 4 |
小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 04小學英語教師 | 1 | 21 | 20 |
小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 01小學語文教師 | 4 | 59 | 52 |
小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 02小學語文教師 | 4 | 77 | 71 |
小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 03小學數(shù)學教師 | 3 | 32 | 25 |
小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 04小學體育教師 | 3 | 66 | 53 |
小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 05小學美術教師 | 1 | 26 | 24 |
小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 06小學科學教師 | 1 | 5 | 4 |
中學-202141觀山湖區(qū)遠大中學 | 01初中化學教師 | 1 | 68 | 55 |
中學-202141觀山湖區(qū)遠大中學 | 02初中數(shù)學教師 | 1 | 9 | 5 |
中學-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學 | 01初中美術教師 | 1 | 44 | 27 |
中學-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學 | 02初中道德與法治教師 | 1 | 26 | 22 |
中學-202143觀山湖區(qū)華潤中學 | 01初中道德與法治教師 | 1 | 21 | 16 |
九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 01初中道德與法治教師 | 1 | 13 | 9 |
九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 02初中體育教師 | 1 | 10 | 7 |
九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 03初中語文教師 | 1 | 7 | 7 |
九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 13 | 12 |
九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 05初中音樂教師 | 1 | 19 | 15 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 01初中語文教師 | 1 | 10 | 8 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 02初中數(shù)學教師 | 1 | 4 | 3 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 03初中道德與法治教師 | 1 | 20 | 18 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 14 | 12 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 05初中地理教師 | 1 | 53 | 49 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 06初中生物教師 | 1 | 64 | 58 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 07初中體育教師 | 1 | 10 | 9 |
九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 08初中音樂教師 | 1 | 10 | 7 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 01小學語文教師 | 5 | 33 | 28 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 02小學語文教師 | 5 | 51 | 42 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 03小學數(shù)學教師 | 5 | 23 | 21 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 04小學數(shù)學教師 | 4 | 6 | 3 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 05小學體育教師 | 1 | 3 | 2 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 06小學道德與法治教師 | 1 | 23 | 20 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 07小學科學教師 | 1 | 2 | 2 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 08初中語文教師 | 2 | 38 | 30 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 09初中數(shù)學教師 | 3 | 34 | 25 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 10初中英語教師 | 3 | 138 | 120 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 11初中體育教師 | 1 | 12 | 11 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 12初中音樂教師 | 1 | 12 | 10 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 13初中美術教師 | 1 | 20 | 14 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 14初中道德與法治教師 | 1 | 24 | 22 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 15初中生物教師 | 1 | 66 | 60 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 16初中歷史教師 | 1 | 22 | 18 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 17初中地理教師 | 1 | 40 | 34 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 18初中物理教師 | 1 | 51 | 44 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 19初中化學教師 | 1 | 56 | 47 |
九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 20初中信息技術教師 | 1 | 51 | 43 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 01小學語文教師 | 3 | 21 | 18 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 2 | 2 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 03小學英語教師 | 1 | 16 | 16 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 04小學美術教師 | 1 | 8 | 6 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 05初中語文教師 | 1 | 7 | 5 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 06初中英語教師 | 1 | 18 | 18 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 07初中道德與法治教師 | 1 | 13 | 9 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 08初中歷史教師 | 1 | 13 | 11 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 09初中體育教師 | 1 | 11 | 8 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 10初中音樂教師 | 1 | 16 | 13 |
九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 11初中信息技術教師 | 1 | 24 | 20 |
九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 01小學語文教師 | 1 | 6 | 5 |
九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 1 | 1 |
九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 03初中語文教師 | 1 | 3 | 2 |
九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 04初中數(shù)學教師 | 1 | 3 | 1 |
九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 05初中英語教師 | 1 | 8 | 7 |
九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 06初中體育教師 | 1 | 12 | 9 |
九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 01小學語文教師 | 2 | 10 | 9 |
九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 2 | 2 |
九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 03初中歷史教師 | 1 | 3 | 2 |
九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 04初中道德與法治教師 | 1 | 13 | 10 |
九年一貫制-202150西南大學貴陽實驗學校 | 01初中語文教師 | 1 | 5 | 4 |
財務-202151教育系統(tǒng)財務人員 | 01財務人員 | 7 | 80 | 40 |
財務-202151教育系統(tǒng)財務人員 | 02財務人員 | 6 | 61 | 29 |
合計: | 263 | 4205 | 3215 |
領取歷年真題及備考資料
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1