|
◆[qq群]貴州公務(wù)員交流群: 461734862 |
|
◆[微信] 新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]公務(wù)員招考備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州省考備考學(xué)習(xí)資料【點(diǎn)擊查看】
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、筆試、資格審查、面試、體測、體檢和考察等程序,現(xiàn)將貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)擬錄用人員(第一批)進(jìn)行公示,名單詳見附件。
公示期為5個工作日(2020年12月23日至2020年12月29日)。若有異議,請與省委組織部公務(wù)員二處聯(lián)系。
附件 | |||||
貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)招錄公務(wù)員(人民警察) 擬錄用人員名單(第一批) |
|||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 考察結(jié)果 |
1 | 10128054315 | 程凱 | 000002中共貴州省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(貴州省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
2 | 10128048720 | 周宇 | 000003貴州省專用通信局 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
3 | 10128090505 | 吳麗娟 | 000004貴州省臺灣同胞聯(lián)誼會 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
4 | 10128020927 | 章沙 | 000005中共貴州省委黨史研究室 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
5 | 10128047509 | 胡歡 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 01紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 合格 |
6 | 10128115029 | 李自然 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 01紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 合格 |
7 | 10128051701 | 夏帥 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 合格 |
8 | 10128035501 | 譚欣欣 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 合格 |
9 | 10128096128 | 姜亞樂 | 000006中共貴州省紀(jì)律檢查委員會(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 02紀(jì)檢監(jiān)察工作人員 | 合格 |
10 | 10128038418 | 張以達(dá) | 000007中共貴州省委政策研究室 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
11 | 10128098727 | 李慶玲 | 000009貴州省人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
12 | 10128045111 | 張浩兵 | 000009貴州省人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 02一級主任科員及以下 | 合格 |
13 | 10128043704 | 范海東 | 000009貴州省人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 02一級主任科員及以下 | 合格 |
14 | 10128113819 | 王錦 | 000009貴州省人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 02一級主任科員及以下 | 合格 |
15 | 10128093103 | 徐嬌 | 000011貴州省民族古籍整理辦公室 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
16 | 10128051909 | 趙昕 | 000012貴州省紅十字會 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
17 | 10128040812 | 簡嬋媛 | 000013九三學(xué)社貴州省委員會 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
18 | 10128040523 | 張憶寧 | 000014貴州省扶貧開發(fā)辦公室外資項(xiàng)目管理中心 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
19 | 10128103224 | 吳瑜 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 合格 |
20 | 10128011022 | 禹璐 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 合格 |
21 | 10128095106 | 劉施哲 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 合格 |
22 | 10128011402 | 冷藍(lán)天 | 000015貴州省財(cái)政廳 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 合格 |
23 | 10128012729 | 李楨 | 000016貴州省省級財(cái)政國庫支付中心 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 合格 |
24 | 10128053006 | 李露 | 000017貴州省財(cái)政廳投資評審中心 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 合格 |
25 | 10128054624 | 王澤宏 | 000017貴州省財(cái)政廳投資評審中心 | 02內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 合格 |
26 | 10128048730 | 毛睿賢 | 000018中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會貴州省委員會(貴州省博覽事務(wù)局) | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
27 | 10128036713 | 陳星竹 | 000018中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會貴州省委員會(貴州省博覽事務(wù)局) | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
28 | 10128043630 | 戴啟民 | 000019貴州省能源局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 合格 |
29 | 10128011712 | 李沛 | 000019貴州省能源局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 合格 |
30 | 10128041123 | 李迎政 | 000019貴州省能源局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 合格 |
31 | 10128095621 | 姜小蘭 | 000019貴州省能源局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 合格 |
32 | 10128084028 | 蔣航 | 000022中共貴州省委臺灣工作辦公室 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
33 | 10128050816 | 左鵬楨 | 000023貴州省自然資源廳 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
34 | 10128054011 | 王杰 | 000023貴州省自然資源廳 | 02一級主任科員及以下 | 合格 |
35 | 10128115917 | 周芷伊 | 000025貴州省老年體育工作管理辦公室 | 01競賽活動科工作人員 | 合格 |
36 | 10128113901 | 熊晶 | 000028貴州省人民政府駐上海辦事處 | 01文秘人員 | 合格 |
37 | 10128052919 | 劉愛親 | 000028貴州省人民政府駐上海辦事處 | 02計(jì)算機(jī)人員 | 合格 |
38 | 10128033726 | 鄧文生 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 01工作人員 | 合格 |
39 | 10128103823 | 張國峰 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 03工作人員 | 合格 |
40 | 10128051404 | 張茂 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 03工作人員 | 合格 |
41 | 10128097430 | 涂金丹 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 04工作人員 | 合格 |
42 | 10128013111 | 顏琰 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 04工作人員 | 合格 |
43 | 10128048406 | 吳虹 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 06工作人員 | 合格 |
44 | 10128052523 | 孫志鵬 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 07工作人員 | 合格 |
45 | 10128095511 | 裴天秀 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 08工作人員 | 合格 |
46 | 10128091905 | 余夢婷 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 09工作人員 | 合格 |
47 | 10128031109 | 王霞 | 000030貴州省藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 09工作人員 | 合格 |
48 | 10128050212 | 程瑞迪 | 000034貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
49 | 10128080526 | 曾勇 | 000034貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
50 | 10128050115 | 饒羕 | 000034貴州省統(tǒng)計(jì)普查中心 | 02一級主任科員及以下 | 合格 |
51 | 10128022714 | 任志廣 | 000035貴州省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
52 | 10128035118 | 尹丹 | 000035貴州省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02一級主任科員及以下 | 合格 |
53 | 10128044626 | 付亮亮 | 000037貴州省遵義市水文水資源局 | 01余慶水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
54 | 10128106322 | 朱禹青 | 000038貴州省安順市水文水資源局 | 01黃果樹水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
55 | 10128044406 | 肖堂偉 | 000038貴州省安順市水文水資源局 | 03平寨水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
56 | 10128064521 | 張靜 | 000038貴州省安順市水文水資源局 | 04平寨水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
57 | 10128031808 | 舒羅林 | 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 01平湖水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
58 | 10128036407 | 張杰 | 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 03荔波水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
59 | 10128055410 | 文志明 | 000040貴州省黔東南州水文水資源局 | 01施秉水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
60 | 10128038923 | 龍勇 | 000040貴州省黔東南州水文水資源局 | 02下司水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
61 | 10128082613 | 王程硼 | 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 01石阡水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
62 | 10128118412 | 肖前前 | 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 02石阡水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
63 | 10128053702 | 陳麗竹 | 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 04江口水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
64 | 10128064207 | 鐘昆 | 000042貴州省畢節(jié)市水文水資源局 | 01赤水河水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
65 | 10128061929 | 毛遠(yuǎn) | 000042貴州省畢節(jié)市水文水資源局 | 02響水水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
66 | 10128020211 | 敖佳佳 | 000043貴州省六盤水市水文水資源局 | 01盤縣水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
67 | 10128094823 | 羅秋燕 | 000043貴州省六盤水市水文水資源局 | 02向陽水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
68 | 10128096219 | 李金運(yùn) | 000044貴州省黔西南州水文水資源局 | 01望謨水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
69 | 10128041524 | 覃遠(yuǎn)航 | 000044貴州省黔西南州水文水資源局 | 02冊亨水文監(jiān)測站工作人員 | 合格 |
70 | 10128110418 | 張正 | 000045貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
71 | 10128054204 | 祖蕭 | 000046貴州省審計(jì)廳 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
72 | 10128021503 | 尹有柔 | 000046貴州省審計(jì)廳 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
73 | 10128064522 | 余大川 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
74 | 10128036212 | 郭俊鋒 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
75 | 10128011921 | 李云華 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
76 | 10128097813 | 林呈 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
77 | 10128120106 | 王艷梅 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
78 | 10128112625 | 李瓊 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
79 | 10128097009 | 肖芹 | 000047貴州省審計(jì)廳政府投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
80 | 10128092723 | 楊寬寬 | 000048貴陽市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
81 | 10128104617 | 潘啟成 | 000048貴陽市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
82 | 10128095714 | 陳靈 | 000048貴陽市審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
83 | 10128034114 | 萬丹陽 | 000048貴陽市審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
84 | 10128043828 | 陸學(xué)容 | 000049云巖區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)服務(wù)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
85 | 10128056023 | 胡珉瑤 | 000050南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
86 | 10128020309 | 劉宇昕 | 000052開陽縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
87 | 10128040507 | 陸妍 | 000053開陽縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
88 | 10128013824 | 陳蘇 | 000055遵義市匯川區(qū)審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
89 | 10128095704 | 賀于桁 | 000056湄潭縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
90 | 10128099314 | 劉榮濤 | 000057桐梓縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
91 | 10128041317 | 朱健聰 | 000057桐梓縣審計(jì)局 | 03審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
92 | 10128061711 | 王風(fēng)平 | 000058鳳岡縣審計(jì)審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
93 | 10128012425 | 王凱 | 000058鳳岡縣審計(jì)審核中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
94 | 10128080107 | 陳雯雯 | 000059習(xí)水縣審計(jì)審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
95 | 10128083329 | 駱毅 | 000060正安縣審計(jì)審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
96 | 10128099517 | 蔡瑩 | 000061安順市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
97 | 10128094614 | 陳瑾 | 000062西秀區(qū)審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
98 | 10128063606 | 彭蕾 | 000062西秀區(qū)審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
99 | 10128011113 | 曾霞 | 000063紫云苗族布依族自治縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
100 | 10128093319 | 廖純曦 | 000065六枝特區(qū)審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
101 | 10128091106 | 李濤 | 000067大方縣國家建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
102 | 10128035024 | 藺可 | 000068金沙縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
103 | 10128032619 | 王學(xué)琳 | 000071銅仁市固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
104 | 10128038316 | 張斕曦 | 000071銅仁市固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
105 | 10128014119 | 戴鋁 | 000072銅仁市碧江區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
106 | 10128099306 | 楊帥 | 000073銅仁市萬山區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
107 | 10128051804 | 姚歡 | 000075玉屏侗族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
108 | 10128121021 | 張羽燕 | 000076江口縣綜合審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
109 | 10128103105 | 蔡菁菁 | 000079沿河土家族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
110 | 10128121211 | 林鑫婭 | 000081岑鞏縣建設(shè)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審查辦公室 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
111 | 10128030425 | 楊微微 | 000082錦屏縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
112 | 10128090128 | 石榕霖 | 000086榕江縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
113 | 10128037911 | 何蓉 | 000088鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
114 | 10128045228 | 岑增紫 | 000089從江縣建設(shè)工程預(yù)決算審查中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
115 | 10128012003 | 黃雯雯 | 000089從江縣建設(shè)工程預(yù)決算審查中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
116 | 10128050628 | 秦瑜 | 000090黃平縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
117 | 10128051517 | 吳敏 | 000090黃平縣審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
118 | 10128021925 | 趙恩華 | 000091黔南州審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
119 | 10128052714 | 晏治青 | 000091黔南州審計(jì)局 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
120 | 10128032528 | 潘艷辰 | 000092都勻市審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
121 | 10128023003 | 楊婷淇 | 000093都勻市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
122 | 10128033501 | 吳雪萍 | 000094獨(dú)山縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
123 | 10128034310 | 劉明欣 | 000096福泉市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 02審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
124 | 10128117407 | 龔衎春 | 000096福泉市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 03審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
125 | 10128043122 | 龍星伶 | 000097貴定縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
126 | 10128063210 | 羅梅 | 000099惠水縣審計(jì)局羨塘審計(jì)分局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
127 | 10128099023 | 羅成 | 000102平塘縣審計(jì)局者密分局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
128 | 10128038729 | 向孔平 | 000103三都水族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)所 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
129 | 10128098306 | 陶泳先 | 000104三都水族自治縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
130 | 10128062026 | 徐鸞 | 000104三都水族自治縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
131 | 10128121503 | 韋永芳 | 000105安龍縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
132 | 10128118627 | 馬瑞 | 000107貞豐縣審計(jì)局國家投資審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
133 | 10128091215 | 胡馨元 | 000109晴隆縣政府性投資建設(shè)項(xiàng)目前置審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
134 | 10128103413 | 楊丹 | 000110晴隆縣國家基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
135 | 10128063815 | 青士嵐 | 000113綏陽縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
136 | 10128111418 | 陳舒婷 | 000114綏陽縣審計(jì)審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
137 | 10128061821 | 裴蓮蓮 | 000115關(guān)嶺布依族苗族自治縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
138 | 10128093617 | 趙揚(yáng) | 000115關(guān)嶺布依族苗族自治縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
139 | 10128115102 | 敖眸婳 | 000116六枝特區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
140 | 10128048705 | 朱洪濤 | 000117納雍縣固定資產(chǎn)投資審核中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
141 | 10128112828 | 劉株珠 | 000118從江縣審計(jì)局 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
142 | 10128052021 | 歐樂錦 | 000119麻江縣政府投資前置審計(jì)中心 | 01審計(jì)業(yè)務(wù)部門工作人員 | 合格 |
143 | 10128051316 | 朱允祥 | 000120省檔案館(貴州省地方志編纂委員會辦公室) | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
144 | 10128114607 | 張文建 | 000120省檔案館(貴州省地方志編纂委員會辦公室) | 02一級主任科員及以下 | 合格 |
145 | 10128022701 | 張籍 | 000121貴州省交通運(yùn)輸廳 | 01一級主任科員及以下 | 合格 |
146 | 10128010101 | 萬婷婷 | 000122遵義無線電管理局監(jiān)測站 | 01工作人員 | 合格 |
147 | 10128096328 | 洪雯 | 000124黔南無線電管理局監(jiān)測站 | 01工作人員 | 合格 |
148 | 10128046312 | 孫偉 | 000124黔南無線電管理局監(jiān)測站 | 01工作人員 | 合格 |
149 | 10128011415 | 楊忠 | 000126安順無線電管理局監(jiān)測站 | 01工作人員 | 合格 |
150 | 10128092821 | 段宇 | 000127貴州省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 01辦公室工作人員 | 合格 |
151 | 10128051325 | 黃焱 | 000128貴州省總工會 | 01辦公室工作人員 | 合格 |
152 | 10128104922 | 潘禮洪 | 000129貴州老年大學(xué) | 01財(cái)務(wù)工作人員 | 合格 |
153 | 10128112626 | 向峰 | 000129貴州老年大學(xué) | 02信息化建設(shè)工作人員 | 合格 |
154 | 10128054403 | 羅宇 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 合格 |
155 | 10128093027 | 吳華琛 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 合格 |
156 | 10128022911 | 陳煒燚 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 合格 |
157 | 10128055323 | 楊天云 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 合格 |
158 | 10128101025 | 羅超 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 合格 |
159 | 10128082102 | 周俊 | 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 合格 |
160 | 10128012217 | 袁曉莉 | 000130貴州省高級人民法院 | 02法官助理 | 合格 |
161 | 10128043209 | 謝瑩 | 000130貴州省高級人民法院 | 02法官助理 | 合格 |
162 | 10128041823 | 陳洪燕 | 000130貴州省高級人民法院 | 02法官助理 | 合格 |
163 | 10128051602 | 何美玉 | 000130貴州省高級人民法院 | 02法官助理 | 合格 |
164 | 10128046013 | 劉艷銘 | 000130貴州省高級人民法院 | 02法官助理 | 合格 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1