最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績(jī)公示
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-10-26


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看


2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看



織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示,成績(jī)公示時(shí)間為2020年10月25日—2020年10月30日,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。

織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

聯(lián)系電話:

0857-7638338(織金縣人社局)

監(jiān)督電話:

0857-7621338(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委 )


附件:織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績(jī).xls


織金縣公開招聘事業(yè)單位

工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2020年10月25日


織金縣事業(yè)單位2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績(jī)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單位代碼及單位名稱 職位代碼及職位名稱 筆試成績(jī) 是否進(jìn)入面試 侯考室 面試室 面試序號(hào) 面試成績(jī)
1 黃靖俊 10124163806 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 94.5 第一侯考室 第一面試室 1 76.40
2 姚付艷 10124150906 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 01工作員 98 第一侯考室 第一面試室 2 83.60
3 段婭婷 10124162004 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 94 第一侯考室 第一面試室 3 84.60
4 陳彤彤 10124164308 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 97 第一侯考室 第一面試室 4 78.64
5 何大明 10124165716 40001織金縣織金古城管理處 01工作員 96 第一侯考室 第一面試室 5 71.80
6 潘琪 10124158026 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 94 第一侯考室 第一面試室 6 80.22
7 李鈺昕 10124154419 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 01工作員 88 第一侯考室 第一面試室 7 77.60
8 李方華 10124162530 40001織金縣織金古城管理處 01工作員 99.5 第一侯考室 第一面試室 8 73.80
9 馬華梅 10124163801 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 90 第一侯考室 第一面試室 9 80.80
10 黎興美 10124163415 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 92.5 第一侯考室 第一面試室 10 85.60
11 盧啟江 10124152510 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 89 第一侯考室 第一面試室 11 80.00
12 周麗莎 10124152730 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 101.5 第一侯考室 第一面試室 12 81.20
13 朱林凌 10124151201 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 89 第一侯考室 第一面試室 13 83.00
14 楊博文 10124156106 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 97 第一侯考室 第一面試室 14 77.40
15 王靜 10124160812 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 01工作員 107.5 第一侯考室 第一面試室 15 74.00
16 孔彥心 10124154104 40001織金關(guān)桂果風(fēng)景管理局 02工作員 111 第一侯考室 第一面試室 16 79.00
17 潘宗圣 10124160723 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 90 第一侯考室 第一面試室 17 76.20
18 陳麗媛 10124153403 40001織金關(guān)桂果風(fēng)景管理局 02工作員 108.5 第一侯考室 第一面試室 19 80.20
19 楊戀 10124155605 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 89.5 第一侯考室 第一面試室 20 75.80
20 張婭 10124155101 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 01工作員 88 第一侯考室 第一面試室 21 76.40
21 李靜 10124155529 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 91 第一侯考室 第一面試室 22 77.80
22 李衛(wèi)東 10124162617 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 01工作員 98.5 第一侯考室 第一面試室 23 74.00
23 吳峰 10124161813 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 97.5 第一侯考室 第一面試室 24 78.80
24 沙登鳳 10124165508 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 89 第一侯考室 第一面試室 25 80.60
25 楊言言 10124151019 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 92.5 第一侯考室 第一面試室 26 81.60
26 熊戰(zhàn) 10124166107 40001織金縣織金古城管理處 01工作員 88.5 第一侯考室 第一面試室 27 77.40
27 陳高艷 10124163409 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 91 第一侯考室 第一面試室 29 84.20
28 高文仿 10124153421 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 89 第一侯考室 第一面試室 30 72.80
29 楊霞 10124155713 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 02工作員 96.5 第一侯考室 第一面試室 31 77.80
30 陳凡 10124160629 40001織金關(guān)桂果風(fēng)景管理局 02工作員 105 第一侯考室 第一面試室 缺考 缺考
31 張維娜 10124151110 40002織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 01工作員 85.5 第一侯考室 第一面試室 缺考 缺考
32 陳志強(qiáng) 10124153015 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 02工作員 103.5 第二侯考室 第二面試室 1 77.80
33 張玉函 10124152725 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 02工作員 100 第二侯考室 第二面試室 2 83.40
34 周珂夷 10124154024 40003織金縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 01工作員 88 第二侯考室 第二面試室 3 73.20
35 盧沉 10124151617 40003織金縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 01工作員 87 第二侯考室 第二面試室 4 76.60
36 李小歉 10124160515 40008織金縣財(cái)政局馬場(chǎng)財(cái)政分局 06工作員 94 第二侯考室 第二面試室 5 77.80
37 吉倩 10124156704 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) 01工作員 99.5 第二侯考室 第二面試室 6 78.50
38 楊小超 10124154615 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 05工作員 83 第二侯考室 第二面試室 7 79.36
39 張曼 10124154413 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 01工作員 96.5 第二侯考室 第二面試室 8 82.56
40 蔣濤 10124163012 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 02工作員 106 第二侯考室 第二面試室 9 81.70
41 李明珠 10124155619 40007織金縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 01工作員 91.5 第二侯考室 第二面試室 10 77.50
42 武三蒙 10124164515 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 05工作員 79.5 第二侯考室 第二面試室 11 78.60
43 黃河 10124156201 40003織金縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 01工作員 91.5 第二侯考室 第二面試室 12 81.34
44 盧雅 10124153729 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 01工作員 104.5 第二侯考室 第二面試室 13 83.80
45 王思遠(yuǎn) 10124154819 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 01工作員 96 第二侯考室 第二面試室 14 78.92
46 張?jiān)f? 10124155302 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 01工作員 91.5 第二侯考室 第二面試室 15 78.64
47 郭露 10124161511 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 01工作員 112.5 第二侯考室 第二面試室 16 71.96
48 陳長(zhǎng)富 10124158006 40008織金縣財(cái)政局化起財(cái)政分局 04工作員 85 第二侯考室 第二面試室 17 76.92
49 李妮 10124161606 40007織金縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 01工作員 102.5 第二侯考室 第二面試室 19 80.70
50 杜培江 10124154015 40008織金縣財(cái)政局化起財(cái)政分局 04工作員 79 第二侯考室 第二面試室 20 77.68
51 朱越峰 10124164216 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) 01工作員 114.5 第二侯考室 第二面試室 21 79.96
52 劉登塬 10124162425 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 01工作員 103.5 第二侯考室 第二面試室 22 79.08
53 羅云云 10124160615 40006織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 01工作員 95.5 第二侯考室 第二面試室 23 80.00
54 李婭麗 10124153605 40008織金縣財(cái)政局馬場(chǎng)財(cái)政分局 06工作員 94.5 第二侯考室 第二面試室 24 80.20
55 覃一 10124162020 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 05工作員 82.5 第二侯考室 第二面試室 25 79.40
56 蔣東 10124162108 40008織金縣財(cái)政局化起財(cái)政分局 04工作員 94.5 第二侯考室 第二面試室 27 82.60
57 郎學(xué)會(huì) 10124165515 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 01工作員 100.5 第二侯考室 第二面試室 28 78.30
58 彭杰 10124150720 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) 02工作員 107.5 第二侯考室 第二面試室 29 79.76
59 楊邁 10124154624 40008織金縣財(cái)政局納雍財(cái)政分局 05工作員 79.5 第二侯考室 第二面試室 30 77.60
60 李慧云 10124165013 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) 02工作員 108.5 第二侯考室 第二面試室 31 80.90
61 王秀麗 10124161308 40008織金縣財(cái)政局馬場(chǎng)財(cái)政分局 06工作員 92 第二侯考室 第二面試室 32 78.80
62 王佑強(qiáng) 10124157910 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) 01工作員 98 第二侯考室 第二面試室 33 77.78
63 彭甜甜 10124151220 40004織金縣民生在線網(wǎng)站 01工作員 104.5 第二侯考室 第二面試室 34 81.90
64 申龍 10124154307 40005織金縣非公有制經(jīng)濟(jì)展中心(電子商務(wù)發(fā)展中心) 02工作員 108.5 第二侯考室 第二面試室 缺考 缺考
65 穆海艷 10124165106 40007織金縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 01工作員 89.5 第二侯考室 第二面試室 缺考 缺考
66 熊英 10124163616 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 02工作員 100.5 第三侯考室 第三面試室 1 77.96
67 王吉鋒 10124164529 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 01工作員 94 第三侯考室 第三面試室 2 79.20
68 張靜靜 10124162205 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 01工作員 93.5 第三侯考室 第三面試室 3 75.60
69 孫漫 10124151306 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 01工作員 103.5 第三侯考室 第三面試室 4 71.20
70 陳紅香 10124164229 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 01工作員 97.5 第三侯考室 第三面試室 5 77.80
71 趙云濤 10124161023 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 01工作員 104 第三侯考室 第三面試室 6 76.60
72 王月 10124153127 40009織金縣檔案館 01工作員 83 第三侯考室 第三面試室 7 76.00
73 尤乾坤 10124165310 40009織金縣檔案館 01工作員 95 第三侯考室 第三面試室 8 74.20
74 許軼 10124157805 40010織金縣退役軍人服務(wù)中心 01工作員 89 第三侯考室 第三面試室 9 80.72
75 楊明月 10124153611 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 02工作員 106 第三侯考室 第三面試室 10 85.20
76 陳媛 10124153526 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 03工作員 95 第三侯考室 第三面試室 11 79.00
77 杜歡 10124165026 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 03工作員 95 第三侯考室 第三面試室 13 73.60
78 王思堯 10124153518 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 03工作員 99.5 第三侯考室 第三面試室 14 76.40
79 謝潔欣 10124155615 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 02工作員 110.5 第三侯考室 第三面試室 15 79.30
80 黃澤宏 10124164009 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 03工作員 106 第三侯考室 第三面試室 16 76.20
81 羅昆 10124164507 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 02工作員 98.5 第三侯考室 第三面試室 17 73.20
82 聶航 10124155122 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 02工作員 104 第三侯考室 第三面試室 19 76.00
83 李春蓉 10124152325 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 02工作員 99.5 第三侯考室 第三面試室 21 78.00
84 顧焓 10124161705 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 03工作員 97 第三侯考室 第三面試室 23 72.60
85 周昌軍 10124151114 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 02工作員 95.5 第三侯考室 第三面試室 24 75.20
86 王晰萍 10124152103 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 01工作員 103 第三侯考室 第三面試室 25 77.32
87 段振黔 10124153416 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 03工作員 93 第三侯考室 第三面試室 26 76.20
88 張?zhí)昧x 10124155421 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 01工作員 94.5 第三侯考室 第三面試室 27 75.40
89 張蒙 10124151327 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 01工作員 100 第三侯考室 第三面試室 28 75.80
90 馬賢存 10124157421 40009織金縣檔案館 01工作員 92 第三侯考室 第三面試室 29 77.96
91 蔡雨 10124157309 40010織金縣退役軍人服務(wù)中心 01工作員 96 第三侯考室 第三面試室 31 74.80
92 鄭玉橋 10124164004 40010織金縣退役軍人服務(wù)中心 01工作員 94.5 第三侯考室 第三面試室 32 65.00
93 李旭 10124161413 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 01工作員 103.5 第三侯考室 第三面試室 33 84.20
94 曾祥力 10124157122 40008織金縣國(guó)庫(kù)支付中心 02工作員 102.5 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考
95 李佳瑜 10124152308 40009織金縣檔案館 01工作員 91 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考
96 李御牙 10124163002 40009織金縣檔案館 01工作員 85 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考
97 陳松 10124162819 40009織金縣檔案館 01工作員 79 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考
98 趙家菊 10124162320 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 02工作員 99.5 第三侯考室 第三面試室 缺考 缺考
99 黃鳴韜 10124164930 40020織金縣融媒體中心 02工作員 108.5 第四侯考室 第四面試室 1 71.60
100 陳杰 10124163524 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 77.5 第四侯考室 第四面試室 2 68.40
101 郭靖 10124160729 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 91.5 第四侯考室 第四面試室 3 77.80
102 文沙 10124164028 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 76.5 第四侯考室 第四面試室 4 79.00
103 秦坤 10124157209 40020織金縣融媒體中心 02工作員 102 第四侯考室 第四面試室 5 73.00
104 呂德麗 10124160127 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 88.5 第四侯考室 第四面試室 8 80.60
105 陳禹星 10124166024 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 74 第四侯考室 第四面試室 9 72.00
106 周旭堯 10124154023 40020織金縣融媒體中心 02工作員 102 第四侯考室 第四面試室 10 78.00
107 孔玉榮 10124160325 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 90.5 第四侯考室 第四面試室 11 71.20
108 江蕓 10124153101 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 73.5 第四侯考室 第四面試室 12 73.40
109 蘇星宇 10124164619 40019織金縣林政資源管理站 01工作員 108 第四侯考室 第四面試室 14 78.40
110 辛佳莉 10124161724 40020織金縣融媒體中心 01工作員 77.5 第四侯考室 第四面試室 15 79.60
111 陳運(yùn)潔 10124163802 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 64.5 第四侯考室 第四面試室 16 70.80
112 楊雪韻 10124151106 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 73 第四侯考室 第四面試室 17 73.60
113 韓松志 10124154409 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 65 第四侯考室 第四面試室 18 62.00
114 劉燦 10124163502 40019織金縣林政資源管理站 01工作員 98.5 第四侯考室 第四面試室 19 78.20
115 張啟軍 10124155814 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 76.5 第四侯考室 第四面試室 20 72.40
116 林澤洲 10124156318 40019織金縣林政資源管理站 01工作員 101.5 第四侯考室 第四面試室 21 75.40
117 田雷 10124155309 40019織金縣林政資源管理站 01工作員 104.5 第四侯考室 第四面試室 22 78.80
118 韓佳芯 10124160704 40020織金縣融媒體中心 01工作員 81 第四侯考室 第四面試室 24 82.40
119 盧思國(guó) 10124164213 40019織金縣林政資源管理站 01工作員 98 第四侯考室 第四面試室 25 75.20
120 劉丹 10124160830 40020織金縣融媒體中心 01工作員 84 第四侯考室 第四面試室 26 78.00
121 母先英 10124153109 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 74 第四侯考室 第四面試室 28 70.80
122 張飛 10124154524 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 63 第四侯考室 第四面試室 29 棄權(quán)
123 吳丹 10124162118 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 87.5 第四侯考室 第四面試室 30 75.60
124 李惠 10124153424 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 90.5 第四侯考室 第四面試室 31 70.60
125 馬玉發(fā) 10124162010 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 92.5 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考
126 張應(yīng)濤 10124153306 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 74 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考
127 陳遠(yuǎn)利 10124153102 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 70.5 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考
128 高儒廣 10124166008 40011織金縣醫(yī)療服務(wù)中心 04工作員 70 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考
129 郭蘭英 10124165423 40019織金縣林政資源管理站 01工作員 97.5 第四侯考室 第四面試室 缺考 缺考
130 陳磊 10124164718 40014織金縣水利物資站 01工作員 93.5 第五侯考室 第五面試室 1 78.00
131 殷翠瓊 10124150802 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 96 第五侯考室 第五面試室 2 80.00
132 張紫櫻 10124152513 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 98.5 第五侯考室 第五面試室 3 76.80
133 陶勇 10124166007 40014織金縣水利水電管理站 03工作員 99 第五侯考室 第五面試室 4 83.60
134 凌仕芬 10124151921 40014織金縣水利水電管理站 03工作員 83.5 第五侯考室 第五面試室 5 81.00
135 王欽海 10124164615 40012織金縣漁政監(jiān)督管理站 02工作員 89.5 第五侯考室 第五面試室 6 73.80
136 張馨月 10124151515 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 95.5 第五侯考室 第五面試室 7 82.80
137 陳曉亮 10124160623 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 98.5 第五侯考室 第五面試室 8 81.40
138 彭露連 10124157610 40014織金縣水利水電管理站 03工作員 94.5 第五侯考室 第五面試室 9 83.40
139 林梅 10124157312 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 98.5 第五侯考室 第五面試室 10 79.80
140 李炘容 10124152112 40012織金縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 01工作員 99.5 第五侯考室 第五面試室 11 87.40
141 熊宇航 10124155201 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 97 第五侯考室 第五面試室 12 80.40
142 何冬葉 10124154303 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 98 第五侯考室 第五面試室 13 81.00
143 阮茂涵 10124161408 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 99 第五侯考室 第五面試室 14 77.20
144 夏捷 10124165107 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 94.5 第五侯考室 第五面試室 15 73.60
145 付家杰 10124157327 40012織金縣漁政監(jiān)督管理站 02工作員 91 第五侯考室 第五面試室 16 53.00
146 申高百 10124154913 40012織金縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 01工作員 100.5 第五侯考室 第五面試室 17 78.20
147 潘芝霞 10124155821 40012織金縣漁政監(jiān)督管理站 02工作員 91.5 第五侯考室 第五面試室 18 88.00
148 周延 10124165506 40014織金縣水利物資站 01工作員 95.5 第五侯考室 第五面試室 19 80.80
149 吳曉鵬 10124154105 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 101.5 第五侯考室 第五面試室 20 82.80
150 龔仕別 10124155816 40012織金縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 01工作員 103 第五侯考室 第五面試室 21 59.00
151 張智超 10124152101 40014織金縣水利物資站 01工作員 95.5 第五侯考室 第五面試室 22 51.80
152 顧冬 10124164723 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 99 第五侯考室 第五面試室 23 71.80
153 張超 10124152124 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 97 第五侯考室 第五面試室 24 72.80
154 董仲喆 10124157802 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 98 第五侯考室 第五面試室 25 放棄
155 趙丹麗 10124153024 40014織金縣水利物資站 01工作員 91.5 第五侯考室 第五面試室 26 73.20
156 周宇 10124151424 40014織金縣水利物資站 01工作員 77.5 第五侯考室 第五面試室 27 62.80
157 魏秋萍 10124162721 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 98.5 第五侯考室 第五面試室 缺考 缺考
158 曹林林 10124160410 40013織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 01工作員 98 第五侯考室 第五面試室 缺考 缺考
159 馬關(guān)辭 10124153908 40014織金縣水利物資站 01工作員 88.5 第五侯考室 第五面試室 缺考 缺考
160 尚夢(mèng)芳 10124165005 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 103.5 第六侯考室 第六面試室 1 77.40
161 耿小珍 10124151405 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 94.5 第六侯考室 第六面試室 2 77.60
162 陳穎愛 10124160622 40015織金縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 01工作員 99.5 第六侯考室 第六面試室 3 78.00
163 楊義杰 10124154928 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 98.5 第六侯考室 第六面試室 4 85.00
164 胡耿 10124160221 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 105 第六侯考室 第六面試室 5 78.20
165 王雄 10124163023 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 88 第六侯考室 第六面試室 6 78.40
166 管鳳勤 10124157915 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 91.5 第六侯考室 第六面試室 7 76.00
167 趙儒 10124151417 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 105.5 第六侯考室 第六面試室 9 80.20
168 丁洋 10124153123 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 108 第六侯考室 第六面試室 11 84.80
169 飛加敏 10124165327 40015織金縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 01工作員 102.5 第六侯考室 第六面試室 12 76.60
170 金林 10124150701 40053織金縣三甲街道林業(yè)環(huán)保站 02工作員 96.5 第六侯考室 第六面試室 14 77.40
171 王海霞 10124151813 40014織金縣水資源管理中心 04工作員 98.5 第六侯考室 第六面試室 15 80.40
172 張毅 10124150610 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 95 第六侯考室 第六面試室 17 71.80
173 王忠俊 10124155925 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 89 第六侯考室 第六面試室 18 78.00
174 徐亞風(fēng) 10124154924 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 107.5 第六侯考室 第六面試室 19 76.80
175 趙宏成 10124165213 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 101.5 第六侯考室 第六面試室 22 74.00
176 王斌 10124160901 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 97 第六侯考室 第六面試室 23 82.00
177 姜杰 10124156917 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 96 第六侯考室 第六面試室 24 81.40
178 王清白 10124161720 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 104 第六侯考室 第六面試室 25 81.00
179 趙茂竹 10124154122 40014織金縣水資源管理中心 04工作員 96.5 第六侯考室 第六面試室 26 80.00
180 陳朝濤 10124161022 40053織金縣三甲街道林業(yè)環(huán)保站 02工作員 86.5 第六侯考室 第六面試室 27 77.00
181 羅浪 10124166029 40014織金縣水資源管理中心 04工作員 103 第六侯考室 第六面試室 28 80.40
182 諶麗麗 10124165126 40014織金縣水資源管理中心 04工作員 96 第六侯考室 第六面試室 29 82.00
183 楊祥文 10124151520 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 100.5 第六侯考室 第六面試室 30 75.20
184 胡夢(mèng)雷 10124165313 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 107 第六侯考室 第六面試室 31 85.60
185 石爽 10124157112 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 111.5 第六侯考室 第六面試室 32 86.80
186 盧鵬金 10124161108 40014織金縣水務(wù)局工程隊(duì) 02工作員 90 第六侯考室 第六面試室 33 81.20
187 殷瑜君 10124164022 40014織金縣水資源管理中心 04工作員 112.5 第六侯考室 第六面試室 缺考 缺考
188 李勇智 10124165620 40014織金縣水資源管理中心 04工作員 103.5 第六侯考室 第六面試室 缺考 缺考
189 歐點(diǎn)點(diǎn) 10124165717 40015織金縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 01工作員 108 第六侯考室 第六面試室 缺考 缺考
190 楊進(jìn) 10124156914 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 104 第六侯考室 第六面試室 缺考 缺考
191 劉堯 10124153428 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 01工作員 101 第六侯考室 第六面試室 缺考 缺考
192 祝德武 10124163526 40053織金縣三甲街道林業(yè)環(huán)保站 02工作員 89 第六侯考室 第六面試室 缺考 缺考
193 王浪 10124156519 40017織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) 01工作員 94 第七侯考室 第七面試室 1 77.80
194 薛亮 10124164318 40018織金縣委政法委機(jī)關(guān)服務(wù)中心 01工作員 98 第七侯考室 第七面試室 2 80.20
195 王蕾 10124164330 40021織金縣統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 01工作員 88 第七侯考室 第七面試室 4 71.40
196 涂華建 10124150819 40018織金縣委政法委機(jī)關(guān)服務(wù)中心 01工作員 103 第七侯考室 第七面試室 5 79.80
197 林照棚 10124153317 40018織金縣委政法委機(jī)關(guān)服務(wù)中心 01工作員 105.5 第七侯考室 第七面試室 6 78.80
198 鄧正萍 10124154308 40016織金縣自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 02工作員 104.5 第七侯考室 第七面試室 7 80.60
