特崗教師當(dāng)前位置 : 首頁 > 教師招考 > 特崗教師> 詳細內(nèi)容
2020年赤水市特崗教師招聘筆試成績統(tǒng)計表
作者: 發(fā)布時間:2020-08-07


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓(xùn)]貴州教師筆試培訓(xùn)

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓(xùn)]貴州教師面試培 訓(xùn)

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360


  




赤水市2020年特崗教師招聘筆試成績統(tǒng)計表
序號 準考證號 考場號 座位號 筆試成績 備注
1 52213010001 1 1 60
2 52213010002 1 2 63
3 52213010003 1 3 65.5
4 52213010004 1 4 58
5 52213010005 1 5 57.5
6 52213010006 1 6 68.5
7 52213010007 1 7 62
8 52213010008 1 8 59
9 52213010009 1 9 56.5
10 52213010010 1 10 59
11 52213010011 1 11 65
12 52213010012 1 12 57
13 52213010013 1 13 55
14 52213010014 1 14 47
15 52213010015 1 15 58.5
16 52213010016 1 16 57
17 52213010017 1 17 54.5
18 52213010018 1 18 72.5
19 52213010019 1 19 63
20 52213010020 1 20 62
21 52213010021 1 21 53.5
22 52213010022 1 22 59.5
23 52213010023 1 23 55.5
24 52213010024 1 24 56.5
25 52213010025 1 25 60.5
26 52213010026 1 26 59.5
27 52213010027 1 27 55
28 52213010028 1 28 70.5
29 52213010029 1 29 53
30 52213010030 1 30 65
31 52213010031 2 1 56
32 52213010032 2 2 67
33 52213010033 2 3 56.5
34 52213010034 2 4 52.5
35 52213010035 2 5 59
36 52213010036 2 6 64
37 52213010037 2 7 53
38 52213010038 2 8 65.5
39 52213010039 2 9 60
40 52213010040 2 10 54.5
41 52213010041 2 11 44
42 52213010042 2 12 67.5
43 52213010043 2 13 58.5
44 52213010044 2 14 67
45 52213010045 2 15 60
46 52213010046 2 16 54
47 52213010047 2 17 49
48 52213010048 2 18 58
49 52213010049 2 19 61
50 52213010050 2 20 53
51 52213010051 2 21 62
52 52213010052 2 22 57
53 52213010053 2 23 55
54 52213010054 2 24 缺考
55 52213010055 2 25 61.5
56 52213010056 2 26 57
57 52213010057 2 27 62.5
58 52213010058 2 28 52
59 52213010059 2 29 67.5
60 52213010060 2 30 57.5
61 52213010061 3 1 52.5
62 52213010062 3 2 63
63 52213010063 3 3 57.5
64 52213010064 3 4 57.5
65 52213010065 3 5 44.5
66 52213010066 3 6 63
67 52213010067 3 7 58.5
68 52213010068 3 8 54.5
69 52213010069 3 9 52
70 52213010070 3 10 58.5
71 52213010071 3 11 56
72 52213010072 3 12 59.5
73 52213010073 3 13 67
74 52213010074 3 14 52.5
75 52213010075 3 15 56
76 52213010076 3 16 65.5
77 52213010077 3 17 55
78 52213010078 3 18 56
79 52213010079 3 19 57
80 52213010080 3 20 60.5
81 52213010081 3 21 51.5
82 52213010082 3 22 51.5
83 52213010083 3 23 63
84 52213010084 3 24 57.5
85 52213010085 3 25 67
86 52213010086 3 26 57
87 52213010087 3 27 58.5
88 52213010088 3 28 56.5
89 52213010089 3 29 67.5
90 52213010090 3 30 65.5
91 52213010091 4 1 42
92 52213010092 4 2 61
93 52213010093 4 3 54
94 52213010094 4 4 64.5
95 52213100095 4 5 43
96 52213100096 4 6 45
97 52213100097 4 7 37
98 52213100098 4 8 40
99 52213100099 4 9 26
100 52213100100 4 10 39
101 52213100101 4 11 34
102 52213100102 4 12 38
103 52213100103 4 13 45
104 52213100104 4 14 35
105 52213100105 4 15 42
106 52213100106 4 16 43
107 52213100107 4 17 34
108 52213100108 4 18 34
109 52213100109 4 19 42
110 52213100110 4 20 43
111 52213100111 4 21 51
112 52213100112 4 22 41
113 52213100113 4 23 46
114 52213100114 4 24 52
115 52213100115 4 25 42
116 52213100116 4 26 34
117 52213100117 4 27 38
118 52213100118 4 28 31
119 52213100119 4 29 51
120 52213100120 4 30 26
121 52213020121 5 1 78
122 52213020122 5 2 48
123 52213020123 5 3 25
124 52213020124 5 4 33
125 52213020125 5 5 缺考
126 52213020126 5 6 53
127 52213020127 5 7 53
128 52213020128 5 8 37
129 52213020129 5 9 37
130 52213020130 5 10 48
131 52213020131 5 11 34
132 52213020132 5 12 55
133 52213020133 5 13 62
134 52213020134 5 14 30
135 52213020135 5 15 38
136 52213020136 5 16 29
137 52213020137 5 17 28
138 52213020138 5 18 18
139 52213020139 5 19 22
140 52213020140 5 20 30
141 52213020141 5 21 22
142 52213020142 5 22 31
143 52213020143 5 23 20
144 52213020144 5 24 23
145 52213020145 5 25 0 姓名準考證號寫在密封線外
146 52213020146 5 26 20
147 52213020147 5 27 23
148 52213020148 5 28 42
149 52213020149 5 29 24
150 52213020150 5 30 24
151 52213020151 6 1 30
152 52213020152 6 2 22
153 52213020153 6 3 23
154 52213020154 6 4 26
155 52213020155 6 5 23
156 52213020156 6 6 14
157 52213020157 6 7 29
158 52213020158 6 8 49
159 52213020159 6 9 24
160 52213020160 6 10 24
161 52213020161 6 11 23
162 52213020162 6 12 20
163 52213020163 6 13 25
164 52213020164 6 14 30
165 52213020165 6 15 18
166 52213020166 6 16 21
167 52213020167 6 17 24
168 52213020168 6 18 26
169 52213020169 6 19 23
170 52213020170 6 20 21
171 52213020171 6 21 43
172 52213020172 6 22 42
173 52213020173 6 23 18
174 52213020174 6 24 21
175 52213020175 6 25 26
176 52213020176 6 26 29
177 52213020177 6 27 17
178 52213020178 6 28 22
179 52213020179 6 29 24
180 52213020180 6 30 32
181 52213020181 7 1 27
182 52213020182 7 2 30
183 52213020183 7 3 28
184 52213020184 7 4 28
185 52213020185 7 5 27
186 52213020186 7 6 31
187 52213020187 7 7 18
188 52213020188 7 8 10
189 52213020189 7 9 32
190 52213020190 7 10 12
191 52213020191 7 11 缺考
192 52213020192 7 12 21
193 52213020193 7 13 24
194 52213020194 7 14 25
195 52213020195 7 15 17
196 52213020196 7 16 31
197 52213020197 7 17 24
198 52213020198 7 18 23
199 52213020199 7 19 缺考
200 52213020200 7 20 缺考
201 52213020201 7 21 33
202 52213020202 7 22 30
203 52213110203 7 23 46
204 52213110204 7 24 73
205 52213110205 7 25 49
206 52213110206 7 26 59
207 52213110207 7 27 54
208 52213110208 7 28 57
209 52213110209 7 29 51
210 52213030210 8 1 61
211 52213030211 8 2 83.5
212 52213030212 8 3 68.5
213 52213030213 8 4 77.5
214 52213030214 8 5 74
215 52213030215 8 6 67.5
216 52213030216 8 7 73.5
217 52213030217 8 8 80.5
218 52213030218 8 9 71
219 52213030219 8 10 77
220 52213030220 8 11 57
221 52213030221 8 12 61
222 52213030222 8 13 78
223 52213030223 8 14 57
224 52213030224 8 15 72
225 52213030225 8 16 70.5
226 52213030226 8 17 70
227 52213030227 8 18 71
228 52213030228 8 19 63
229 52213030229 8 20 74.5
230 52213030230 8 21 70.5
231 52213030231 8 22 69.5
232 52213030232 8 23 68
233 52213030233 8 24 74
234 52213030234 8 25 79
235 52213030235 8 26 75.5
236 52213030236 8 27 77
237 52213030237 8 28 69.5
238 52213030238 8 29 65
239 52213030239 8 30 70.5
240 52213030240 9 1 59
241 52213030241 9 2 75
242 52213030242 9 3 81.5
243 52213030243 9 4 缺考
244 52213030244 9 5 64.5
245 52213030245 9 6 61
246 52213030246 9 7 53.5
247 52213030247 9 8 75
248 52213030248 9 9 63.5
249 52213030249 9 10 38
250 52213030250 9 11 57
251 52213030251 9 12 63.5
252 52213030252 9 13 50.5
253 52213030253 9 14 58.5
254 52213030254 9 15 47
255 52213030255 9 16 67.5
256 52213030256 9 17 62.5
257 52213030257 9 18 59.5
258 52213030258 9 19 57.5
259 52213030259 9 20 47
260 52213030260 9 21 缺考
261 52213030261 9 22 42
262 52213030262 9 23 57.5
263 52213030263 9 24 69
264 52213030264 9 25 74
265 52213030265 9 26 51.5
266 52213030266 9 27 54.5
267 52213030267 9 28 49
268 52213030268 9 29 73.5
269 52213030269 9 30 缺考
270 52213030270 10 1 53
271 52213030271 10 2 68
272 52213030272 10 3 74.5
273 52213030273 10 4 61
274 52213030274 10 5 70
275 52213030275 10 6 0 姓名準考證號寫在密封線外
276 52213030276 10 7 64.5
277 52213030277 10 8 51
278 52213030278 10 9 缺考
279 52213030279 10 10 78.5
280 52213030280 10 11 54
281 52213030281 10 12 61
282 52213030282 10 13 67
283 52213030283 10 14 63.5
284 52213030284 10 15 60.5
285 52213030285 10 16 57
286 52213030286 10 17 51.5
287 52213060287 10 18 55.5
288 52213060288 10 19 69
289 52213060289 10 20 36
290 52213060290 10 21 44
291 52213060291 10 22 22.5
292 52213060292 10 23 30.5
293 52213060293 10 24 25
294 52213060294 10 25 36.5
295 52213060295 10 26 32
296 52213060296 10 27 46
297 52213060297 10 28 40.5
298 52213060298 10 29 30.5
299 52213060299 10 30 39
300 52213090300 11 1 63
301 52213090301 11 2 61
302 52213090302 11 3 61
303 52213090303 11 4 54
304 52213090304 11 5 37
305 52213090305 11 6 50
306 52213090306 11 7 47
307 52213090307 11 8 47
308 52213090308 11 9 58
309 52213090309 11 10 34
310 52213090310 11 11 48
311 52213090311 11 12 49
312 52213090312 11 13 38
313 52213090313 11 14 51
314 52213090314 11 15 53
315 52213090315 11 16 57
316 52213090316 11 17 42
317 52213090317 11 18 56
318 52213090318 11 19 33
319 52213090319 11 20 63
320 52213050320 11 21 缺考
321 52213050321 11 22 缺考
322 52213050322 11 23 66
323 52213050323 11 24 49
324 52213050324 11 25 60
325 52213050325 11 26 51
326 52213050326 11 27 50
327 52213050327 12 1 43
328 52213050328 12 2 64
329 52213050329 12 3 72
330 52213050330 12 4 60
331 52213050331 12 5 67
332 52213050332 12 6 56
333 52213050333 12 7 64
334 52213050334 12 8 61
335 52213050335 12 9 41
336 52213050336 12 10 29
337 52213050337 12 11 68
338 52213050338 12 12 50
339 52213050339 12 13 缺考
340 52213050340 12 14 43
341 52213050341 12 15 35
342 52213050342 12 16 65
343 52213050343 12 17 53
344 52213050344 12 18 65
345 52213050345 12 19 61
346 52213050346 12 20 67
347 52213050347 12 21 缺考
348 52213050348 12 22 59
349 52213050349 12 23 28
350 52213050350 12 24 56
351 52213050351 12 25 40
352 52213050352 12 26 41
353 52213050353 12 27 57
354 52213050354 12 28 63
355 52213050355 12 29 40
356 52213050356 12 30 50
357 52213070357 13 1 56
358 52213070358 13 2 51
359 52213070359 13 3 32
360 52213070360 13 4 63
361 52213070361 13 5 39
362 52213070362 13 6 60
363 52213070363 13 7 缺考
364 52213070364 13 8 53.5
365 52213070365 13 9 50
366 52213070366 13 10 61
367 52213070367 13 11 52
368 52213070368 13 12 46
369 52213070369 13 13 32
370 52213070370 13 14 52
371 52213070371 13 15 45.5
372 52213070372 13 16 缺考
373 52213070373 13 17 43
374 52213070374 13 18 22
375 52213070375 13 19 48
376 52213070376 13 20 36
377 52213070377 13 21 38
378 52213070378 13 22 56
379 52213070379 13 23 27
380 52213070380 13 24 56
381 52213070381 13 25 37.5
382 52213070382 13 26 61.5
383 52213070383 13 27 43.5
384 52213070384 13 28 58
385 52213070385 13 29 33
386 52213070386 13 30 31
387 52213070387 14 1 46
388 52213070388 14 2 51
389 52213070389 14 3 26
390 52213070390 14 4 34.5
391 52213070391 14 5 43
392 52213070392 14 6 56
393 52213070393 14 7 31
394 52213070394 14 8 51.5
395 52213070395 14 9 62
396 52213070396 14 10 36
397 52213070397 14 11 42
398 52213070398 14 12 53
399 52213070399 14 13 35
400 52213070400 14 14 34
401 52213070401 14 15 56.5
402 52213070402 14 16 46.5
403 52213070403 14 17 48
404 52213070404 14 18 33
405 52213070405 14 19 30
406 52213070406 14 20 44
407 52213070407 14 21 34
408 52213070408 14 22 31
409 52213070409 14 23 40
410 52213070410 14 24 37
411 52213070411 14 25 34
412 52213070412 14 26 57
413 52213070413 14 27 41
414 52213080414 15 1 54
415 52213080415 15 2 72
416 52213080416 15 3 68.5
417 52213080417 15 4 56
418 52213080418 15 5 55
419 52213080419 15 6 38
420 52213080420 15 7 47.5
421 52213080421 15 8 33.5
422 52213080422 15 9 72
423 52213080423 15 10 41.5
424 52213080424 15 11 61.5
425 52213080425 15 12 61.5
426 52213080426 15 13 44
427 52213080427 15 14 49
428 52213080428 15 15 54.5
429 52213080429 15 16 74
430 52213080430 15 17 72.5
431 52213080431 15 18 62.5
432 52213080432 15 19 66.5
433 52213080433 15 20 缺考
434 52213080434 15 21 52
435 52213080435 15 22 57
436 52213080436 15 23 60.5
437 52213080437 15 24 45
438 52213080438 15 25 38
439 52213080439 15 26 48
440 52213080440 15 27 42
441 52213080441 15 28 59
442 52213080442 15 29 59
443 52213080443 15 30 37
444 52213080444 16 1 36
445 52213080445 16 2 46
446 52213080446 16 3 58
447 52213080447 16 4 46
448 52213080448 16 5 缺考
449 52213080449 16 6 58
450 52213080450 16 7 34
451 52213080451 16 8 55
452 52213080452 16 9 50
453 52213080453 16 10 28
454 52213080454 16 11 48
455 52213040455 16 12 49
456 52213040456 16 13 56
457 52213040457 16 14 34
458 52213040458 16 15 56
459 52213040459 16 16 48
460 52213120460 17 1 41.9
461 52213120461 17 2 44.5
462 52213120462 17 3 54.9
463 52213120463 17 4 41.1
464 52213120464 17 5 35.1
465 52213120465 17 6 43.6
466 52213120466 17 7 38.9
467 52213120467 17 8 缺考
468 52213120468 17 9 43.3
469 52213120469 17 10 50.1
470 52213120470 17 11 44.1
471 52213120471 17 12 39.7
472 52213120472 17 13 33.1
473 52213120473 17 14 35.9
474 52213120474 17 15 46.9
475 52213120475 17 16 39.1
476 52213120476 17 17 43.8
477 52213120477 17 18 37.9
478 52213120478 17 19 39.3
479 52213120479 17 20 40.7
480 52213120480 17 21 39.7
481 52213120481 17 22 37.8
482 52213120482 17 23 42.6
483 52213120483 17 24 37.6
484 52213120484 17 25 44.5
485 52213120485 17 26 33.2
486 52213120486 17 27 34.4
487 52213120487 17 28 34.2
488 52213120488 17 29 44.4
489 52213120489 17 30 55.3
490 52213120490 18 1 41.9
491 52213120491 18 2 37.4
492 52213120492 18 3 44.6
493 52213120493 18 4 39.2
494 52213120494 18 5 33.7
495 52213120495 18 6 39.3
496 52213120496 18 7 缺考
497 52213120497 18 8 38.4
498 52213120498 18 9 56.5
499 52213120499 18 10 25.6
500 52213120500 18 11 49.7
501 52213120501 18 12 51.3
502 52213120502 18 13 36.2
503 52213120503 18 14 46.5
504 52213120504 18 15 49.5
505 52213120505 18 16 55.2
506 52213120506 18 17 缺考
507 52213120507 18 18 缺考
508 52213120508 18 19 55.8
509 52213120509 18 20 40.8
510 52213120510 18 21 缺考
511 52213120511 18 22 51.8
512 52213120512 18 23 36.8
513 52213120513 18 24 33.5
514 52213120514 18 25 55.1
515 52213120515 18 26 45
516 52213120516 18 27 39.5
517 52213120517 18 28 35.8
518 52213120518 18 29 54.5
519 52213120519 18 30 45.4
520 52213120520 19 1 35.1
521 52213120521 19 2 38.3
522 52213120522 19 3 34.4
523 52213120523 19 4 43.2
524 52213120524 19 5 46.7
525 52213120525 19 6 31.5
526 52213120526 19 7 38.4
527 52213120527 19 8 41.4
528 52213120528 19 9 35.2
529 52213120529 19 10 38.3
530 52213120530 19 11 34.2
531 52213120531 19 12 46.2
532 52213120532 19 13 54.3
533 52213120533 19 14 49
534 52213120534 19 15 42.2
535 52213120535 19 16 33.1
536 52213120536 19 17 54
537 52213120537 19 18 35.2
538 52213120538 19 19 41.6
539 52213120539 19 20 缺考
540 52213120540 19 21 35.1
541 52213120541 19 22 39.5
542 52213120542 19 23 37.8
543 52213120543 19 24 28.2
544 52213120544 19 25 45.4
545 52213120545 19 26 53.6
546 52213120546 19 27 0 姓名及考號寫在密封線外
547 52213120547 19 28 46.5
548 52213120548 19 29 41.5
549 52213120549 19 30 42.9
550 52213120550 20 1 47.7
551 52213120551 20 2 49.7
552 52213120552 20 3 37.3
553 52213120553 20 4 37.3
554 52213120554 20 5 39.1
555 52213120555 20 6 56.7
556 52213120556 20 7 50.6
557 52213120557 20 8 42.1
558 52213120558 20 9 28.9
559 52213120559 20 10 46.1
560 52213120560 20 11 46.6
561 52213120561 20 12 31.5
562 52213120562 20 13 48.4
563 52213120563 20 14 36.6
564 52213120564 20 15 41.8
565 52213120565 20 16 37.9
566 52213120566 20 17 缺考
567 52213120567 20 18 47.8
568 52213120568 20 19 41.1
569 52213120569 20 20 36.8
570 52213120570 20 21 39.8
571 52213120571 20 22 37.6
572 52213120572 20 23 36.3
573 52213120573 20 24 52
574 52213120574 20 25 47.9
575 52213120575 20 26 43.3
576 52213120576 20 27 缺考
577 52213120577 20 28 28.8
578 52213120578 20 29 48
579 52213120579 20 30 27.8
580 52213120580 21 1 41.8
581 52213120581 21 2 45.3
582 52213120582 21 3 48.8
583 52213120583 21 4 42.7
584 52213120584 21 5 45
585 52213120585 21 6 56.4
586 52213120586 21 7 30.5
587 52213120587 21 8 37.6
588 52213120588 21 9 28.8
589 52213120589 21 10 34.8
590 52213120590 21 11 44.8
591 52213120591 21 12 50.8
592 52213120592 21 13 29.4
593 52213120593 21 14 29
594 52213120594 21 15 30
595 52213120595 21 16 45.6
596 52213120596 21 17 54
597 52213120597 21 18 59.3
598 52213120598 21 19 40.6
599 52213120599 21 20 30.6
600 52213120600 21 21 48.1
601 52213120601 21 22 34.7
602 52213120602 21 23 43.1
603 52213120603 21 24 32.2
604 52213120604 21 25 47.8
605 52213120605 21 26 47.1
606 52213120606 21 27 56.1
607 52213120607 21 28 缺考
608 52213120608 21 29 54.4
609 52213120609 21 30 43.8
610 52213120610 22 1 46.4
611 52213120611 22 2 49.8
612 52213120612 22 3 43.7
613 52213120613 22 4 40.2
614 52213120614 22 5 35.3
615 52213120615 22 6 37.6
616 52213120616 22 7 45.9
617 52213120617 22 8 42.3
618 52213120618 22 9 47.2
619 52213120619 22 10 53
620 52213120620 22 11 43.8
621 52213120621 22 12 38.6
622 52213120622 22 13 49.2
623 52213120623 22 14 41.6
624 52213120624 22 15 53.1
625 52213120625 22 16 41.8
626 52213120626 22 17 42.6
627 52213120627 22 18 47.4
628 52213120628 22 19 28.2
629 52213120629 22 20 缺考
630 52213120630 22 21 缺考
631 52213120631 22 22 34.5



微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠



2020年特崗教師面試培訓(xùn)課程(8月8日開課,學(xué)到考前)

:2020年貴陽教師招考筆試課程【點擊查看】

2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點擊查看)

:事業(yè)單位備考資料點擊這里查看



關(guān)鍵字:2020年,赤水市,特崗教師招聘,筆試成績
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服