|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
: 2020年貴州特崗教師招考筆試培訓(xùn)計(jì)劃
本文為考生們整理2020年遵義特崗教師招聘職位表分配情況于此,供考生們了解!
序號(hào) | 縣名 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù)總計(jì) | 學(xué)段 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù) |
“碩師計(jì)劃 ”人員學(xué)科崗位 |
地方“特崗計(jì)劃 ”教師招聘計(jì)劃 |
備注 | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) | |||||||
1 | 匯川區(qū) | 27 | 初中 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7(含綜合2) | ||||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 紅花崗區(qū) | 40 | 初中 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10(含綜合1) | |||||||||||||
小學(xué) | 28 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 新蒲新區(qū) | 80 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
小學(xué) | 65 | 18 | 14 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 播州區(qū) | 120 | 初中 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30(含綜合2) | ||||||||
小學(xué) | 97 | 20 | 21 | 7 | 15 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||
5 | 鳳岡縣 | 24 | 初中 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24(含綜合3) | |||||||||||||||
小學(xué) | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 道真縣 | 80 | 初中 | 24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1(數(shù)學(xué)) 1 (地理) |
40(含綜合2) | ||||||||||
小學(xué) | 56 | 16 | 11 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 正安縣 | 30 | 初中 | 4 | 2 |
1(英語(yǔ)) 1(數(shù)學(xué)) |
50(含綜合5) | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 26 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 桐梓縣 | 60 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20(含綜合2) | |||||||||||||||||
小學(xué) | 55 | 21 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 余慶縣 | 24 | 初中 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(含綜合1) | |||||||||||||||
小學(xué) | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 湄潭縣 | 30 | 初中 | 20(含綜合2) | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 務(wù)川縣 | 40 | 初中 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1(英語(yǔ)) 1(生物) 1(數(shù)學(xué)) |
10(含綜合1) | |||||||||
小學(xué) | 24 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 習(xí)水縣 | 76 | 初中 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2(語(yǔ)文) 1(數(shù)學(xué)) 2(英語(yǔ)) |
30(含綜合1) | ||||||||||||
小學(xué) | 56 | 29 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | 綏陽(yáng)縣 | 20 | 初中 | 10(含綜合1) | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 赤水市 | 60 | 初中 | 23 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||
小學(xué) | 37 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
遵義市 | 711 | 初中 | 163 | 18 | 32 | 26 | 14 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 297 | ||||||
小學(xué) | 548 | 171 | 122 | 85 | 15 | 33 | 28 | 28 | 9 | 27 | 4 | 26 |
微信掃一掃,了解招考考情,預(yù)約培訓(xùn)課程有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1