|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
開陽縣2020年公開招聘教師重復繳納考務費登記表 | |||||||
序號 | 姓名 | 報考號 | 繳費次數(shù) | 應退費次數(shù) | 應退費金額 | 退費類型 | 備注 |
1 | 楊冰琳 | 131220200511110109275503 | 4 | 3 | 300 | 多繳考生 |
|
2 | 宋家群 | 131220200510213159271176 | 4 | 3 | 300 | 多繳考生 |
|
3 | 喻莉 | 131220200510222915271832 | 3 | 2 | 200 | 多繳考生 |
|
4 | 吳仕秀 | 131220200511111833275834 | 3 | 2 | 200 | 多繳考生 |
|
5 | 王昌迪 | 131220200510171912268339 | 3 | 2 | 200 | 多繳考生 |
|
6 | 侯倩玲 | 131220200512072140285820 | 3 | 2 | 200 | 多繳考生 |
|
7 | 燕小開 | 131220200510125828263386 | 3 | 2 | 200 | 多繳考生 |
|
8 | 陳艷 | 131220200512114506288423 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
9 | 馬景鳳 | 131220200510231658272220 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
10 | 陳雨潔 | 131220200510121703262262 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
11 | 馮年 | 131220200512110702287940 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
12 | 余桂梅 | 131220200510094837256601 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
13 | 李興芹 | 131220200512123044288994 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
14 | 李娥 | 131220200510161633267456 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
15 | 楊柳 | 131220200510221148271644 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
16 | 黃梅 | 131220200510214246271332 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
17 | 謝紅梅 | 131220200511160133280609 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
18 | 胡曉梅 | 131220200512115140288497 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
19 | 田梅芳 | 131220200510112453260636 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
20 | 朱芳芳 | 131220200510092538255423 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
21 | 宋坤 | 131220200511134821278446 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
22 | 陳娟 | 131220200511143054279072 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
23 | 饒皓 | 131220200510194504269972 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
24 | 李濤緣 | 131220200512125959289438 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
25 | 岳旭 | 131220200511171012281495 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
26 | 李玉芳 | 131220200510182915269220 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
27 |
李靜靜 |
131220200510101140257655 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
28 | 戴貴利 | 131220200511151954279873 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
29 | 周詩云 | 131220200510100211257217 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
30 | 楊柳 | 131220200512123808289089 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
31 | 段懷博 | 131220200512090725286320 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
32 | 羅忠會 | 131220200511103645275010 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
33 | 覃飛 | 131220200511132846278130 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
34 | 張坤紅 | 131220200510095332256819 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
35 | 趙恒 | 131220200510102051258065 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
36 | 楊興艷 | 131220200510092954255649 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
37 | 高燕 | 131220200511012123272560 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
38 | 吳小芳 | 131220200512141150290361 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
39 | 黃曉麗 | 131220200510145452265978 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
40 | 張佩 | 131220200510150121266124 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
41 | 安和敏 | 131220200511153628280191 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
42 | 王雯 | 131220200510124956263161 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
43 | 戴瑋 | 131220200512105821287826 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
44 | 楊星 | 131220200511155400280483 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
45 | 李麗 | 131220200512134449290022 | 2 | 1 | 100 | 多繳考生 |
|
46 | 王歡歡 | 131220200511195156283057 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
47 | 陳亮 | 131220200510090710254496 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
48 | 龍秋霞 | 131220200512141609290411 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
49 | 馬吉茂 | 131220200510100824257480 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
50 | 孫貴巧 | 131220200510142713265391 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
51 | 周靖 | 131220200510093551255954 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
52 | 楊玉燕 | 131220200510100943257552 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
53 | 裴冬梅 | 131220200510102938258449 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
54 | 楊麗琴 | 131220200510130500263558 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
55 | 張再琴 | 131220200510144831265837 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
56 | 盧芳 | 131220200511221347284644 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
57 | 楊春燕 | 131220200510211454270966 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
58 | 楊勝錢 | 131220200512094418286792 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
59 |
汪婷婷 |
131220200510092934255632 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
60 | 李艷 | 131220200510220937271624 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
61 | 余孟琴 | 131220200510094238256320 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
62 | 左姣 | 131220200510103604258716 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
63 | 王彩云 | 131220200510150620266235 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
64 | 陳洪青 | 131220200510120246261827 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
65 | 何歡 | 131220200510090558254417 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
66 | 張正利 | 131220200510154531266967 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
67 | 趙乃芬 | 131220200510095023256679 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
68 | 汪宗麗 | 131220200510105233259393 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
69 | 楊柳 | 131220200510120157261808 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
70 | 羅吉 | 131220200510170123268089 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
71 | 陳蘭 | 131220200510105735259611 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
72 | 梁昌建 | 131220200510193459269876 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
73 | 劉立 | 131220200510093956256180 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
74 | 潘吉玉 | 131220200510113658261045 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
75 | 王書蘭 | 131220200510115545261619 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
76 | 陳琴 | 131220200510154507266961 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
77 | 周環(huán) | 131220200510213046271162 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
78 | 李明佳 | 131220200511101435274620 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
79 | 高實仙 | 131220200510091425254896 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
80 | 王雙鳳 | 131220200512141742290437 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
81 | 張小芬 | 131220200510154757267011 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
82 | 陳蘭 | 131220200510090841254600 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
83 | 陳玲 | 131220200510134745264615 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
84 | 彭金艷 | 131220200511213949284279 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
85 | 楊小亞 | 131220200510161101267357 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
86 | 張宇祿 | 131220200510093337255839 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
87 | 施輝艷 | 131220200510195302270043 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
88 | 黃霞 | 131220200511145021279382 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
89 | 王盼 | 131220200510104833259238 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
90 | 田馳 | 131220200510125331263254 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
91 | 張仁碧 | 131220200511081149272745 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
92 | 王寶銀 | 131220200510104635259173 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
93 | 申娜 | 131220200510111253260170 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
94 | 張?zhí)壹t | 131220200510131949263933 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
95 | 趙燦 | 131220200510171230268240 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
96 | 嚴小仙 | 131220200510101329257748 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
97 | 張銀娣 | 131220200510090941254661 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
98 | 岳雨 | 131220200510092703255489 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
99 | 潘文 | 131220200510162225267537 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
100 | 何葉 | 131220200510093733256056 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
101 | 李華忠 | 131220200510090208254074 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
102 | 王永麗 | 131220200510102748258371 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
103 | 彭妞 | 131220200510092436255379 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
104 | 楊婭 | 131220200510202955270442 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
105 | 陳娟 | 131220200510145410265965 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
106 | 崔蓉嶺 | 131220200510091853255097 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
107 | 左鴻艷 | 131220200510101507257811 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
108 | 李永江 | 131220200510105432259494 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
109 | 陳應錢 | 131220200510133534264324 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
110 | 雷靜梅 | 131220200510112436260629 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
111 | 辛佳紹 | 131220200510214935271415 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
112 | 敖相會 | 131220200510120043261763 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
113 | 尹蓉 | 131220200510103712258766 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
114 | 朱越 | 131220200510092801255538 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
115 | 楊蓉 | 131220200510091016254693 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
116 | 陳美銀 | 131220200510175912268836 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
117 | 石澤歡 | 131220200510091846255093 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
118 | 劉瓊燕 | 131220200510135126264686 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
119 | 鄧銀 | 131220200510094841256605 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
120 | 唐明敬 | 131220200510130123263450 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
121 | 黃晚霞 | 131220200510102011258042 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
122 | 李文琳 | 131220200510151932266524 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
123 | 李紹冬 | 131220200510092143255226 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
124 | 付佳 | 131220200510104347259039 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
125 | 汪婷婷 | 131220200510092934255632 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
126 | 汪佩佩 | 131220200510101625257882 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
127 | 楊賢 | 131220200510091155254762 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
128 | 王歡 | 131220200511155804280557 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
129 | 邱敏 | 131220200510224218271940 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
130 | 吳曉 | 131220200510164000267805 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
131 | 吳秘 | 131220200510105723259608 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
132 | 蘇國琴 | 131220200510090424254310 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
133 | 楊志淵 | 131220200510132125263980 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
134 | 左慧 | 131220200511133229278205 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
135 | 楊通珍 | 131220200511125115277460 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
136 | 韋玉琴 | 131220200510204107270586 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
137 | 成全 | 131220200511203826283572 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
138 | 龍春城 | 131220200511145215279410 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
139 | 蘭開雙 | 131220200512134607290049 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
140 | 邱廷廷 | 131220200511154456280334 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
141 | 唐英 | 131220200511120825276697 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
142 | 楊靜 | 131220200510103639258741 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
143 | 梁文美 | 131220200512153019291363 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
144 | 張麗萍 | 131220200510105953259703 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
145 | 黃華敏 | 131220200511092030273504 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
146 | 戴可芬 | 131220200511181058282104 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
147 | 付云婷 | 131220200510150310266162 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
148 | 周艷 | 131220200511105739275438 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
149 | 馬勛劍 | 131220200512000537285379 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
150 | 潘麗珍 | 131220200511183622282328 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
151 | 徐會 | 131220200512090655286316 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
152 | 周霜 | 131220200511220515284558 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
153 | 姜云 | 131220200512124355289179 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
154 | 葉睦華 | 131220200511161700280834 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
155 | 鄭琴 | 131220200511231438285167 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
156 | 徐丹 | 131220200510192357269764 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
157 | 吳紅邦 | 131220200510101559257862 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
158 | 文育 | 131220200510094827256589 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
159 | 何小琴 | 131220200510114034261154 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
160 | 陳思琴 | 131220200510102721258346 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
161 | 金秋 | 131220200511222426284752 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
162 | 羅艷 | 131220200511124829277423 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
163 | 秦小蘭 | 131220200510094849256612 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
164 | 覃柳 | 131220200510172948268479 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
165 | 尹小梅 | 131220200510145927266073 | 2 | 2 | 200 | 免費考生 |
|
166 | 張娟 | 131220200510145206265917 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
167 | 鄭夢芳 | 131220200512101106287161 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
168 | 鐘茂 | 131220200510164811267912 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
169 | 王星 | 131220200510135526264756 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
170 | 胡光會 | 131220200511123058277107 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
171 | 吳碟 | 131220200512134018289974 | 2 | 2 | 200 | 免費考生 |
|
172 | 朱丁芳 | 131220200510124733263086 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
173 | 王明峰 | 131220200511175542281972 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
174 | 何銀銀 | 131220200510135328264719 | 1 | 1 | 100 | 免費考生 |
|
|
合計 | 174 | 230 | 185 | 18500 |
|
|
2020年5月23日
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1