|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 候考室號 | 面試成績 | 備注 |
KL2019001 | 余龍伍 | 男 | 凱里市機動車排氣污染防治管理中心 | 01063管理崗位 | 第01候考室 | 78.80 | |
KL2019002 | 吳豪 | 男 | 凱里市機動車排氣污染防治管理中心 | 01063管理崗位 | 第01候考室 | 81.40 | |
KL2019003 | 許勝坤 | 男 | 凱里市機動車排氣污染防治管理中心 | 01063管理崗位 | 第01候考室 | 79.00 | |
KL2019004 | 吳文姣 | 女 | 凱里市城西街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01001管理崗位 | 第01候考室 | 82.20 | |
KL2019005 | 陳玉婷 | 女 | 凱里市城西街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01001管理崗位 | 第01候考室 | 80.20 | |
KL2019006 | 李一丹 | 女 | 凱里市城西街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01001管理崗位 | 第01候考室 | 79.60 | |
KL2019007 | 馬林濤 | 女 | 凱里市城西街道水務(wù)站 | 01002專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01候考室 | 83.20 | |
KL2019008 | 張俊 | 男 | 凱里市城西街道水務(wù)站 | 01002專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01候考室 | 81.40 | |
KL2019009 | 王桂華 | 女 | 凱里市城西街道水務(wù)站 | 01002專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01候考室 | 72.00 | |
KL2019010 | 胡睿 | 女 | 凱里市洗馬河街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 01003管理崗位 | 第01候考室 | 80.80 | |
KL2019011 | 舒得敏 | 女 | 凱里市洗馬河街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 01003管理崗位 | 第01候考室 | 74.00 | |
KL2019012 | 鄧章躍 | 男 | 凱里市洗馬河街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 01003管理崗位 | 第01候考室 | 80.00 | |
KL2019013 | 羅林菊 | 女 | 凱里市洗馬河街道黨建工作站 | 01004管理崗位 | 第01候考室 | 83.80 | |
KL2019014 | 羅國偉 | 男 | 凱里市洗馬河街道黨建工作站 | 01004管理崗位 | 第01候考室 | 面試缺考 | |
KL2019015 | 侯艷苗 | 女 | 凱里市洗馬河街道黨建工作站 | 01004管理崗位 | 第01候考室 | 81.40 | |
KL2019016 | 楊化 | 男 | 凱里市洗馬河街道黨建工作站 | 01004管理崗位 | 第01候考室 | 78.20 | |
KL2019017 | 于華 | 女 | 凱里市洗馬河街道農(nóng)林服務(wù)中心 | 01005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01候考室 | 84.20 | |
KL2019018 | 陳松 | 男 | 凱里市洗馬河街道農(nóng)林服務(wù)中心 | 01005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01候考室 | 80.40 | |
KL2019019 | 劉肖 | 男 | 凱里市洗馬河街道農(nóng)林服務(wù)中心 | 01005專業(yè)技術(shù)崗位 | 第01候考室 | 75.60 | |
KL2019020 | 管春葉 | 女 | 凱里市西門街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01006管理崗位 | 第01候考室 | 82.40 | |
KL2019021 | 全佳 | 女 | 凱里市西門街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01006管理崗位 | 第01候考室 | 84.60 | |
KL2019022 | 楊荷增 | 女 | 凱里市西門街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01006管理崗位 | 第01候考室 | 76.60 | |
KL2019023 | 朱鵬雪 | 女 | 凱里市西門街道扶貧工作站 | 01007管理崗位 | 第02候考室 | 86.40 | |
KL2019024 | 王煥換 | 女 | 凱里市西門街道扶貧工作站 | 01007管理崗位 | 第02候考室 | 80.60 | |
KL2019025 | 文貞榮 | 男 | 凱里市西門街道扶貧工作站 | 01007管理崗位 | 第02候考室 | 74.20 | |
KL2019026 | 劉瀟瀟 | 女 | 凱里市西門街道扶貧工作站 | 01007管理崗位 | 第02候考室 | 84.20 | |
KL2019027 | 岑婷婷 | 女 | 凱里市西門街道水務(wù)站 | 01008管理崗位 | 第02候考室 | 81.40 | |
KL2019028 | 李瑋 | 女 | 凱里市西門街道水務(wù)站 | 01008管理崗位 | 第02候考室 | 82.60 | |
KL2019029 | 張玉臣 | 男 | 凱里市西門街道水務(wù)站 | 01008管理崗位 | 第02候考室 | 77.00 | |
KL2019030 | 文有勝 | 男 | 凱里市西門街道城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 01009管理崗位 | 第02候考室 | 79.40 | |
KL2019031 | 李建榕 | 女 | 凱里市西門街道城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 01009管理崗位 | 第02候考室 | 73.20 | |
KL2019032 | 張金艷 | 女 | 凱里市西門街道城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 01009管理崗位 | 第02候考室 | 79.20 | |
KL2019033 | 羅克元 | 男 | 凱里市西門街道城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 01009管理崗位 | 第02候考室 | 73.40 | |
KL2019034 | 李瀟姝 | 女 | 凱里市大十字街道水務(wù)站 | 01010管理崗位 | 第02候考室 | 85.20 | |
KL2019035 | 陳禮豹 | 男 | 凱里市大十字街道水務(wù)站 | 01010管理崗位 | 第02候考室 | 67.20 | |
KL2019036 | 劉玉明 | 女 | 凱里市大十字街道水務(wù)站 | 01010管理崗位 | 第02候考室 | 74.80 | |
KL2019037 | 張玲才 | 女 | 凱里市大十字街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 01011管理崗位 | 第02候考室 | 77.40 | |
KL2019038 | 羅慧玲 | 女 | 凱里市大十字街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 01011管理崗位 | 第02候考室 | 82.00 | |
KL2019039 | 翟粒閔 | 女 | 凱里市大十字街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 01011管理崗位 | 第02候考室 | 88.80 | |
KL2019040 | 王馨 | 女 | 凱里市大十字街道南山社區(qū)服務(wù)中心 | 01012管理崗位 | 第02候考室 | 83.60 | |
KL2019041 | 萬龍華 | 男 | 凱里市大十字街道南山社區(qū)服務(wù)中心 | 01012管理崗位 | 第02候考室 | 83.60 | |
KL2019042 | 張琪琪 | 女 | 凱里市大十字街道南山社區(qū)服務(wù)中心 | 01012管理崗位 | 第02候考室 | 76.20 | |
KL2019043 | 李璐 | 女 | 凱里市大十字街道金山社區(qū)服務(wù)中心 | 01013管理崗位 | 第03候考室 | 92.60 | |
KL2019044 | 李英林 | 男 | 凱里市大十字街道金山社區(qū)服務(wù)中心 | 01013管理崗位 | 第03候考室 | 88.40 | |
KL2019045 | 段遠杰 | 男 | 凱里市大十字街道金山社區(qū)服務(wù)中心 | 01013管理崗位 | 第03候考室 | 76.00 | |
KL2019046 | 張雪 | 女 | 凱里市灣溪街道黨建工作站 | 01014管理崗位 | 第03候考室 | 90.20 | |
KL2019047 | 楊碧沅 | 女 | 凱里市灣溪街道黨建工作站 | 01014管理崗位 | 第03候考室 | 88.80 | |
KL2019048 | 吳紹芳 | 女 | 凱里市灣溪街道黨建工作站 | 01014管理崗位 | 第03候考室 | 83.00 | |
KL2019049 | 皮啟銳 | 男 | 凱里市灣溪街道計劃生育協(xié)會 | 01015管理崗位 | 第03候考室 | 91.20 | |
KL2019050 | 王霞 | 女 | 凱里市灣溪街道計劃生育協(xié)會 | 01015管理崗位 | 第03候考室 | 84.60 | |
KL2019051 | 黃小瓊 | 女 | 凱里市灣溪街道計劃生育協(xié)會 | 01015管理崗位 | 第03候考室 | 89.20 | |
KL2019052 | 趙菁 | 女 | 凱里市灣溪街道龍井社區(qū) | 01016管理崗位 | 第03候考室 | 89.20 | |
KL2019053 | 金城 | 男 | 凱里市灣溪街道龍井社區(qū) | 01016管理崗位 | 第03候考室 | 88.40 | |
KL2019054 | 張汝英 | 女 | 凱里市灣溪街道龍井社區(qū) | 01016管理崗位 | 第03候考室 | 79.00 | |
KL2019055 | 馬帥 | 男 | 凱里市灣溪街道清水江社區(qū) | 01017管理崗位 | 第03候考室 | 80.80 | |
KL2019056 | 楊小虎 | 男 | 凱里市灣溪街道清水江社區(qū) | 01017管理崗位 | 第03候考室 | 75.80 | |
KL2019057 | 周廣 | 男 | 凱里市灣溪街道清水江社區(qū) | 01017管理崗位 | 第03候考室 | 79.20 | |
KL2019058 | 張興現(xiàn) | 男 | 凱里市灣溪街道清水江社區(qū) | 01017管理崗位 | 第03候考室 | 81.20 | |
KL2019059 | 陶嬌 | 女 | 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01020管理崗位 | 第03候考室 | 84.60 | |
KL2019060 | 吳永松 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01020管理崗位 | 第03候考室 | 82.80 | |
KL2019061 | 劉大鵬 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01020管理崗位 | 第03候考室 | 76.20 | |
KL2019062 | 楊芳 | 女 | 凱里市爐山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 01022管理崗位 | 第03候考室 | 87.60 | |
KL2019063 | 楊成 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 01022管理崗位 | 第03候考室 | 84.20 | |
KL2019064 | 龍吉濤 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心 | 01022管理崗位 | 第03候考室 | 81.00 | |
KL2019065 | 楊婧 | 女 | 凱里市清平社區(qū)服務(wù)中心 | 01018管理崗位 | 第04候考室 | 74.00 | |
KL2019066 | 龍連竹 | 女 | 凱里市清平社區(qū)服務(wù)中心 | 01018管理崗位 | 第04候考室 | 74.20 | |
KL2019067 | 潘忠良 | 男 | 凱里市清平社區(qū)服務(wù)中心 | 01018管理崗位 | 第04候考室 | 76.40 | |
KL2019068 | 姬俊杰 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01019管理崗位 | 第04候考室 | 79.40 | |
KL2019069 | 唐臣龍 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01019管理崗位 | 第04候考室 | 74.60 | |
KL2019070 | 趙方銀 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01019管理崗位 | 第04候考室 | 74.60 | |
KL2019071 | 潘瑋 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01021管理崗位 | 第04候考室 | 78.20 | |
KL2019072 | 曾圣 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01021管理崗位 | 第04候考室 | 73.00 | |
KL2019073 | 王貴文 | 男 | 凱里市爐山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01021管理崗位 | 第04候考室 | 71.20 | |
KL2019074 | 楊夢竹 | 女 | 凱里市旁海鎮(zhèn)黨建工作站 | 01023管理崗位 | 第04候考室 | 84.40 | |
KL2019075 | 田鋒 | 男 | 凱里市旁海鎮(zhèn)黨建工作站 | 01023管理崗位 | 第04候考室 | 70.40 | |
KL2019076 | 黃勝德 | 男 | 凱里市碧波鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01025管理崗位 | 第04候考室 | 78.60 | |
KL2019077 | 楊秀杰 | 男 | 凱里市碧波鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01025管理崗位 | 第04候考室 | 71.00 | |
KL2019078 | 龍榮華 | 女 | 凱里市碧波鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01025管理崗位 | 第04候考室 | 70.80 | |
KL2019079 | 高元坤 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)群眾工作站 | 01031管理崗位 | 第04候考室 | 77.20 | |
KL2019080 | 王強 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)群眾工作站 | 01031管理崗位 | 第04候考室 | 面試缺考 | |
KL2019081 | 潘啟勝 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)群眾工作站 | 01031管理崗位 | 第04候考室 | 77.40 | |
KL2019082 | 吳興妹 | 女 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)水利站 | 01035專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04候考室 | 78.40 | |
KL2019083 | 劉新宇 | 男 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)水利站 | 01035專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04候考室 | 74.20 | |
KL2019084 | 潘洪善 | 男 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)水利站 | 01035專業(yè)技術(shù)崗位 | 第04候考室 | 77.40 | |
KL2019085 | 潘忠云 | 男 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)黨建工作站 | 01039管理崗位 | 第04候考室 | 75.40 | |
KL2019086 | 顧鵬飛 | 男 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)黨建工作站 | 01039管理崗位 | 第04候考室 | 66.80 | |
KL2019087 | 楊光權(quán) | 男 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)黨建工作站 | 01039管理崗位 | 第04候考室 | 面試缺考 | |
KL2019088 | 易林江 | 男 | 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01024專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05候考室 | 78.50 | |
KL2019089 | 代勇勇 | 男 | 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01024專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05候考室 | 面試缺考 | |
KL2019090 | 楊小勇 | 男 | 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01024專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05候考室 | 80.30 | |
KL2019091 | 先慶 | 男 | 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01024專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05候考室 | 72.00 | |
KL2019092 | 宋禮平 | 女 | 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01024專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05候考室 | 79.10 | |
KL2019093 | 胡迅 | 男 | 凱里市旁海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01024專業(yè)技術(shù)崗位 | 第05候考室 | 80.00 | |
KL2019094 | 鄧開元 | 男 | 凱里市碧波鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01026管理崗位 | 第05候考室 | 85.40 | |
KL2019095 | 程波 | 男 | 凱里市碧波鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01026管理崗位 | 第05候考室 | 75.70 | |
KL2019096 | 顧潘赟 | 男 | 凱里市碧波鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01026管理崗位 | 第05候考室 | 79.20 | |
KL2019097 | 金應(yīng)秀 | 女 | 凱里市碧波鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01027管理崗位 | 第05候考室 | 80.80 | |
KL2019098 | 楊遠翔 | 男 | 凱里市碧波鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01027管理崗位 | 第05候考室 | 77.80 | |
KL2019099 | 蘇應(yīng)偉 | 男 | 凱里市碧波鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01027管理崗位 | 第05候考室 | 83.40 | |
KL2019100 | 曾令金 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會 | 01028管理崗位 | 第05候考室 | 82.60 | |
KL2019101 | 吳群 | 女 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會 | 01028管理崗位 | 第05候考室 | 76.80 | |
KL2019102 | 潘海琴 | 女 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會 | 01028管理崗位 | 第05候考室 | 87.80 | |
KL2019103 | 柴裕廣 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 01029管理崗位 | 第05候考室 | 83.60 | |
KL2019104 | 張臺敏 | 女 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 01029管理崗位 | 第05候考室 | 84.00 | |
KL2019105 | 夏雍 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 01029管理崗位 | 第05候考室 | 82.70 | |
KL2019106 | 施富國 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01030管理崗位 | 第05候考室 | 78.00 | |
KL2019107 | 沈凱平 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01030管理崗位 | 第05候考室 | 81.90 | |
KL2019108 | 楊錦城 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01030管理崗位 | 第05候考室 | 86.60 | |
KL2019109 | 劉天蘭 | 女 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01032管理崗位 | 第06候考室 | 79.00 | |
KL2019110 | 李勇智 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01032管理崗位 | 第06候考室 | 78.60 | |
KL2019111 | 王建 | 男 | 凱里市萬潮鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01032管理崗位 | 第06候考室 | 83.80 | |
KL2019112 | 周菁菁 | 女 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)財政所 | 01033專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 92.00 | |
KL2019113 | 黃?,? | 女 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)財政所 | 01033專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 82.40 | |
KL2019114 | 田馥榕 | 男 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)財政所 | 01033專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 76.40 | |
KL2019115 | 徐佳宇 | 女 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01034專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 88.60 | |
KL2019116 | 宋會星 | 男 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01034專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 76.80 | |
KL2019117 | 董倩 | 女 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01034專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 79.20 | |
KL2019118 | 楊正國 | 男 | 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 | 01036管理崗位 | 第06候考室 | 73.40 | |
KL2019119 | 龍杰 | 男 | 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 | 01036管理崗位 | 第06候考室 | 79.60 | |
KL2019120 | 袁靜 | 女 | 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 | 01036管理崗位 | 第06候考室 | 75.60 | |
KL2019121 | 董桂琳 | 女 | 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 | 01037管理崗位 | 第06候考室 | 88.20 | |
KL2019122 | 楊慧 | 女 | 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 | 01037管理崗位 | 第06候考室 | 71.40 | |
KL2019123 | 付靜 | 女 | 凱里市龍場鎮(zhèn)財政所 | 01037管理崗位 | 第06候考室 | 91.40 | |
KL2019124 | 陶晶 | 女 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01038專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 82.20 | |
KL2019125 | 龍麗榮 | 女 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01038專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 78.40 | |
KL2019126 | 李祖佳 | 男 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01038專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 79.40 | |
KL2019127 | 吳釩 | 女 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01038專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 88.20 | |
KL2019128 | 楊貴花 | 女 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01038專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 84.40 | |
KL2019129 | 楊睿 | 男 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01038專業(yè)技術(shù)崗位 | 第06候考室 | 83.40 | |
KL2019130 | 何美玲 | 女 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 87.00 | |
KL2019131 | 楊金坤 | 男 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 84.40 | |
KL2019132 | 李秋英 | 女 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 82.20 | |
KL2019133 | 韋丹 | 女 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 83.00 | |
KL2019134 | 楊遠菊 | 女 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 76.00 | |
KL2019135 | 黃婧 | 女 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 86.20 | |
KL2019136 | 羅肇桃 | 女 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 79.00 | |
KL2019137 | 羅燕 | 女 | 凱里市疾病預(yù)防控制中心 | 01051專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 82.80 | |
KL2019138 | 朱天會 | 女 | 凱里市凱棉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 01056專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 89.00 | |
KL2019139 | 羅瑞 | 女 | 凱里市凱棉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 01056專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 78.20 | |
KL2019140 | 王順梅 | 女 | 凱里市凱棉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 01056專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 78.80 | |
KL2019141 | 王瑞皖 | 男 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 69.00 | |
KL2019142 | 楊芝菊 | 女 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 76.20 | |
KL2019143 | 吳春蘭 | 女 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 面試缺考 | |
KL2019144 | 張麗霞 | 女 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 78.60 | |
KL2019145 | 楊正紅 | 女 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 66.00 | |
KL2019146 | 楊春春 | 女 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 面試缺考 | |
KL2019147 | 張荔 | 女 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 81.60 | |
KL2019148 | 何琴 | 女 | 凱里市西門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01057專業(yè)技術(shù)崗位 | 第07候考室 | 面試缺考 | |
KL2019149 | 郭文凱 | 男 | 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01054專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 79.00 | |
KL2019150 | 陸俊 | 女 | 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01054專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 86.20 | |
KL2019151 | 楊昌麗 | 女 | 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01054專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 71.20 | |
KL2019152 | 陳雪 | 女 | 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01055專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 81.60 | |
KL2019153 | 彭文嬋 | 女 | 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01055專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 77.20 | |
KL2019154 | 熊小春 | 女 | 凱里市大十字街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01055專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 面試缺考 | |
KL2019155 | 范婷 | 女 | 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01058專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 85.60 | |
KL2019156 | 陳秀珍 | 女 | 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01058專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 83.40 | |
KL2019157 | 郎維姝 | 女 | 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01058專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 29.80 | |
KL2019158 | 肖明星 | 男 | 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01059專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 81.20 | |
KL2019159 | 王小池 | 女 | 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01059專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 81.00 | |
KL2019160 | 陳利永 | 男 | 凱里市開懷街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01059專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 71.20 | |
KL2019161 | 夢男 | 女 | 凱里市灣水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01060專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 85.80 | |
KL2019162 | 姜艷梅 | 女 | 凱里市灣水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01060專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 82.80 | |
KL2019163 | 李稻 | 女 | 凱里市灣水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01060專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 83.40 | |
KL2019164 | 李文軍 | 男 | 凱里市下司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01061專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 80.00 | |
KL2019165 | 楊珍弟 | 女 | 凱里市下司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01061專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 75.00 | |
KL2019166 | 周俊池 | 男 | 凱里市下司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01061專業(yè)技術(shù)崗位 | 第08候考室 | 78.00 | |
KL2019167 | 楊再貴 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 88.00 | |
KL2019168 | 梅通秀 | 女 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 88.40 | |
KL2019169 | 楊應(yīng)鏡 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 88.00 | |
KL2019170 | 吳勝英 | 女 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 89.00 | |
KL2019171 | 楊燚 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 93.80 | |
KL2019172 | 吳潮東 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 90.40 | |
KL2019173 | 楊梅 | 女 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 65.80 | |
KL2019174 | 王維 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 69.60 | |
KL2019175 | 周志騫 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 90.60 | |
KL2019176 | 吳壽華 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 64.20 | |
KL2019177 | 劉清華 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 01040專業(yè)技術(shù)崗位 | 第09候考室 | 74.40 | |
