|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2019年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
沿河土家族自治縣事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員截止6月14日下午17時(shí)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
901沿河土家族自治縣重大項(xiàng)目辦公室 | 01工作人員 | 1220990101 | 1 | 11綜合類職位 | 54 | 47 | 47 | 54 |
902沿河土家族自治縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 1220990201 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 20 | 18 | 23 |
903沿河土家族自治生態(tài)文明建設(shè)辦公室 | 01工作人員 | 1220990301 | 1 | 11綜合類職位 | 136 | 118 | 94 | 136 |
904沿河土家族自治縣建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220990401 | 1 | 11綜合類職位 | 12 | 4 | 2 | 12 |
904沿河土家族自治縣建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站 | 02工作人員 | 1220990402 | 1 | 11綜合類職位 | 55 | 47 | 43 | 50 |
905沿河土家族自治縣投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 1220990501 | 1 | 11綜合類職位 | 72 | 69 | 63 | 72 |
906沿河土家族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01工作人員 | 1220990601 | 1 | 11綜合類職位 | 53 | 43 | 39 | 52 |
907沿河土家族自治縣垃圾衛(wèi)生填埋管理所 | 01工作人員 | 1220990701 | 2 | 11綜合類職位 | 140 | 125 | 112 | 139 |
908沿河土家族自治縣土地開發(fā)整理中心 | 01工作人員 | 1220990801 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 25 | 23 | 29 |
909沿河土家族自治縣國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃所 | 01工作人員 | 1220990901 | 1 | 11綜合類職位 | 19 | 16 | 16 | 19 |
910沿河土家族自治縣重點(diǎn)水源工程建設(shè)管理局 | 01工作人員 | 1220991001 | 1 | 11綜合類職位 | 38 | 32 | 30 | 38 |
911沿河土家族自治縣水利工程管理站 | 01工作人員 | 1220991101 | 2 | 11綜合類職位 | 69 | 60 | 52 | 67 |
912沿河土家族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站 | 01工作人員 | 1220991201 | 1 | 11綜合類職位 | 44 | 41 | 34 | 43 |
913沿河土家族自治縣植保植檢站 | 01工作人員 | 1220991301 | 1 | 11綜合類職位 | 42 | 35 | 31 | 41 |
914沿河土家族自治縣市場(chǎng)信息站 | 01工作人員 | 1220991401 | 1 | 11綜合類職位 | 141 | 125 | 107 | 139 |
915沿河土家族自治縣土壤肥料技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1220991501 | 1 | 11綜合類職位 | 20 | 18 | 17 | 20 |
916沿河土家族自治縣種子管理站 | 01工作人員 | 1220991601 | 1 | 11綜合類職位 | 20 | 16 | 14 | 20 |
917沿河土家族自治農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1220991701 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 15 | 13 | 16 |
918沿河土家族自治縣生態(tài)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220991801 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 20 | 18 | 23 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 1220991901 | 10 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 11 | 8 | 7 | 10 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 02臨床護(hù)士 | 1220991902 | 5 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 64 | 56 | 52 | 63 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 03心電B超圖科醫(yī)生 | 1220991903 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 2 | 1 | 1 | 1 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 04麻醉醫(yī)生 | 1220991904 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 2 | 2 | 1 | 2 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 05工作人員 | 1220991905 | 1 | 11綜合類職位 | 40 | 37 | 33 | 39 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 06工作人員 | 1220991906 | 1 | 11綜合類職位 | 32 | 30 | 28 | 32 |
920沿河土家族自治縣財(cái)政局夾石分局 | 01工作人員 | 1220992001 | 1 | 11綜合類職位 | 45 | 44 | 37 | 45 |
921沿河土家族自治縣財(cái)政局中寨分局 | 01工作人員 | 1220992101 | 1 | 11綜合類職位 | 35 | 32 | 32 | 35 |
922沿河土家族自治縣財(cái)政局黃土分局 | 01工作人員 | 1220992201 | 1 | 11綜合類職位 | 41 | 38 | 33 | 40 |
923沿河土家族自治縣財(cái)政局洪渡分局 | 01工作人員 | 1220992301 | 1 | 11綜合類職位 | 62 | 48 | 41 | 62 |
924沿河土家族自治縣后坪鄉(xiāng)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992401 | 1 | 11綜合類職位 | 147 | 141 | 132 | 144 |
925沿河土家族自治縣塘壩鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992501 | 1 | 11綜合類職位 | 432 | 409 | 311 | 427 |
926沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992601 | 1 | 11綜合類職位 | 289 | 272 | 212 | 286 |
927沿河土家族自治縣黃土鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992701 | 1 | 11綜合類職位 | 309 | 295 | 242 | 306 |
928沿河土家族自治縣中寨鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992801 | 1 | 11綜合類職位 | 182 | 167 | 148 | 179 |
929沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992901 | 1 | 11綜合類職位 | 155 | 147 | 141 | 154 |
930沿河土家族自治縣中界鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220993001 | 1 | 11綜合類職位 | 476 | 452 | 364 | 469 |
931沿河土家族自治縣新景鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993101 | 1 | 11綜合類職位 | 141 | 137 | 130 | 140 |
932沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993201 | 1 | 11綜合類職位 | 219 | 215 | 200 | 215 |
933沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993301 | 1 | 11綜合類職位 | 19 | 8 | 8 | 18 |
934沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220993401 | 1 | 11綜合類職位 | 180 | 174 | 161 | 178 |
935沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220993501 | 1 | 11綜合類職位 | 52 | 41 | 38 | 50 |
936沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993601 | 1 | 11綜合類職位 | 138 | 135 | 127 | 136 |
937沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993701 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 7 | 7 | 26 |
938沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220993801 | 1 | 11綜合類職位 | 305 | 295 | 273 | 301 |
939沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220993901 | 1 | 11綜合類職位 | 163 | 157 | 146 | 161 |
940沿河土家族自治縣塘壩鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220994001 | 1 | 11綜合類職位 | 195 | 183 | 169 | 193 |
941沿河土家族自治縣塘壩鎮(zhèn)移民工作站 | 01工作人員 | 1220994101 | 1 | 11綜合類職位 | 70 | 20 | 20 | 68 |
942沿河土家族自治縣中寨鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220994201 | 2 | 11綜合類職位 | 328 | 305 | 285 | 321 |
943沿河土家族自治縣中寨鎮(zhèn)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1220994301 | 2 | 11綜合類職位 | 287 | 271 | 250 | 281 |
944沿河土家族自治縣黃土鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220994401 | 1 | 11綜合類職位 | 28 | 7 | 7 | 28 |
945沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220994501 | 1 | 11綜合類職位 | 503 | 466 | 370 | 490 |
946沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220994601 | 1 | 11綜合類職位 | 407 | 386 | 294 | 401 |
微信掃一掃,招考信息早知道
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):18185186360】
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1