|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
修文縣2019年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試成績公示 |
||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 面試成績 | 備注 |
1 | 朱道霞 | 2019040125 | 修文縣龍場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201902 | 管理崗位 | 01 | 85.4 |
|
2 | 王琴先 | 2019040146 | 修文縣龍場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201902 | 管理崗位 | 01 | 缺考 |
|
3 | 袁超 | 2019040098 | 修文縣龍場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201902 | 管理崗位 | 01 | 74.4 |
|
4 | 陳屹 | 2019040142 | 修文縣龍場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201904 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 72.2 |
|
5 | 樊進 | 2019040086 | 修文縣龍場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201904 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 缺考 |
|
6 | 劉玉彩 | 2019040091 | 修文縣龍場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201904 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 75.4 |
|
7 | 孫妮 | 2019040048 | 修文縣龍場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201904 | 管理崗位 | 02 | 79.6 |
|
8 | 肖繼英 | 2019040137 | 修文縣龍場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201904 | 管理崗位 | 02 | 78.4 |
|
9 | 陳仕明 | 2019040003 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務中心 | 201906 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 84.2 |
|
10 | 翁子燦 | 2019040100 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)旅游文體服務中心 | 201907 | 管理崗位 | 01 | 79 |
|
11 | 墻仕碧 | 2019040049 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)旅游文體服務中心 | 201907 | 管理崗位 | 01 | 80 |
|
12 | 李裕成 | 2019040023 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)旅游文體服務中心 | 201907 | 管理崗位 | 01 | 80.8 |
|
13 | 徐滔 | 2019040136 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務中心 | 201908 | 管理崗位 | 01 | 缺考 |
|
14 | 齊維明 | 2019040148 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務中心 | 201908 | 管理崗位 | 01 | 84.2 |
|
15 | 涂敏 | 2019040153 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務中心 | 201908 | 管理崗位 | 01 | 79.4 |
|
16 | 余方堂 | 2019040157 | 修文縣久長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201909 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 71.4 |
|
17 | 田文武 | 2019040072 | 修文縣六廣鎮(zhèn)生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201910 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 80.6 |
|
18 | 鄧永利 | 2019040118 | 修文縣六廣鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務中心 | 201912 | 管理崗位 | 01 | 79 |
|
19 | 張霞 | 2019040076 | 修文縣六廣鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務中心 | 201912 | 管理崗位 | 01 | 76.6 |
|
20 | 馮先松 | 2019040163 | 修文縣六廣鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 201913 | 管理崗位 | 01 | 82.8 |
|
21 | 周靜 | 2019040108 | 修文縣六廣鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 201913 | 管理崗位 | 01 | 76.8 |
|
22 | 代清洋 | 2019040112 | 修文縣六廣鎮(zhèn)政務服務中心 | 201914 | 管理崗位 | 01 | 82.8 |
|
23 | 全登舉 | 2019040041 | 修文縣六廣鎮(zhèn)政務服務中心 | 201914 | 管理崗位 | 01 | 74 |
|
24 | 閔健 | 2019040054 | 修文縣六廣鎮(zhèn)政務服務中心 | 201914 | 管理崗位 | 01 | 79.8 |
|
25 | 嚴 科 | 2019040053 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 201929 | 管理崗位 | 01 | 75.6 |
|
26 | 梅毅 | 2019040071 | 修文縣谷堡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201915 | 管理崗位 | 01 | 78.4 |
|
27 | 田方 | 2019040094 | 修文縣谷堡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201915 | 管理崗位 | 01 | 78.4 |
|
28 | 尚紅艷 | 2019040095 | 修文縣谷堡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201915 | 管理崗位 | 01 | 76.4 |
|
29 | 馮潤英 | 2019040037 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201916 | 管理崗位 | 01 | 79 |
|
30 | 楊丹 | 2019040105 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 201917 | 管理崗位 | 01 | 77 |
|
31 | 曾瑞 | 2019040139 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 201917 | 管理崗位 | 01 | 83.8 |
|
32 | 吳正飛 | 2019040083 | 修文縣小箐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理中心 | 201918 | 管理崗位 | 01 | 79.6 |
|
33 | 蔡 勇 | 2019040039 | 修文縣小箐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理中心 | 201918 | 管理崗位 | 01 | 77.8 |
|
34 | 張 靜 | 2019040152 | 修文縣小箐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理中心 | 201918 | 管理崗位 | 01 | 76.6 |
|
35 | 董云英 | 2019040038 | 修文縣小箐鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務中心 | 201919 | 管理崗位 | 01 | 81 |
|
36 | 任沙 | 2019040005 | 修文縣小箐鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務中心 | 201919 | 管理崗位 | 01 | 77.8 |
|
37 | 龍 超 | 2019040078 | 修文縣小箐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 201920 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 76.2 |
|
38 | 申邊江 | 2019040030 | 修文縣六屯鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 201921 | 管理崗位 | 01 | 77 |
|
39 | 李俊普 | 2019040002 | 修文縣六屯鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 201921 | 管理崗位 | 01 | 80.2 |
|
40 | 夏建軍 | 2019040022 | 修文縣六屯鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 201921 | 管理崗位 | 01 | 77 |
|
41 | 陳偉 | 2019040130 | 修文縣六屯鎮(zhèn)水利站 | 201922 | 管理崗位 | 01 | 79.6 |
|
42 | 王昌琴 | 2019040006 | 修文縣六屯鎮(zhèn)水利站 | 201922 | 管理崗位 | 01 | 73.6 |
|
43 | 游早利 | 2019040113 | 修文縣六屯鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201923 | 管理崗位 | 01 | 78.2 |
|
44 | 李福周 | 2019040009 | 修文縣六屯鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201923 | 管理崗位 | 01 | 76.8 |
|
45 | 秦寧 | 2019040017 | 修文縣六屯鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201923 | 管理崗位 | 01 | 76 |
|
46 | 楊仁喜 | 2019040052 | 修文縣六桶鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 201924 | 管理崗位 | 01 | 76.2 |
|
47 | 稅進軍 | 2019040035 | 修文縣六桶鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務中心 | 201926 | 管理崗位 | 01 | 76.8 |
|
48 | 何成正 | 2019040102 | 修文縣六桶鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務中心 | 201926 | 管理崗位 | 01 | 77 |
|
49 | 劉君 | 2019040165 | 修文縣六桶鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務中心 | 201927 | 管理崗位 | 01 | 77.8 |
|
50 | 羅飛 | 2019040066 | 修文縣六桶鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務中心 | 201927 | 管理崗位 | 01 | 74.4 |
|
咨詢電話:0851-82329814
修文縣2019年選調(diào)領(lǐng)導小組辦公室2019年5月11日 |
掃一掃,省考成績早知道
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:18185186360】
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構(gòu),考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1